Bitcoin Forum
June 14, 2024, 07:05:32 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 27.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Make Thousands of Dollars weekly with International Premium Rate Numbers  (Read 202 times)
Smartpremium (OP)
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 3
Merit: 0


View Profile
October 26, 2017, 07:36:08 PM
 #1

Hi All,

A Lof of People are making Huge  money From International Premium Rate
Numbers ::  Are You?
Do you know how to generate traffic to International Premium Rate Numbers?
Can you generate a traffic of 350,000 minutes, if so, please contact us for our latest offer!!


- DAILY, WEEKLY, MONTHLY Payouts depending in your needs
- Best Rates in the market
- Fast and reliable payments
- A trusted partnership  with over 10 years’ experience in the industry
- 24/7 Support
- Best service in the industry and we pride ourselves on this
- Access to stats platform


Please contact me now via skype,


I look forward to hearing from you today.

Tony
Skype: live:smartpremium_1
Email: sales@smartpremium.net
website: http://www.smartpremium.net
Smartpremium (OP)
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 3
Merit: 0


View Profile
October 26, 2017, 07:53:52 PM
 #2

Below is some Our Test Numbers check for access from Your Country

BILL GROUP     CODE     TEST NUMBER
Lithuania Mobile PRS          
UPT     878107     8781070021590
UK Mobile     44     447088980420
Grenada     1473     14735079210
Emsat     88213     88213100430
Chile Rural     56     56651973871
Burundi PG     257     25772331270
Anguilla     1264     12645360880
Venezuela     58     584152172410
Yemen     967     967700940700
Zimbabwe PG     263     263770002820
Uganda PG     256     256205441350
Tokelau     690     6903000470
Tanzania PG 2     255     255411801000
Tanzania PG     255     255901131380
Tajikistan     992     992602000970
Somalia PG2     252     25274000640
Somalia     252     252203100590
Seychelles PG     248     2486421350
Serbia     381     381765417580
Senegal     221     221721120980
Russia PHG     7     79047298820
Oration TPG     88233     88233710970
Oration PG     88233     88233011210
Nicaragua     505     50588921320
Morocco Sat     212     212892016450
Morocco Mobile     212     212692281420
Montenegro     382     38287600730
Maldive L     960     9609002001120
Latvia Special Services     371     3718104810
Kiribati PG     686     68630010690
Ivory Coast 3     225     22580011880
Jersey PHG     44     88236900960
Ivory Coast 2     225     22568100580
Ivory Coast     225     22569889090
Insat     8824     882412412510
Globalstar ME     881     881896540510
Globalstar     881     881835110520
Gabon     241     24105751030
Dominica     1767     17675033200
Dem. Rep. Congo Special     243     243809950780
Dem. Rep. Congo PG     243     243809900620
Benin PG     229     22992290620
ALBANIA PRS 35547285     355     35547285970
ALBANIA PRS2 35552670     355     35552670939
ALGERIA PRS 213693179     213     213693179718
ARGENTINA PRS 54116261     54     541162611661
ARGENTINA PRS2 54221587     54     542215871500
ARMENIA PRS 37494296     374     37494296740
ARMENIA PRS2 3749874     374     37498743590
AZERBAIJAN PRS 9945006     994     994500602623
AZERBAIJAN PRS2 99455184     994     994551848619
BELARUS PRS 375236559     375     375236559850
BELARUS PRS2 375251     375     375251666546
BELARUS PRS3 375253     375     375253454580
BELARUS PRS4 375254     375     375254112880
BELARUS PRS5 375258     375     375258761356
BELARUS PRS6 37526251     375     37526251880
BELARUS PRS7 37526720     375     37526720950
BELARUS PRS8 37526721     375     37526721970
BELARUS PRS9 375333973     375     375333973270
BELARUS PRS10 375443     375     375443533644
BENIN PRS 22997667     229     22997667680
BOSNIA AND HERZEGOVINA PRS 38760358     387     38760358880
BOSNIA AND HERZEGOVINA PRS 38760358     387     38760358880
BOSNIA AND HERZEGOVINA PRS2 38766573     387     38766573880
BULGARIA PRS 35956934     359     35956934506
BULGARIA PRS2 35987301     359     359873019637
BULGARIA PRS3 359891342     359     359891342810
BULGARIA PRS4 359891343     359     359891343850
CHAD PRS 2359433     235     23594337066
CHAD PRS2 2359703     235     23597037540
CHAD PRS3 23599034     235     23599034700
CROATIA PRS 38512389     385     38512389756
CROATIA PRS2 385999806     385     385999806910
ERITREA PRS 2917946     291     2917946790
ESTONIA PRS 37240044     372     37240044950
ESTONIA PRS2 37240069     372     37240069038
ESTONIA PRS3 37240880     372     37240880090
ESTONIA PRS4 37254149     372     37254149750
ESTONIA PRS5 37254295     372     37254295730
ESTONIA PRS6 37256039     372     37256039920
ESTONIA PRS7 37258882     372     37258882930
ESTONIA PRS8 37258982     372     37258982780
ESTONIA PRS9 37258997     372     37258997750
ESTONIA PRS10 37270077     372     37270077490
ESTONIA PRS11  37270102     372     37270102360
ESTONIA PRS12  37270103     372     37270103950
ESTONIA PRS13  37270203     372     37270203680
ESTONIA PRS14  37270231     372     37270231210
ESTONIA PRS16  37282346     372     37282346790
ESTONIA PRS15 37281847     372     37281847950
ESTONIA PRS17  37282500     372     37282500590
ESTONIA PRS18  37282501     372     37282501840
GEORGIA PRS1 995514685     995     995514685407
GEORGIA PRS2  99555200     995     995552001540
GEORGIA PRS3 995591835     995     995591835580
GEORGIA PRS4 995592814     995     995592814190
GEORGIA PRS5 995596992     995     995596992740
GEORGIA PRS6 995900001     995     995900001300
GEORGIA PRS7 995902001     995     995902001320
GEORGIA PRS8 995903001     995     995903001320
GHANA PRS 233554989     233     233554989820
GREECE PRS 30213114     30     302131141710
GREECE PRS2 30692354     30     306923541890
GREECE PRS3 30692428     30     306924281420
GREECE PRS4 30699046     30     306990460920
HUNGARY PRS 36212921     36     36212921940
IVORY COAST PRS 22521783     225     22521783980
KYRGYZSTAN PRS 996566200     996     996566200950
KYRGYZSTAN PRS2 996609255     996     996609255374
LATVIA PRS 3712096     371     37120961720
LATVIA PRS 3712285     371     37122851670
LATVIA PRS 3712290     371     37122901230
LATVIA PRS 3712292     371     37122921230
LATVIA PRS 3712298     371     37122981100
LATVIA PRS 3712375     371     37123751270
LATVIA PRS 3712414     371     37124141360
LATVIA PRS 3712448     371     37124481310
LATVIA PRS 3712502     371     37125021390
LATVIA PRS 3712797     371     37127972370
LATVIA PRS 3712802     371     37128021720
LATVIA PRS 3712904     371     37129041460
LATVIA PRS 37162208     371     37162208620
LATVIA PRS 37163067     371     37163067920
LATVIA PRS 37163517     371     37163517960
LATVIA PRS 37164698     371     37164698910
LATVIA PRS 37164922     371     37164922940
LATVIA PRS 37165525     371     37165525960
LATVIA PRS 37165838     371     37165838950
LATVIA PRS 37166436     371     37166436950
LATVIA PRS 37166437     371     37166437880
LATVIA PRS 37166438     371     37166438940
LATVIA PRS 37166440     371     37166440830
LATVIA PRS 37166441     371     37166441820
LATVIA PRS 37166443     371     37166443760
LATVIA PRS 37167858     371     37167858930
LATVIA PRS 37168255     371     37168255920
LATVIA PRS 37168488     371     37168488620
LATVIA PRS 37168700     371     37168700580
LATVIA PRS 37168899     371     37168899360
LATVIA PRS 37178521     371     37178521108
LATVIA PRS 37178565     371     37178565870
LATVIA PRS 37178822     371     37178822620
LATVIA PRS 37178905     371     37178905890
LATVIA PRS 37178988     371     37178988620
LATVIA PRS 37180021     371     37180021860
LATVIA PRS 37181030     371     37181030710
LATVIA PRS 37181031     371     37181031282
LATVIA PRS 37181032     371     37181032210
LATVIA PRS 37181034     371     37181034790
LATVIA PRS 37181035     371     37181035890
LATVIA PRS 37181092     371     37181092870
LATVIA PRS 37181110     371     37181110520
LATVIA PRS 37181615     371     37181615940
LATVIA PRS 37190308     371     37190308420
LATVIA PRS 37190309     371     37190309540
LITHUANIA PRS 37031950     370     37031950780
LITHUANIA PRS 37037933     370     37037933770
LITHUANIA PRS 37052510     370     37052510820
LITHUANIA PRS 37066103     370     37066103950
LITHUANIA PRS 37066491     370     37066491840
LITHUANIA PRS 37066493     370     37066493760
LITHUANIA PRS 37066495     370     37066495250
LITHUANIA PRS 37066535     370     37066535910
LITHUANIA PRS 37066537     370     37066537790
LITHUANIA PRS 37066540     370     37066540770
LITHUANIA PRS 37066543     370     37066543850
LITHUANIA PRS 37066620     370     37066620820
LITHUANIA PRS 37066630     370     37066630820
LITHUANIA PRS 37066646     370     37066646920
LITHUANIA PRS 37066727     370     37066727940
LITHUANIA PRS 37066740     370     37066740940
LITHUANIA PRS 37066757     370     37066757920
LITHUANIA PRS 37066815     370     37066815860
LITHUANIA PRS 37066816     370     37066816580
LITHUANIA PRS 37066843     370     37066843820
LITHUANIA PRS 37066870     370     37066870930
LITHUANIA PRS 37066871     370     37066871740
Globalstar-1     881     881821550230
Globalstar-2     881     881935110529
Globalstar-3     881     881842011450
LITHUANIA PRS 37066878     370     37066878930
LITHUANIA PRS 37066879     370     37066879620
LITHUANIA PRS 37066912     370     37066912800
LITHUANIA PRS 37066960     370     37066960730
LITHUANIA PRS 37069114     370     37069114930
LITHUANIA PRS 37069119     370     37069119920
LITHUANIA PRS 37069120     370     37069120860
LITHUANIA PRS 37069123     370     37069123860
LITHUANIA PRS 37069745     370     37069745670
LITHUANIA PRS 37069750     370     37069750890
LITHUANIA PRS 37069753     370     37069753970
LITHUANIA PRS 37069796     370     37069796670
LITHUANIA PRS 37069797     370     37069797910
LITHUANIA PRS 37070097     370     37070097820
LITHUANIA PRS 37070500     370     37070500770
LITHUANIA PRS 37070501     370     37070501590
LITHUANIA PRS 37070502     370     37070502380
LITHUANIA PRS 37070710     370     37070710240
LITHUANIA PRS 37070712     370     37070712890
LITHUANIA PRS 37070749     370     37070749870
LITHUANIA PRS 37080246     370     37080246890
LITHUANIA PRS 37080801     370     37080801600
LITHUANIA PRS FIX 37031331     370     37031331420
LITHUANIA PRS FIX 37031335     370     37031335870
LITHUANIA PRS FIX 37031593     370     37031593760
LITHUANIA PRS FIX 37034379     370     37034379024
LITHUANIA PRS FIX 37037250     370     37037250830
LITHUANIA PRS FIX 37037251     370     37037251910
LITHUANIA PRS FIX 37037252     370     37037252840
LITHUANIA PRS FIX 37037255     370     37037255200
LITHUANIA PRS FIX 37037368     370     37037368440
LITHUANIA PRS FIX 37037369     370     37037369800
LITHUANIA PRS FIX 37037783     370     37037783950
LITHUANIA PRS FIX 37038929     370     37038929950
LITHUANIA PRS FIX 37041202     370     37041202930
LITHUANIA PRS FIX 37041721     370     37041721970
LITHUANIA PRS FIX 37041751     370     37041751910
LITHUANIA PRS FIX 37042521     370     37042521660
LITHUANIA PRS FIX 37042522     370     37042522590
LITHUANIA PRS FIX 37044323     370     37044323950
LITHUANIA PRS FIX 37045485     370     37045485940
LITHUANIA PRS FIX 37045540     370     37045540670
LITHUANIA PRS FIX 37046364     370     37046364920
LITHUANIA PRS FIX 37046450     370     37046450800
LITHUANIA PRS FIX 37046467     370     37046467270
LITHUANIA PRS FIX 37052082     370     37052082010
LITHUANIA PRS FIX 37052090     370     37052090930
LITHUANIA PRS FIX 370521941     370     37052194170
LITHUANIA PRS FIX 37052528     370     37052528650
LITHUANIA PRS FIX 37052529     370     37052529880
LITHUANIA PRS FIX 37052530     370     37052530026
LITHUANIA PRS FIX 37052654     370     37052654702
LITHUANIA PRS FIX 37052871     370     37052871900
MALDIVES PRS 9604202     960     9604202720
MALDIVES PRS 9609815     960     9609815542
MOLDOVA PRS 37330004     373     37330004860
MOLDOVA PRS 37368703     373     37368703830
MOLDOVA PRS 37376756     373     37376756780
MOLDOVA PRS 37390002     373     37390002809
MOLDOVA PRS 37390003     373     37390003240
MOLDOVA PRS 37390004     373     37390004090
MOLDOVA PRS 37390015     373     37390015260
MOLDOVA PRS 37390016     373     37390016220
MOLDOVA PRS 37390078     373     37390078880
MOLDOVA PRS 37390500     373     37390500970
MOLDOVA PRS 37390511     373     37390511800
MOLDOVA PRS 37390512     373     37390512970
MOLDOVA PRS 37390616     373     37390616750
MOROCCO PRS 212616696     212     212616696830
MOROCCO PRS 212662963     212     212662963850
MOROCCO PRS 212697984     212     212697984950
POLAND PRS 48221180     48     48221180820
POLAND PRS 48221889     48     48221889960
POLAND PRS 48333335     48     48333335007
POLAND PRS 4845950     48     48459500990
POLAND PRS 4857942     48     48579421510
POLAND PRS 4857953     48     48579531360
POLAND PRS 48700000     48     48700000920
POLAND PRS 48700001     48     48700001620
POLAND PRS 4873993     48     48739931540
POLAND PRS 4878026     48     48780261230
ROMANIA PRS 40900000     40     40900000970
ROMANIA PRS 40903000     40     40903000960
ROMANIA PRS 40906000     40     40906000930
SAN MARINO PRS 378557718     378     37855771850
SAN MARINO PRS 378667718     378     37866771870
SERBIA PRS 38120668     381     38120668880
SLOVENIA PRS 38642946     386     38642946960
SLOVENIA PRS 38644244     386     38644244940
SLOVENIA PRS 38644662     386     38644662920
SLOVENIA PRS 3868189     386     38681891110
SLOVENIA PRS 3868223     386     38682230740
SOMALIA PRS 252408     252     25240802280
SUDAN PRS 249939333     249     249939333940
TURKMENISTAN PRS 99369367     993     99369367880
UGANDA PRS 256205460     256     256205460770
UGANDA PRS 256205461     256     256205461481
UGANDA PRS 256205464     256     256205464960
UKRAINE PRS 380487408     380     380487408422
UKRAINE PRS 38068297     380     380682978287
UKRAINE PRS 380998889     380     380998889720
VANUATU PRS 6789001     678     6789001766
Lithuania Premium-2          
Globalstar-4     881     881942011520
Globalstar-5     881     881935212180
Dominica-3     1767     17675032450
Dominica-4     1767     17675031240
Dominica-5     1767     17675030370
Dominica-6     1809     17675034290
EMSAT-2     88213     88213090540
EMSAT-3     88213     88213200020
EMSAT-4     88213     88213300780
EMSAT-5     88213     88213800430
EMSAT-6     88213     88213222230
EMSAT-7     88213     88213555340
EMSAT-8     88213     88213636180
EMSAT-9     88213     88213877470
EMSAT-10     88213     88213464540
Gabon-2     241     24105751042
Globalstar-6     881     881942012020
Globalstar-7     881     881835212220
Globalstar-8     881     881842012020
Globalstar-9     881     881845110160
Globalstar-10     881     881945110130
Globalstar-11     881     88184810610
Globalstar-12     881     88194810350
Globalstar-13     881     881835311010
Globalstar-14     881     881935311020
Globalstar-15     881     88183771020
Globalstar-16     881     88193771010
Globalstar ME-2     881     8818370350
Globalstar ME-3     881     8819370340
Globalstar ME-4     881     88189620400
Globalstar ME-5     881     88199620380
Globalstar ME-6     881     88182180360
Globalstar ME-7     881     88192180250
Globalstar ME-8     881     88183810250
Globalstar ME-9     881     88193810240
Globalstar ME-10     881     88189730240
Globalstar ME-11     881     88199730250
Globalstar ME-12     881     881896611380
Globalstar ME-13     881     881996611390
Globalstar ME-14     881     881838910400
Globalstar ME-15     881     881938910500
Globalstar ME-16     881     881996810420
Globalstar ME-17     881     881896810450
Globalstar ME-18     881     88182185360
Globalstar ME-19     881     88192185380
Globalstar ME-20     881     881896540520
Globalstar ME-21     881     881996540530
Globalstar-17     881     88183776050
Globalstar-18     881     88193776090
Globalstar-19     881     881835316090
Globalstar-20     881     881935316080
Globalstar-21     881     881844110400
Globalstar-22     881     881944110370
Globalstar-24     881     881821611040
Globalstar-23     881     881821611010
Globalstar-25     881     881921611010
Globalstar-26     881     881821616110
Globalstar-27     881     881921616110
Globalstar-28     881     88183901230
Globalstar-29     881     88193901230
Globalstar-30     881     88182151240
BELARUS PRS 375151195     375     375151195710
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!