Permitime que disienta, o porlomenos explicamelo un poco mejor
Es bien sabido que las criptomonedas existentes con una recompensa fija por el bloqueo generan inevitablemente una inflación que conduce al vaciamiento de los precios de la moneda. El crecimiento se observa solo por un corto tiempo, debido a una afluencia masiva de inversores iniciales y, a menudo, termina con una depreciación completa del activo.
Olvídalo. En Amnesia, la recompensa dependerá de la cantidad de nodos activos en la red, variará de forma flexible, lo que garantiza la estabilidad y la estabilidad del tipo de cambio. Atraer a nuevos inversores.
eso dices de las demas monedas PoS con una recompensa "fija", y segun esto
Masternodes Recompensa por bloque Recompensa MN Recompensa POS Colateral Días de ROI ROI %
1 — 20 7.55 6.04 1.51 3000 0.34 — 6.90 105820.80 — 5291.04
21 — 25 11.65 9.32 2.33 4000 6.26 — 7.45 5831.66 — 4898.59
26 — 35 12.45 9.96 2.49 4200 7.61 — 10.25 4793.93 — 3561.21
36 — 45 13.15 10.52 2.63 4550 10.81 — 13.52 3375.65 — 2700.52
46 — 55 13.95 11.16 2.79 4750 13.60 — 16.26 2684.53 — 2245.24
56 — 65 14.35 11.48 2.87 4950 16.77 — 19.46 2176.73 — 1875.33
66 — 75 15.25 12.20 3.05 5150 19.35 — 21.99 1886.53 — 1660.15
76 — 85 15.95 12.76 3.19 5350 22.13 — 24.75 1649.45 — 1474.80
86 — 95 16.65 13.32 3.33 5600 25.11 — 27.74 1453.69 — 1315.98
96 — 115 17.25 13.80 3.45 5850 28.26 — 33.85 1291.54 — 1078.15
116 — 135 18 14.40 3.60 6150 34.40 — 40.04 1060.93 — 911.61
136 — 165 18.65 14.92 3.73 6400 40.51 — 49.15 900.96 — 742.61
166 — 205 19.1 15.28 3.82 6750 50.92 — 62.89 716.75 — 580.39
206 — 255 19.9 15.92 3.98 7050 63.35 — 78.42 576.16 — 465.45
256 — 305 20.25 16.20 4.05 7400 81.21 — 96.75 449.47 — 377.26
306 — 365 20.3 16.24 4.06 7800 102.06 — 121.74 357.62 — 299.82
366 — 425 20.5 16.40 4.10 8200 127.08 — 147.57 287.21 — 247.34
426 — 485 20.75 16.60 4.15 8600 153.26 — 174.49 238.15 — 209.18
486 — 545 21.85 17.48 4.37 9200 177.63 — 199.20 205.48 — 183.24
546 — 547 22 17.60 4.40 10000 215.44 — 215.83 169.42 — 169.11
amnesia, cuanto mas nodos tenga mas recompensa por bloque hay y el ROI va a ser mas bajo, pues no termino de entender si el hecho de que la recompensa aumente al aumentar la red haria incluso que la moneda perdiera el valor mas rapidamente que una con recompensa fija, aunque quizas me equivoque, agradeceria una iluminacion de alguen mas entendido para saber si estoy equivocado...