Bitcoin Forum
June 21, 2024, 10:42:50 PM *
News: Voting for pizza day contest
 
  Home Help Search Login Register More  
  Show Posts
Pages: « 1 ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 [296] 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 »
5901  Alternate cryptocurrencies / Altcoin Discussion / Re: [ANN][VIDEO DEMO!!] C.A.T. Cryptsy Automatic Trader (AUCTION OPEN) on: September 12, 2013, 11:39:39 AM
Cryptsy seems work fine today.
I've run C.A.T. with a lot of performance and code improvements (to reduce API Calls).

Not bad, in 3 hours 0.045 GAIN

Code:
2013-09-12 10:34:31 - SRC/BTC - Buy 200.00000000@0.00050002 -> Sell 200.00000000@0.00053999 Gain 0.00747000 Fee 0.00052400 (0.00020001+0.00032399) Total Gain 0.00747000 ---- TOTAL GAIN 0.00747000
2013-09-12 10:34:40 - ZET/BTC - Sell 60000.00000000@0.00000493 -> Buy 1.71006894@0.00000490 Gain 0.00000000 Fee 0.00000004 (0.00000002+0.00000002) Total Gain 0.00000000 ---- TOTAL GAIN 0.00747000
2013-09-12 10:37:01 - ZET/BTC - Sell 60000.00000000@0.00000493 -> Buy 142.43407558@0.00000490 Gain 0.00000076 Fee 0.00000350 (0.00000210+0.00000140) Total Gain 0.00000077 ---- TOTAL GAIN 0.00747077
2013-09-12 10:37:27 - ZET/BTC - Sell 60000.00000000@0.00000493 -> Buy 11.49574198@0.00000490 Gain 0.00000006 Fee 0.00000028 (0.00000017+0.00000011) Total Gain 0.00000083 ---- TOTAL GAIN 0.00747083
2013-09-12 10:37:27 - ZET/BTC - Sell 60000.00000000@0.00000493 -> Buy 2.00747668@0.00000490 Gain 0.00000001 Fee 0.00000004 (0.00000002+0.00000002) Total Gain 0.00000084 ---- TOTAL GAIN 0.00747084
2013-09-12 10:45:04 - YAC/BTC - Buy 5.57281600@0.00005201 -> Sell 5.57281600@0.00005434 Gain 0.00001149 Fee 0.00000149 (0.00000058+0.00000091) Total Gain 0.00001149 ---- TOTAL GAIN 0.00748234
2013-09-12 11:03:35 - LTC/BTC - Buy 0.23522181@0.02030012 -> Sell 0.23522181@0.02042997 Gain 0.00000657 Fee 0.00002397 (0.00000955+0.00001442) Total Gain 0.00000657 ---- TOTAL GAIN 0.00748891
2013-09-12 11:04:28 - YAC/BTC - Buy 5.94310100@0.00005201 -> Sell 5.94310100@0.00005449 Gain 0.00001411 Fee 0.00000062 (0.00000062+0.00000000) Total Gain 0.00002561 ---- TOTAL GAIN 0.00750303
2013-09-12 11:04:47 - YAC/BTC - Buy 53.67848316@0.00005201 -> Sell 53.67848316@0.00005449 Gain 0.00012754 Fee 0.00000558 (0.00000558+0.00000000) Total Gain 0.00015315 ---- TOTAL GAIN 0.00763057
2013-09-12 11:04:47 - YAC/BTC - Buy 5.82141484@0.00005202 -> Sell 5.82141484@0.00005449 Gain 0.00001376 Fee 0.00000061 (0.00000061+0.00000000) Total Gain 0.00016692 ---- TOTAL GAIN 0.00764434
2013-09-12 11:05:54 - ZET/BTC - Sell 60000.00000000@0.00000493 -> Buy 60958.05511614@0.00000490 Gain 0.00032980 Fee 0.00149893 (0.00090156+0.00059737) Total Gain 0.00033064 ---- TOTAL GAIN 0.00797414
2013-09-12 11:06:11 - ZET/BTC - Sell 13445.00000000@0.00000493 -> Buy 13695.01033057@0.00000490 Gain 0.00007409 Fee 0.00033675 (0.00020254+0.00013421) Total Gain 0.00040474 ---- TOTAL GAIN 0.00804824
2013-09-12 11:06:11 - ZET/BTC - Sell 2000.00000000@0.00000493 -> Buy 2020.49180327@0.00000488 Gain 0.00005142 Fee 0.00004960 (0.00002988+0.00001972) Total Gain 0.00045616 ---- TOTAL GAIN 0.00809966
2013-09-12 11:08:04 - ZET/BTC - Sell 1.69979716@0.00000493 -> Buy 1.74220374@0.00000481 Gain 0.00000015 Fee 0.00000005 (0.00000003+0.00000002) Total Gain 0.00045632 ---- TOTAL GAIN 0.00809982
2013-09-12 11:08:23 - ZET/BTC - Sell 2555.00000000@0.00000493 -> Buy 205.49554895@0.00000480 Gain 0.00002170 Fee 0.00000500 (0.00000303+0.00000197) Total Gain 0.00047802 ---- TOTAL GAIN 0.00812152
2013-09-12 11:11:17 - DGC/BTC - Buy 2.02492772@0.00014856 -> Sell 2.02492772@0.00015920 Gain 0.00001997 Fee 0.00000157 (0.00000060+0.00000097) Total Gain 0.00001997 ---- TOTAL GAIN 0.00814150
2013-09-12 11:11:40 - QRK/BTC - Sell 9676.11803420@0.00000185 -> Buy 9728.70652173@0.00000183 Gain 0.00010497 Fee 0.00008960 (0.00005399+0.00003561) Total Gain 0.00010497 ---- TOTAL GAIN 0.00824647
2013-09-12 11:18:47 - YAC/BTC - Sell 1500.00000000@0.00005434 -> Buy 73.77888800@0.00005208 Gain 0.00014703 Fee 0.00001970 (0.00001202+0.00000768) Total Gain 0.00031395 ---- TOTAL GAIN 0.00839350
2013-09-12 11:18:47 - YAC/BTC - Sell 1500.00000000@0.00005434 -> Buy 6.14871000@0.00005208 Gain 0.00001225 Fee 0.00000164 (0.00000100+0.00000064) Total Gain 0.00032621 ---- TOTAL GAIN 0.00840576
2013-09-12 11:19:22 - DMD/BTC - Buy 1.66678500@0.00166202 -> Sell 1.40589649@0.00169988 Gain 0.00004138 Fee 0.00001184 (0.00000467+0.00000717) Total Gain 0.00004138 ---- TOTAL GAIN 0.00844714
2013-09-12 11:22:03 - ZET/BTC - Sell 2555.00000000@0.00000493 -> Buy 134.63099271@0.00000481 Gain 0.00001286 Fee 0.00000329 (0.00000199+0.00000130) Total Gain 0.00049089 ---- TOTAL GAIN 0.00846000
2013-09-12 11:22:03 - ZET/BTC - Sell 2555.00000000@0.00000493 -> Buy 2278.61566208@0.00000481 Gain 0.00021781 Fee 0.00005562 (0.00003370+0.00002192) Total Gain 0.00070870 ---- TOTAL GAIN 0.00867782
2013-09-12 11:22:19 - ZET/BTC - Sell 2000.00000000@0.00000493 -> Buy 2049.89604989@0.00000481 Gain 0.00019594 Fee 0.00005003 (0.00003031+0.00001972) Total Gain 0.00090465 ---- TOTAL GAIN 0.00887377
2013-09-12 11:29:07 - MNC/BTC - Buy 97.32379534@0.00044693 -> Sell 97.32379534@0.00045144 Gain 0.00022013 Fee 0.00021880 (0.00008699+0.00013181) Total Gain 0.00022013 ---- TOTAL GAIN 0.00909390
2013-09-12 11:30:25 - ALF/BTC - Buy 23.83628569@0.00000760 -> Sell 23.83628569@0.00000768 Gain 0.00000099 Fee 0.00000091 (0.00000036+0.00000055) Total Gain 0.00000099 ---- TOTAL GAIN 0.00909489
2013-09-12 11:30:25 - ALF/BTC - Buy 544.03175141@0.00000760 -> Sell 544.03175141@0.00000768 Gain 0.00002272 Fee 0.00002080 (0.00000827+0.00001253) Total Gain 0.00002371 ---- TOTAL GAIN 0.00911762
2013-09-12 11:30:49 - ALF/BTC - Buy 6.96606634@0.00000760 -> Sell 6.96606634@0.00000769 Gain 0.00000035 Fee 0.00000027 (0.00000010+0.00000016) Total Gain 0.00002407 ---- TOTAL GAIN 0.00911797
2013-09-12 11:30:49 - ALF/BTC - Buy 6.26215488@0.00000760 -> Sell 6.26215488@0.00000769 Gain 0.00000032 Fee 0.00000024 (0.00000010+0.00000014) Total Gain 0.00002439 ---- TOTAL GAIN 0.00911830
2013-09-12 11:30:49 - ALF/BTC - Buy 28.70337296@0.00000760 -> Sell 28.70337296@0.00000769 Gain 0.00000148 Fee 0.00000110 (0.00000043+0.00000066) Total Gain 0.00002588 ---- TOTAL GAIN 0.00911978
2013-09-12 11:30:49 - ALF/BTC - Buy 1.62944600@0.00000760 -> Sell 1.62944600@0.00000769 Gain 0.00000008 Fee 0.00000006 (0.00000002+0.00000004) Total Gain 0.00002596 ---- TOTAL GAIN 0.00911987
2013-09-12 11:30:49 - ALF/BTC - Buy 47.16021498@0.00000760 -> Sell 47.16021498@0.00000769 Gain 0.00000243 Fee 0.00000181 (0.00000072+0.00000109) Total Gain 0.00002840 ---- TOTAL GAIN 0.00912230
2013-09-12 11:30:49 - ALF/BTC - Buy 50.00000000@0.00000760 -> Sell 50.00000000@0.00000769 Gain 0.00000258 Fee 0.00000191 (0.00000076+0.00000115) Total Gain 0.00003099 ---- TOTAL GAIN 0.00912489
2013-09-12 11:33:32 - ALF/BTC - Buy 38.66761300@0.00000760 -> Sell 38.66761300@0.00000770 Gain 0.00000238 Fee 0.00000147 (0.00000059+0.00000089) Total Gain 0.00003338 ---- TOTAL GAIN 0.00912728
2013-09-12 11:33:32 - ALF/BTC - Buy 13.12157908@0.00000760 -> Sell 13.12157908@0.00000770 Gain 0.00000081 Fee 0.00000050 (0.00000020+0.00000030) Total Gain 0.00003419 ---- TOTAL GAIN 0.00912809
2013-09-12 11:33:32 - ALF/BTC - Buy 41.10505896@0.00000760 -> Sell 41.10505896@0.00000770 Gain 0.00000254 Fee 0.00000157 (0.00000062+0.00000095) Total Gain 0.00003673 ---- TOTAL GAIN 0.00913063
2013-09-12 11:33:32 - ALF/BTC - Buy 28.65072794@0.00000760 -> Sell 28.65072794@0.00000770 Gain 0.00000176 Fee 0.00000110 (0.00000043+0.00000066) Total Gain 0.00003849 ---- TOTAL GAIN 0.00913239
2013-09-12 11:33:32 - ALF/BTC - Buy 6.24809090@0.00000760 -> Sell 6.24809090@0.00000770 Gain 0.00000039 Fee 0.00000023 (0.00000009+0.00000014) Total Gain 0.00003889 ---- TOTAL GAIN 0.00913279
2013-09-12 11:33:32 - ALF/BTC - Buy 47.82310526@0.00000763 -> Sell 47.82310526@0.00000771 Gain 0.00000198 Fee 0.00000184 (0.00000073+0.00000111) Total Gain 0.00004087 ---- TOTAL GAIN 0.00913478
2013-09-12 11:33:32 - ALF/BTC - Buy 29.42590333@0.00000763 -> Sell 29.42590333@0.00000771 Gain 0.00000122 Fee 0.00000113 (0.00000045+0.00000068) Total Gain 0.00004210 ---- TOTAL GAIN 0.00913600
2013-09-12 11:33:47 - ALF/BTC - Buy 17.97507690@0.00000763 -> Sell 17.97507690@0.00000772 Gain 0.00000092 Fee 0.00000069 (0.00000027+0.00000042) Total Gain 0.00004303 ---- TOTAL GAIN 0.00913693
2013-09-12 11:33:47 - ALF/BTC - Buy 29.40875628@0.00000763 -> Sell 29.40875628@0.00000772 Gain 0.00000151 Fee 0.00000113 (0.00000045+0.00000068) Total Gain 0.00004454 ---- TOTAL GAIN 0.00913844
2013-09-12 11:33:47 - ALF/BTC - Buy 50.00000000@0.00000763 -> Sell 50.00000000@0.00000771 Gain 0.00000208 Fee 0.00000192 (0.00000076+0.00000116) Total Gain 0.00004662 ---- TOTAL GAIN 0.00914052
2013-09-12 11:33:47 - ALF/BTC - Buy 50.00000000@0.00000763 -> Sell 50.00000000@0.00000771 Gain 0.00000208 Fee 0.00000192 (0.00000076+0.00000116) Total Gain 0.00004870 ---- TOTAL GAIN 0.00914260
2013-09-12 11:33:49 - MNC/BTC - Sell 22.67620466@0.00045144 -> Buy 1.01319049@0.00044693 Gain 0.00000228 Fee 0.00000228 (0.00000137+0.00000091) Total Gain 0.00022241 ---- TOTAL GAIN 0.00914489
2013-09-12 11:34:05 - MNC/BTC - Sell 22.67620466@0.00045144 -> Buy 1.01761263@0.00044693 Gain 0.00000230 Fee 0.00000228 (0.00000137+0.00000091) Total Gain 0.00022471 ---- TOTAL GAIN 0.00914719
2013-09-12 11:34:08 - ALF/BTC - Buy 69.31685512@0.00000763 -> Sell 69.31685512@0.00000772 Gain 0.00000356 Fee 0.00000267 (0.00000106+0.00000161) Total Gain 0.00005227 ---- TOTAL GAIN 0.00915076
2013-09-12 11:34:08 - ALF/BTC - Buy 50.00000000@0.00000763 -> Sell 50.00000000@0.00000772 Gain 0.00000258 Fee 0.00000192 (0.00000076+0.00000116) Total Gain 0.00005485 ---- TOTAL GAIN 0.00915334
2013-09-12 11:34:22 - MNC/BTC - Sell 22.67620466@0.00045144 -> Buy 1.05364832@0.00044693 Gain 0.00000238 Fee 0.00000236 (0.00000142+0.00000094) Total Gain 0.00022710 ---- TOTAL GAIN 0.00915573
2013-09-12 11:34:22 - MNC/BTC - Sell 22.67620466@0.00045144 -> Buy 10.46833683@0.00044693 Gain 0.00002367 Fee 0.00002353 (0.00001417+0.00000936) Total Gain 0.00025077 ---- TOTAL GAIN 0.00917940
2013-09-12 11:34:37 - MNC/BTC - Sell 22.67620466@0.00045144 -> Buy 1.57244056@0.00044693 Gain 0.00000355 Fee 0.00000353 (0.00000212+0.00000141) Total Gain 0.00025433 ---- TOTAL GAIN 0.00918295
2013-09-12 11:34:58 - MNC/BTC - Sell 22.67620466@0.00045144 -> Buy 1.33543050@0.00044693 Gain 0.00000302 Fee 0.00000299 (0.00000180+0.00000119) Total Gain 0.00025735 ---- TOTAL GAIN 0.00918598
2013-09-12 11:35:55 - ALF/BTC - Buy 5.38668462@0.00000763 -> Sell 5.38668462@0.00000776 Gain 0.00000049 Fee 0.00000021 (0.00000008+0.00000013) Total Gain 0.00005534 ---- TOTAL GAIN 0.00918647
2013-09-12 11:35:55 - ALF/BTC - Buy 50.02000000@0.00000763 -> Sell 50.02000000@0.00000776 Gain 0.00000458 Fee 0.00000192 (0.00000076+0.00000116) Total Gain 0.00005992 ---- TOTAL GAIN 0.00919105
2013-09-12 11:35:55 - ALF/BTC - Buy 50.00000000@0.00000763 -> Sell 50.00000000@0.00000776 Gain 0.00000457 Fee 0.00000192 (0.00000076+0.00000116) Total Gain 0.00006450 ---- TOTAL GAIN 0.00919563
2013-09-12 11:35:55 - ALF/BTC - Buy 50.00000000@0.00000763 -> Sell 50.00000000@0.00000776 Gain 0.00000457 Fee 0.00000192 (0.00000076+0.00000116) Total Gain 0.00006908 ---- TOTAL GAIN 0.00920021
2013-09-12 11:36:54 - YAC/BTC - Sell 1500.00000000@0.00005434 -> Buy 7.96668500@0.00005211 Gain 0.00001563 Fee 0.00000212 (0.00000129+0.00000083) Total Gain 0.00034184 ---- TOTAL GAIN 0.00921585
2013-09-12 11:37:11 - YAC/BTC - Sell 1500.00000000@0.00005434 -> Buy 58.76760100@0.00005211 Gain 0.00011535 Fee 0.00001570 (0.00000958+0.00000612) Total Gain 0.00045720 ---- TOTAL GAIN 0.00933120
2013-09-12 11:38:19 - ALF/BTC - Buy 50.00000000@0.00000763 -> Sell 50.00000000@0.00000781 Gain 0.00000707 Fee 0.00000193 (0.00000076+0.00000117) Total Gain 0.00007615 ---- TOTAL GAIN 0.00933827
2013-09-12 11:38:19 - ALF/BTC - Buy 50.00000000@0.00000763 -> Sell 50.00000000@0.00000781 Gain 0.00000707 Fee 0.00000193 (0.00000076+0.00000117) Total Gain 0.00008322 ---- TOTAL GAIN 0.00934534
2013-09-12 11:38:19 - ALF/BTC - Buy 5.19102664@0.00000763 -> Sell 5.19102664@0.00000781 Gain 0.00000073 Fee 0.00000020 (0.00000008+0.00000012) Total Gain 0.00008396 ---- TOTAL GAIN 0.00934607
2013-09-12 11:38:19 - ALF/BTC - Buy 80.59224487@0.00000763 -> Sell 80.59224487@0.00000781 Gain 0.00001138 Fee 0.00000311 (0.00000123+0.00000189) Total Gain 0.00009535 ---- TOTAL GAIN 0.00935746
2013-09-12 11:38:19 - ALF/BTC - Buy 5.25403378@0.00000763 -> Sell 5.25403378@0.00000781 Gain 0.00000074 Fee 0.00000020 (0.00000008+0.00000012) Total Gain 0.00009609 ---- TOTAL GAIN 0.00935821
2013-09-12 11:38:19 - ALF/BTC - Buy 4.18096220@0.00000763 -> Sell 4.18096220@0.00000781 Gain 0.00000059 Fee 0.00000016 (0.00000006+0.00000010) Total Gain 0.00009668 ---- TOTAL GAIN 0.00935880
2013-09-12 11:38:19 - ALF/BTC - Buy 31.49237797@0.00000763 -> Sell 31.49237797@0.00000781 Gain 0.00000444 Fee 0.00000122 (0.00000048+0.00000074) Total Gain 0.00010113 ---- TOTAL GAIN 0.00936325
2013-09-12 11:38:19 - ALF/BTC - Buy 27.77075493@0.00000763 -> Sell 27.77075493@0.00000781 Gain 0.00000392 Fee 0.00000107 (0.00000042+0.00000065) Total Gain 0.00010506 ---- TOTAL GAIN 0.00936718
2013-09-12 11:38:35 - ALF/BTC - Buy 100.00000000@0.00000763 -> Sell 100.00000000@0.00000781 Gain 0.00001413 Fee 0.00000387 (0.00000153+0.00000234) Total Gain 0.00011919 ---- TOTAL GAIN 0.00938131
2013-09-12 11:38:35 - ALF/BTC - Buy 50.00000000@0.00000763 -> Sell 50.00000000@0.00000781 Gain 0.00000707 Fee 0.00000193 (0.00000076+0.00000117) Total Gain 0.00012626 ---- TOTAL GAIN 0.00938838
2013-09-12 11:38:35 - ALF/BTC - Buy 3.43591924@0.00000763 -> Sell 3.43591924@0.00000781 Gain 0.00000048 Fee 0.00000013 (0.00000005+0.00000008) Total Gain 0.00012675 ---- TOTAL GAIN 0.00938886
2013-09-12 11:38:35 - ALF/BTC - Buy 5.23779126@0.00000763 -> Sell 5.23779126@0.00000781 Gain 0.00000074 Fee 0.00000020 (0.00000008+0.00000012) Total Gain 0.00012749 ---- TOTAL GAIN 0.00938961
2013-09-12 11:38:35 - ALF/BTC - Buy 14.95000000@0.00000765 -> Sell 14.95000000@0.00000781 Gain 0.00000181 Fee 0.00000058 (0.00000023+0.00000035) Total Gain 0.00012930 ---- TOTAL GAIN 0.00939142
2013-09-12 11:44:55 - MNC/BTC - Sell 22.67620466@0.00045144 -> Buy 1.00657785@0.00044693 Gain 0.00000227 Fee 0.00000226 (0.00000136+0.00000090) Total Gain 0.00025963 ---- TOTAL GAIN 0.00939370
2013-09-12 11:45:13 - MNC/BTC - Sell 22.67620466@0.00045144 -> Buy 0.19333784@0.00044693 Gain 0.00000045 Fee 0.00000042 (0.00000026+0.00000016) Total Gain 0.00026008 ---- TOTAL GAIN 0.00939415
2013-09-12 11:45:13 - MNC/BTC - Sell 22.67620466@0.00045144 -> Buy 5.24446603@0.00044693 Gain 0.00001186 Fee 0.00001179 (0.00000710+0.00000469) Total Gain 0.00027194 ---- TOTAL GAIN 0.00940601
2013-09-12 11:49:06 - ZET/BTC - Sell 1000.00000000@0.00000474 -> Buy 1023.75809934@0.00000466 Gain 0.00005780 Fee 0.00002409 (0.00001455+0.00000954) Total Gain 0.00096245 ---- TOTAL GAIN 0.00946381
2013-09-12 11:49:20 - ZET/BTC - Sell 1.63352823@0.00000469 -> Buy 1.64731182@0.00000466 Gain 0.00000000 Fee 0.00000004 (0.00000002+0.00000002) Total Gain 0.00096246 ---- TOTAL GAIN 0.00946382
2013-09-12 11:49:20 - ZET/BTC - Sell 193.40784313@0.00000469 -> Buy 195.07096774@0.00000466 Gain 0.00000128 Fee 0.00000456 (0.00000274+0.00000182) Total Gain 0.00096375 ---- TOTAL GAIN 0.00946511
2013-09-12 11:49:20 - ZET/BTC - Sell 1804.95862864@0.00000469 -> Buy 1820.48602149@0.00000466 Gain 0.00001202 Fee 0.00004258 (0.00002561+0.00001697) Total Gain 0.00097578 ---- TOTAL GAIN 0.00947713
2013-09-12 11:49:20 - ZET/BTC - Sell 50000.00000000@0.00000468 -> Buy 34467.17249587@0.00000464 Gain 0.00057490 Fee 0.00080377 (0.00048391+0.00031986) Total Gain 0.00155068 ---- TOTAL GAIN 0.01005204
2013-09-12 11:49:33 - DGC/BTC - Buy 35.23223882@0.00015000 -> Sell 2.58673882@0.00015897 Gain 0.00002119 Fee 0.00000200 (0.00000077+0.00000123) Total Gain 0.00004117 ---- TOTAL GAIN 0.01007324
2013-09-12 11:49:33 - DGC/BTC - Buy 2.64550000@0.00015000 -> Sell 2.64550000@0.00015896 Gain 0.00002165 Fee 0.00000205 (0.00000079+0.00000126) Total Gain 0.00006282 ---- TOTAL GAIN 0.01009489
2013-09-12 11:49:33 - DGC/BTC - Buy 0.20800804@0.00015000 -> Sell 0.20800804@0.00015896 Gain 0.00000170 Fee 0.00000016 (0.00000006+0.00000010) Total Gain 0.00006452 ---- TOTAL GAIN 0.01009659
2013-09-12 12:01:50 - FTC/BTC - Buy 1.73738100@0.00098505 -> Sell 1.73738100@0.00099993 Gain 0.00001722 Fee 0.00000863 (0.00000341+0.00000521) Total Gain 0.00001722 ---- TOTAL GAIN 0.01011382
2013-09-12 12:04:58 - DGC/BTC - Sell 0.21281720@0.00015920 -> Buy 0.22585160@0.00015005 Gain 0.00000189 Fee 0.00000017 (0.00000010+0.00000007) Total Gain 0.00006642 ---- TOTAL GAIN 0.01011571
2013-09-12 12:06:07 - ALF/BTC - Buy 9.84350892@0.00000767 -> Sell 9.84350892@0.00000799 Gain 0.00000275 Fee 0.00000038 (0.00000015+0.00000024) Total Gain 0.00013206 ---- TOTAL GAIN 0.01011847
2013-09-12 12:10:21 - XPM/BTC - Sell 5.00000000@0.00327437 -> Buy 5.11618713@0.00320003 Gain 0.00029733 Fee 0.00008300 (0.00005026+0.00003274) Total Gain 0.00029733 ---- TOTAL GAIN 0.01041580
2013-09-12 12:14:08 - LTC/BTC - Sell 5.00000000@0.02022955 -> Buy 1.19776229@0.02006002 Gain 0.00008231 Fee 0.00012073 (0.00007268+0.00004805) Total Gain 0.00008889 ---- TOTAL GAIN 0.01049812
2013-09-12 12:14:41 - YAC/BTC - Sell 1500.00000000@0.00005434 -> Buy 13.53000000@0.00005225 Gain 0.00002466 Fee 0.00000361 (0.00000220+0.00000141) Total Gain 0.00048186 ---- TOTAL GAIN 0.01052278
2013-09-12 12:19:20 - DGC/BTC - Buy 35.23223882@0.00015000 -> Sell 32.64550000@0.00015897 Gain 0.00026746 Fee 0.00002536 (0.00000979+0.00001557) Total Gain 0.00033388 ---- TOTAL GAIN 0.01079025
2013-09-12 12:19:20 - DGC/BTC - Buy 9.49141779@0.00015000 -> Sell 9.49141779@0.00015897 Gain 0.00007775 Fee 0.00000738 (0.00000285+0.00000453) Total Gain 0.00041164 ---- TOTAL GAIN 0.01086801
2013-09-12 12:19:20 - DGC/BTC - Buy 3.00000000@0.00015000 -> Sell 3.00000000@0.00015897 Gain 0.00002457 Fee 0.00000233 (0.00000090+0.00000143) Total Gain 0.00043622 ---- TOTAL GAIN 0.01089259
2013-09-12 12:24:51 - XPM/BTC - Buy 99.99999999@0.00322002 -> Sell 99.99999998@0.00327422 Gain 0.00379372 Fee 0.00162626 (0.00064399+0.00098227) Total Gain 0.00409106 ---- TOTAL GAIN 0.01468632
2013-09-12 12:27:52 - DGC/BTC - Buy 2.14899006@0.00015005 -> Sell 2.14899006@0.00015897 Gain 0.00001750 Fee 0.00000166 (0.00000064+0.00000102) Total Gain 0.00045373 ---- TOTAL GAIN 0.01470382
2013-09-12 12:27:52 - DGC/BTC - Buy 5.70606094@0.00015005 -> Sell 5.70606094@0.00015897 Gain 0.00004646 Fee 0.00000443 (0.00000170+0.00000272) Total Gain 0.00050020 ---- TOTAL GAIN 0.01475029
2013-09-12 12:27:52 - DGC/BTC - Buy 5.76494900@0.00015005 -> Sell 5.76494900@0.00015897 Gain 0.00004694 Fee 0.00000447 (0.00000173+0.00000275) Total Gain 0.00054714 ---- TOTAL GAIN 0.01479724
2013-09-12 12:42:18 - LTC/BTC - Sell 5.00000000@0.02022955 -> Buy 3.84449335@0.02006054 Gain 0.00026219 Fee 0.00038756 (0.00023331+0.00015425) Total Gain 0.00035108 ---- TOTAL GAIN 0.01505943
2013-09-12 12:42:18 - LTC/BTC - Sell 1.18594095@0.02025997 -> Buy 1.19776022@0.02006055 Gain 0.00011799 Fee 0.00012085 (0.00007279+0.00004806) Total Gain 0.00046908 ---- TOTAL GAIN 0.01517743
2013-09-12 12:43:10 - DGC/BTC - Sell 0.30892074@0.00015899 -> Buy 0.32744483@0.00015010 Gain 0.00000265 Fee 0.00000025 (0.00000015+0.00000010) Total Gain 0.00054979 ---- TOTAL GAIN 0.01518008
2013-09-12 12:43:29 - DGC/BTC - Sell 0.21319828@0.00015896 -> Buy 0.22584299@0.00015010 Gain 0.00000182 Fee 0.00000017 (0.00000010+0.00000007) Total Gain 0.00055162 ---- TOTAL GAIN 0.01518191
2013-09-12 12:49:43 - MEC/BTC - Buy 1.30545600@0.00006528 -> Sell 1.30545600@0.00006829 Gain 0.00000348 Fee 0.00000044 (0.00000017+0.00000027) Total Gain 0.00000348 ---- TOTAL GAIN 0.01518539
2013-09-12 12:49:43 - MEC/BTC - Buy 5.33086000@0.00006528 -> Sell 5.33086000@0.00006829 Gain 0.00001425 Fee 0.00000178 (0.00000070+0.00000109) Total Gain 0.00001774 ---- TOTAL GAIN 0.01519965
2013-09-12 12:49:43 - MEC/BTC - Buy 1.88805000@0.00006528 -> Sell 1.88804998@0.00006829 Gain 0.00000504 Fee 0.00000063 (0.00000024+0.00000039) Total Gain 0.00002278 ---- TOTAL GAIN 0.01520469
2013-09-12 12:49:43 - MEC/BTC - Buy 1.04186000@0.00006528 -> Sell 1.04186000@0.00006829 Gain 0.00000278 Fee 0.00000035 (0.00000014+0.00000021) Total Gain 0.00002557 ---- TOTAL GAIN 0.01520748
2013-09-12 12:49:43 - MEC/BTC - Buy 6.21777000@0.00006528 -> Sell 5.27871401@0.00006829 Gain 0.00001412 Fee 0.00000176 (0.00000068+0.00000108) Total Gain 0.00003969 ---- TOTAL GAIN 0.01522160
2013-09-12 12:49:43 - MEC/BTC - Buy 1.48030400@0.00006528 -> Sell 1.48030400@0.00006828 Gain 0.00000395 Fee 0.00000049 (0.00000019+0.00000030) Total Gain 0.00004364 ---- TOTAL GAIN 0.01522555
2013-09-12 12:49:58 - MEC/BTC - Buy 1.65508100@0.00006528 -> Sell 1.65508100@0.00006827 Gain 0.00000438 Fee 0.00000055 (0.00000021+0.00000034) Total Gain 0.00004803 ---- TOTAL GAIN 0.01522994
2013-09-12 12:49:58 - MEC/BTC - Buy 1.40018800@0.00006528 -> Sell 1.40018800@0.00006827 Gain 0.00000371 Fee 0.00000046 (0.00000018+0.00000029) Total Gain 0.00005175 ---- TOTAL GAIN 0.01523366
2013-09-12 12:49:58 - MEC/BTC - Buy 1.52088100@0.00006528 -> Sell 1.52088100@0.00006827 Gain 0.00000403 Fee 0.00000051 (0.00000020+0.00000031) Total Gain 0.00005578 ---- TOTAL GAIN 0.01523769
2013-09-12 12:49:58 - MEC/BTC - Buy 1.23786000@0.00006528 -> Sell 1.23786000@0.00006827 Gain 0.00000329 Fee 0.00000041 (0.00000016+0.00000025) Total Gain 0.00005908 ---- TOTAL GAIN 0.01524099
2013-09-12 12:49:58 - MEC/BTC - Buy 2.35638600@0.00006528 -> Sell 2.35638600@0.00006827 Gain 0.00000625 Fee 0.00000079 (0.00000031+0.00000048) Total Gain 0.00006533 ---- TOTAL GAIN 0.01524724
2013-09-12 12:56:23 - SRC/BTC - Sell 200.00000000@0.00053999 -> Buy 122.49465039@0.00048307 Gain 0.00665561 Fee 0.00031678 (0.00019843+0.00011835) Total Gain 0.01412561 ---- TOTAL GAIN 0.02190285
2013-09-12 12:59:47 - SRC/BTC - Buy 37.91687961@0.00048307 -> Sell 3.99196999@0.00049710 Gain 0.00004620 Fee 0.00000980 (0.00000385+0.00000595) Total Gain 0.01417181 ---- TOTAL GAIN 0.02194905
