Bitcoin Forum
November 05, 2024, 09:22:05 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 28.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 »  All
  Print  
Author Topic: [ANN][ICO]Cryptics Previsione delle quotazioni delle CriptoValute basate AI  (Read 3541 times)
cryptocryptics
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 100



View Profile
January 06, 2018, 11:57:03 AM
 #201

Today:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

06.01.2017ARDR/USD 1.816  0.296  19.44 
06.01.2017ETH/USD 996.251  29.121  3.01 
06.01.2017XRP/USD 2.884 0.374  14.91 
06.01.2017LTC/USD 260.905  16.395  6.71 
06.01.2017XMR/USD 365.862  8.562  2.40 

06.01.2017DCR/USD 114.501  4.551   4.14  
06.01.2017ZRX/USD 1.155  -0.005  -0.44 
06.01.2017STRAT/USD 15.674 0.414  2.71 
06.01.2017NEO/USD 96.325  1.655  1.75

06.01.2017OMG/USD 19.139  0.549
 2.96 

https://cryptics.tech/

cryptocryptics
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 100



View Profile
January 07, 2018, 10:18:36 AM
 #202

Today:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

07.01.2017ARDR/USD 1.852  0.162  9.59 
07.01.2017ETH/USD 1084.219   77.809  7.73 
07.01.2017XRP/USD 2.799 0.149  5.61  
07.01.2017LTC/USD 274.109  -4.811  -1.72 
07.01.2017XMR/USD 409.270  16.110  4.10 

07.01.2017DCR/USD 116.582  2.592  2.27 
07.01.2017ZRX/USD 1.416  0.036  2.64  
07.01.2017STRAT/USD 16.515 0.515  3.22 
07.01.2017NEO/USD 105.619  5.579  5.58

07.01.2017OMG/USD 20.254  1.074
 5.60 

https://cryptics.tech/

cryptocryptics
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 100



View Profile
January 08, 2018, 11:12:22 AM
 #203

Today:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

08.01.2017ARDR/USD 1.846  0.036  2.01 
08.01.2017ETH/USD 1240.492  122.742  10.98 
08.01.2017XRP/USD 2.739 -0.041  -1.48 
08.01.2017LTC/USD 262.721  -8.849   -3.26  
08.01.2017XMR/USD 400.902  0.852  0.21 

08.01.2017DCR/USD 112.707  0.147  0.13 
08.01.2017ZRX/USD 1.435  0.065  4.77 
08.01.2017STRAT/USD 17.808 0.838  4.94 
08.01.2017NEO/USD 106.241  5.531  5.49

08.01.2017OMG/USD 26.560  2.220
 9.12 

https://cryptics.tech/

cryptocryptics
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 100



View Profile
January 09, 2018, 10:40:15 AM
 #204

Today:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

09.01.2017ARDR/USD 1.688  0.138  8.92 
09.01.2017ETH/USD 1230.462  94.352  8.30 
09.01.2017XRP/USD 2.488 0.078  3.22 
09.01.2017LTC/USD 253.962  -0.288   -0.11  
09.01.2017XMR/USD 430.634  29.274  7.29 

09.01.2017DCR/USD 117.011  6.651  6.03 
09.01.2017ZRX/USD 2.354  0.464  24.53 
09.01.2017STRAT/USD 20.244 -1.616  -7.39 
09.01.2017NEO/USD 119.914  19.754  19.72

09.01.2017OMG/USD 25.031  1.271
 5.35 

https://cryptics.tech/

cryptocryptics
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 100



View Profile
January 10, 2018, 10:53:32 AM
 #205

Today:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

10.01.2017ARDR/USD 1.522  0.002  0.12 
10.01.2017ETH/USD 1401.474  112.234  8.71 
10.01.2017XRP/USD 1.803 -0.257  -12.46 
10.01.2017LTC/USD 246.654  0.614   0.25  
10.01.2017XMR/USD 410.406  -0.284  -0.07 

10.01.2017DCR/USD 117.252  1.342  1.16 
10.01.2017ZRX/USD 2.020  -0.160  -7.32 
10.01.2017STRAT/USD 18.404 -0.946  -4.89  
10.01.2017NEO/USD 118.825  -7.555  -5.98

10.01.2017OMG/USD 24.277  -0.823
 -3.28 

https://cryptics.tech/

cryptocryptics
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 100



View Profile
January 11, 2018, 11:08:47 AM
 #206

Today:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

11.01.2018ARDR/USD 1.319  -0.261  -16.50 
11.01.2018ETH/USD 1293.294  44.304  3.55 
11.01.2018XRP/USD 1.669 -0.281  -14.42 
11.01.2018LTC/USD 231.286  -17.814   -7.15  
11.01.2018XMR/USD 394.857  -8.663  -2.15 

11.01.2018DCR/USD 105.266  -7.764  -6.87 
11.01.2018ZRX/USD 2.082  -0.038  -1.78 
11.01.2018STRAT/USD 17.260 -1.770  -9.30 
11.01.2018NEO/USD 116.776  -5.744  -4.69

11.01.2018OMG/USD 21.993  -1.157
 -5.00 

https://cryptics.tech/

cryptocryptics
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 100



View Profile
January 12, 2018, 10:54:53 AM
 #207

Today:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

12.01.2017ARDR/USD 1.328  0.008  0.64 
12.01.2017ETH/USD 1227.979  88.659  7.78 
12.01.2017XRP/USD 2.052 0.122  6.34 
12.01.2017LTC/USD 230.297  3.767  1.66 
12.01.2017XMR/USD 375.541  22.591  6.40 

12.01.2017DCR/USD 107.931  6.481   6.39  
12.01.2017ZRX/USD 1.992  0.152  8.28 
12.01.2017STRAT/USD 17.039 0.969  6.03 
12.01.2017NEO/USD 118.891  11.751  10.97

12.01.2017OMG/USD 22.145  0.745
 3.48 

date - day for which the close price is forcasted ( close price for current day calculated on 00:01 GMT of the next day)
pair - currency pairs for which forecast are generaited
forecasted price - predicted close price for "date"
move - currency pair trend, "up" indicates that price will rise up, "down" - price will go down
difference - "value" of the trend, basicaly means the difference of predicted close price and today`s close price at 00:01 GMT

https://cryptics.tech/

cryptocryptics
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 100



View Profile
January 13, 2018, 11:06:32 AM
 #208

Today:


DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

13.01.2017ARDR/USD 1.644  0.154  10.35 
13.01.2017ETH/USD 1328.124  67.094  5.32 
13.01.2017XRP/USD 2.032 0.012  0.58 
13.01.2017LTC/USD 240.920  5.570  2.37 
13.01.2017XMR/USD 410.943  21.543  5.53 

13.01.2017DCR/USD 121.249  4.399  3.76 
13.01.2017ZRX/USD 2.311  0.111  5.05 
13.01.2017STRAT/USD 18.538 0.018  0.10 
13.01.2017NEO/USD 127.292  4.172  3.39

13.01.2017OMG/USD 24.366  1.826
 8.10 


date - day for which the close price is forcasted ( close price for current day calculated on 00:01 GMT of the next day)
pair - currency pairs for which forecast are generaited
forecasted price - predicted close price for "date"
move - currency pair trend, "up" indicates that price will rise up, "down" - price will go down
difference - "value" of the trend, basicaly means the difference of predicted close price and today`s close price at 00:01 GMT

https://cryptics.tech/

cryptocryptics
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 100



View Profile
January 14, 2018, 10:48:55 AM
 #209

Today :

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

14.01.2017ARDR/USD 2.162  -0.008  -0.39 
14.01.2017ETH/USD 1384.146  -0.874  -0.06 
14.01.2017XRP/USD 1.846 -0.154  -7.69 
14.01.2017LTC/USD 247.756  -10.184  -3.95 
14.01.2017XMR/USD 421.946  5.656  1.36 

14.01.2017DCR/USD 121.012  -0.808  -0.66 
14.01.2017ZRX/USD 2.353  0.023  0.99 
14.01.2017STRAT/USD 18.949  -0.871   -4.39 
14.01.2017NEO/USD 136.891  -1.549  -1.12

14.01.2017OMG/USD 24.617  -0.863
 -3.39 

date - day for which the close price is forcasted ( close price for current day calculated on 00:01 GMT of the next day)
pair - currency pairs for which forecast are generaited
forecasted price - predicted close price for "date"
move - currency pair trend, "up" indicates that price will rise up, "down" - price will go down
difference - "value" of the trend, basicaly means the difference of predicted close price and today`s close price at 00:01 GMT

https://cryptics.tech/

cryptocryptics
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 100



View Profile
January 15, 2018, 11:28:03 AM
 #210

Today:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

14.01.2017ARDR/USD 1.961   0.001  0.04 
14.01.2017ETH/USD 1378.770  19.290  1.42 
14.01.2017XRP/USD 1.774 -0.056  -3.07 
14.01.2017LTC/USD 239.269  2.409  1.02 
14.01.2017XMR/USD 407.298  12.838  3.25 

14.01.2017DCR/USD 115.207  4.447  4.01 
14.01.2017ZRX/USD 2.209  0.239  12.13 
14.01.2017STRAT/USD 20.364 0.684  3.47 
14.01.2017NEO/USD 157.016  -9.694  -5.81

14.01.2017OMG/USD 24.419  0.969
 4.13 


date - day for which the close price is forcasted ( close price for current day calculated on 00:01 GMT of the next day)
pair - currency pairs for which forecast are generaited
forecasted price - predicted close price for "date"
move - currency pair trend, "up" indicates that price will rise up, "down" - price will go down
difference - "value" of the trend, basicaly means the difference of predicted close price and today`s close price at 00:01 GMT


https://cryptics.tech/

cryptocryptics
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 100



View Profile
January 16, 2018, 11:28:22 AM
 #211

Today:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

16.01.2017ARDR/USD 2.114  0.144  7.28 
16.01.2017ETH/USD 1266.905  -11.785  -0.92 
16.01.2017XRP/USD 1.515 -0.145  -8.75 
16.01.2017LTC/USD 227.584  -4.306  -1.86 
16.01.2017XMR/USD 408.128  -4.692  -1.14 

16.01.2017DCR/USD 107.126  1.806  1.71 
16.01.2017ZRX/USD 1.695  -0.035  -2.05 
16.01.2017STRAT/USD 19.752 -1.098  -5.27 
16.01.2017NEO/USD 180.529  -8.081  -4.28

16.01.2017OMG/USD 21.722  -0.638
 -2.85 

date - day for which the close price is forcasted ( close price for current day calculated on 00:01 GMT of the next day)
pair - currency pairs for which forecast are generaited
forecasted price - predicted close price for "date"
move - currency pair trend, "up" indicates that price will rise up, "down" - price will go down
difference - "value" of the trend, basicaly means the difference of predicted close price and today`s close price at 00:01 GMT

https://cryptics.tech/

cryptocryptics
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 100



View Profile
January 17, 2018, 11:39:40 AM
 #212

Today :

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

17.01.2017ARDR/USD 1.450  0.080  5.84 
17.01.2017ETH/USD 1038.855  -11.405  -1.09 
17.01.2017XRP/USD 1.027 -0.123  -10.72 
17.01.2017LTC/USD 189.259  5.399  2.94 
17.01.2017XMR/USD 325.487  12.377  3.95 

17.01.2017DCR/USD 85.495  3.805  4.66 
17.01.2017ZRX/USD 1.506  -0.024  -1.55 
17.01.2017STRAT/USD 15.573 0.713  4.80 
17.01.2017NEO/USD 138.816  -2.084  -1.48

17.01.2017OMG/USD 17.032  0.082
 0.48 

date- день, для которого цена закрытия указана (цена закрытия текущего дня, рассчитанная на 00:01 GMT на следующий день)
pair - валютные пары, для которых прогноз генерируется
Price (P) - прогноз цены для "date", 01:00 GMT
Move (P) - абсолютная разница между предыдущей ценой закрытия и прогнозом
Move% (P) - относительная процентная разница между предыдущей ценой закрытия и прогнозируемой
Price (R) - реальная цена закрытия для "date", 01:00 GMT
Move (R) - абсолютная разница между предыдущей ценой закрытия и реальной следующей

https://cryptics.tech/

cryptocryptics
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 100



View Profile
January 18, 2018, 11:04:00 AM
 #213

Today:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

18.01.2017ARDR/USD 1.616  -0.094  -5.48 
18.01.2017ETH/USD 1024.430  -0.260  -0.03 
18.01.2017XRP/USD 1.363 0.053  4.07 
18.01.2017LTC/USD 190.887  2.677  1.42 
18.01.2017XMR/USD 325.481  6.311  1.98 

18.01.2017DCR/USD 89.178  4.158  4.89 
18.01.2017ZRX/USD 1.554  0.034  2.26 
18.01.2017STRAT/USD 15.344 0.674  4.60 
18.01.2017NEO/USD 146.961  3.481  2.43

18.01.2017OMG/USD 18.310  0.130
 0.72 

date - day for which the close price is forcasted ( close price for current day calculated on 00:01 GMT of the next day)
pair - currency pairs for which forecast are generaited
forecasted price - predicted close price for "date"
move - currency pair trend, "up" indicates that price will rise up, "down" - price will go down
difference - "value" of the trend, basicaly means the difference of predicted close price and today`s close price at 00:01 GMT

https://cryptics.tech/

cryptocryptics
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 100



View Profile
January 19, 2018, 02:06:19 PM
 #214

Today:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

19.01.2017ARDR/USD 1.487  0.037  2.55 
19.01.2017ETH/USD 1036.582  23.612  2.33 
19.01.2017XRP/USD 1.542 -0.028  -1.77 
19.01.2017LTC/USD 191.789  0.758  0.40 
19.01.2017XMR/USD 317.505  9.045  2.93 

19.01.2017DCR/USD 88.780  7.040  8.61 
19.01.2017ZRX/USD 1.577  -0.023  -1.44 
19.01.2017STRAT/USD 14.875 0.705  4.98 
19.01.2017NEO/USD 143.499  3.709  2.65

19.01.2017OMG/USD 17.717  0.457
 2.65 

date - day for which the close price is forcasted ( close price for current day calculated on 00:01 GMT of the next day)
pair - currency pairs for which forecast are generaited
forecasted price - predicted close price for "date"
move - currency pair trend, "up" indicates that price will rise up, "down" - price will go down
difference - "value" of the trend, basicaly means the difference of predicted close price and today`s close price at 00:01 GMT

https://cryptics.tech/

cryptocryptics
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 100



View Profile
January 20, 2018, 10:34:49 AM
 #215

Today :

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

20.01.2017ARDR/USD 1.513  0.103  7.28 
20.01.2017ETH/USD 1129.237  91.877  8.86 
20.01.2017XRP/USD 1.505 -0.035  -2.28 
20.01.2017LTC/USD 196.383  4.113  2.14 
20.01.2017XMR/USD 360.549  -2.661  -0.73 

20.01.2017DCR/USD 108.454  3.644  3.48 
20.01.2017ZRX/USD 1.892  0.082  4.52 
20.01.2017STRAT/USD 15.691 0.931  6.31 
20.01.2017NEO/USD 144.211  5.021  3.61

20.01.2017OMG/USD 19.200  0.700
 3.78 

date - day for which the close price is forcasted ( close price for current day calculated on 00:01 GMT of the next day)
pair - currency pairs for which forecast are generaited
forecasted price - predicted close price for "date"
move - currency pair trend, "up" indicates that price will rise up, "down" - price will go down
difference - "value" of the trend, basicaly means the difference of predicted close price and today`s close price at 00:01 GMT

https://cryptics.tech/

cryptocryptics
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 100



View Profile
January 21, 2018, 12:01:13 PM
 #216

Today :

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

20.01.2017ARDR/USD 1.513  0.103  7.28 
20.01.2017ETH/USD 1129.237  91.877  8.86 
20.01.2017XRP/USD 1.505 -0.035  -2.28 
20.01.2017LTC/USD 196.383  4.113  2.14 
20.01.2017XMR/USD 360.549  -2.661  -0.73 

20.01.2017DCR/USD 108.454  3.644  3.48 
20.01.2017ZRX/USD 1.892  0.082  4.52 
20.01.2017STRAT/USD 15.691 0.931  6.31 
20.01.2017NEO/USD 144.211  5.021  3.61

20.01.2017OMG/USD 19.200  0.700
 3.78 

date - day for which the close price is forcasted ( close price for current day calculated on 00:01 GMT of the next day)
pair - currency pairs for which forecast are generaited
forecasted price - predicted close price for "date"
move - currency pair trend, "up" indicates that price will rise up, "down" - price will go down
difference - "value" of the trend, basicaly means the difference of predicted close price and today`s close price at 00:01 GMT

https://cryptics.tech/
Result:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

20.01.2017ARDR/USD 1.513  0.103  7.28  1.42  0.010
20.01.2017ETH/USD 1129.237  91.877  8.86  1150.5  113.140
20.01.2017XRP/USD 1.505 -0.035  -2.28  1.57  0.030
20.01.2017LTC/USD 196.383  4.113  2.14  210.68  18.410
20.01.2017XMR/USD 360.549  -2.661  -0.73  383.12  19.910

20.01.2017DCR/USD 108.454  3.644  3.48  118.6  13.790
20.01.2017ZRX/USD 1.892  0.082  4.52  2.03  0.220
20.01.2017STRAT/USD 15.691 0.931  6.31  15.99  1.230
20.01.2017NEO/USD 144.211  5.021  3.61
 149.63  10.440
20.01.2017OMG/USD 19.200  0.700
 3.78  19.66  1.160

date - day for which the close price is forcasted ( close price for current day calculated on 00:01 GMT of the next day)
pair - currency pairs for which forecast are generaited
forecasted price - predicted close price for "date"
move - currency pair trend, "up" indicates that price will rise up, "down" - price will go down
difference - "value" of the trend, basicaly means the difference of predicted close price and today`s close price at 00:01 GMT

https://cryptics.tech/

cryptocryptics
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 100



View Profile
January 21, 2018, 12:13:21 PM
 #217

Today :

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

21.01.2017ARDR/USD 1.312  -0.108  -7.64 
21.01.2017ETH/USD 1117.272  -33.228  -2.89 
21.01.2017XRP/USD 1.415 -0.155  -9.84 
21.01.2017LTC/USD 193.692  -16.988  -8.06 
21.01.2017XMR/USD 368.209  -14.911  -3.89 

21.01.2017DCR/USD 111.797  -6.803    -5.74 
21.01.2017ZRX/USD 1.870  -0.160  -7.87 
21.01.2017STRAT/USD 15.236 -0.754  -4.71 
21.01.2017NEO/USD 142.270  -7.360  -4.92

21.01.2017OMG/USD 18.505  -1.155
 -5.87 

https://cryptics.tech/

cryptocryptics
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 100



View Profile
January 22, 2018, 11:39:58 AM
 #218

Today:

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

22.01.2017ARDR/USD 1.172  0.062  5.58 
22.01.2017ETH/USD 1060.958  11.868  1.13 
22.01.2017XRP/USD 1.348 -0.022  -1.61 
22.01.2017LTC/USD 189.239  -1.491  -0.78 
22.01.2017XMR/USD 347.529  1.419  0.41  

22.01.2017DCR/USD 105.390  3.620  3.56 
22.01.2017ZRX/USD 1.740  0.020  1.14 
22.01.2017STRAT/USD 14.003 0.783  5.92 
22.01.2017NEO/USD 134.525  3.205  2.44

22.01.2017OMG/USD 17.396  0.496
 2.94 

date - day for which the close price is forcasted ( close price for current day calculated on 00:01 GMT of the next day)
pair - currency pairs for which forecast are generaited
forecasted price - predicted close price for "date"
move - currency pair trend, "up" indicates that price will rise up, "down" - price will go down
difference - "value" of the trend, basicaly means the difference of predicted close price and today`s close price at 00:01 GMT

https://cryptics.tech/

cryptocryptics
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 100



View Profile
January 23, 2018, 11:17:25 AM
 #219

Today :

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

23.01.2017ARDR/USD 1.095  0.065  6.32 
23.01.2017ETH/USD 981.344  -18.296  -1.83 
23.01.2017XRP/USD 1.273 -0.067  -5.00 
23.01.2017LTC/USD 171.607  -7.813  -4.35 
23.01.2017XMR/USD 309.368  -4.912  -1.56 

23.01.2017DCR/USD 88.781  -1.049  -1.17 
23.01.2017ZRX/USD 1.601  -0.059  -3.55 
23.01.2017STRAT/USD 12.566 0.916  7.86 
23.01.2017NEO/USD 118.572  -4.048  -3.30

23.01.2017OMG/USD 15.785  0.165
 1.05 

date - day for which the close price is forcasted ( close price for current day calculated on 00:01 GMT of the next day)
pair - currency pairs for which forecast are generaited
forecasted price - predicted close price for "date"
move - currency pair trend, "up" indicates that price will rise up, "down" - price will go down
difference - "value" of the trend, basicaly means the difference of predicted close price and today`s close price at 00:01 GMT

https://cryptics.tech/

cryptocryptics
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 100



View Profile
January 24, 2018, 01:23:33 PM
 #220

Today :

DatePairPrice (P)Move (P)Move% (P)Price (R)Move (R)

24.01.2018ARDR/USD 1.103  0.023  2.13 
24.01.2018ETH/USD 989.339  4.869  0.49 
24.01.2018XRP/USD 1.343 0.003  0.26 
24.01.2018LTC/USD 174.668  -3.252  -1.83 
24.01.2018XMR/USD 302.561  -4.529  -1.47 

24.01.2018DCR/USD 93.726  1.196  1.29 
24.01.2018ZRX/USD 1.572  -0.028  -1.76 
24.01.2018STRAT/USD 12.529 0.179  1.45 
24.01.2018NEO/USD 123.168  1.508  1.24

24.01.2018OMG/USD 15.918  -0.082
 -0.52 

date - day for which the close price is forcasted ( close price for current day calculated on 00:01 GMT of the next day)
pair - currency pairs for which forecast are generaited
forecasted price - predicted close price for "date"
move - currency pair trend, "up" indicates that price will rise up, "down" - price will go down
difference - "value" of the trend, basicaly means the difference of predicted close price and today`s close price at 00:01 GMT

https://cryptics.tech/

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!