بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
December Post Summary by JunaidAzizi
Assalamualaikum warahmatullahe wabarakatuho Kaise hain ap sub log omeed karta hun ke khairyat se honge aur saardi enjoy kaar rahe honge.
Aj 31 December ha aur saal ka akhri din ha like kuch gente reh gaye hain ye saal I don't know ke ap logo ka kaise guzra per mera alhumdullilah buhat acha guzra aur new year ke leye be goals bana deia ha omeed ha In Sha Allah os ko achieve karne ke leye Allah tofeeq ata kare.
Es month ki activity Ma Sha Allah buhat zyada achi gaye hain like pure saal ka record thor deia hum ne , es month hum logo ne
567 total post keia ha jo ke January se lay kar November tak hum ne etne post nahe keia ha tu es ke leye ma ap sab ko Mubarak bad paysh karta hun. Hamre peche month ki activity 489 post keia te aur octuber ke month ma hum logo ne 540 post keia te per Ma Sha Allah es dafa hum logo ne ek record bana deia ha .
Chalte hain apne top 3 posters ki traf tu as usual qurban bhai pir se top per agaye hain aur es dafa enho ne 73 post keia ha , os ke bad second pe ma ata hun aur ma ne takrebn 42 post keia ha jo ke pechle month ki banesbat kafi achi ha aur third per jaweria perveen aye hain es dafa enki total post be 42 he ha .
Barte hain apne top 10 poster ki activity discuss karne aur last 5 months ke active users ko , tu top 3 posters tu wahi ha , top 4 per musapk bhai aye hain unki post 26 ha aur sath ma hustelz ke bi same quantity ha 26 , next per ate hain Zain bhai unki total post 22 ha aur GbitG bhai ki 21 ha
, os ke bad UmerIdrees aur doll ki same same ha 20 20 post aur compromiseme ki 19 post hain.
Last ma bat karte hain active users ke tu es dafa ye maidan be hum logo ne mar leya ha es month hamre pas 49 active users te jenho ne post ki aur community ko active raka jo ke hamre baqi months ke hessab se zyada active raha ha .
Omeed ha ke naye saal ma hum log new records banayenge aur har month os record ko khud he thor denge . Hamesha khush rahe aur muje be apne sath duwao ma yad rake wassalam.
Ye rahay top 3 posters December Month Ky:- 🥇 qurbanshah02
- 🥈 JunaidAzizi
- 🥉 Jaweria Perveen
Mene ye summary nichay deye gay Tools sy banai ha:| All Active Users of the Month | | | Posts Count | | |
| ─────────────── | | | ─────────────── | | |
| qurbanshah02 | | | 73 | | |
| JunaidAzizi | | | 42 | | |
| Jaweria parveen | | | 42 | | |
| HustleZ | | | 26 | | |
| MusaPk | | | 26 | | |
| ZAINmalik75 | | | 22 | | |
| GbitG | | | 21 | | |
| Doll2233 | | | 20 | | |
| UmerIdrees | | | 20 | | |
| Compromise me | | | 19 | | |
| Ab de villiers | | | 18 | | |
| Cheema02 | | | 16 | | |
| Emitdama | | | 15 | | |
| BTC FutureKing | | | 14 | | |
| Publictalk792 | | | 14 | | |
| Rustam Meraj | | | 14 | | |
| ThemePen | | | 14 | | |
| hafiztalha | | | 12 | | |
| Misbah2002 | | | 11 | | |
| Nanga Parbat | | | 11 | | |
| bitwalhr | | | 11 | | |
| CryptoYar | | | 10 | | |
| Farhan99 | | | 9 | | |
| Qastessa | | | 9 | | |
| welovebit | | | 8 | | |
| Dictator69 | | | 7 | | |
| AgriTrack | | | 6 | | |
| BigTarget | | | 6 | | |
| snowpega | | | 6 | | |
| Adiljutt156 | | | 5 | | |
| Alone055 | | | 5 | | |
| Nmjut | | | 5 | | |
| Faisal2202 | | | 4 | | |
| ITExpert | | | 4 | | |
| irfan_pak10 | | | 4 | | |
| localalone | | | 3 | | |
| Junii | | | — | | |
| Sabih7 | | | 2 | | |
| WatChe | | | 2 | | |
| shahzadafzal | | | 2 | | |
| Abdul Sami786 | | | 1 | | |
| Bitcoin_Budha | | | 1 | | |
| Guccho | | | 1 | | |
| HONDACD125 | | | 1 | | |
| Hamza2424 | | | 1 | | |
| MFahad | | | 1 | | |
| Xal0lex | | | 1 | | |
| Zaka1221 | | | 1 | | |
And Happy New Year to All