(пока форум был на курорте статеку размещал на форуме бтсека)
итак, начитавшись и разузнав немного инфы, приступил к эксприментам, а именно, софтверному разгону...
звходим в распик (прошивка со скриптом от masterluc)
далее нам надо снять статистику по работе всех чипов на всех платах и залогировать их...
(желательно чтобы майнер помолотил до снятия статистики 20-30 мин - вышел на номинал)
побежали строки по экрану, хватаем карандаш и пустую пачку сигарет и начинаем быстро все это записывать... [
]
(выход из скреена
Ctrl+a, d)
разворачиваем на весь экрам и пишем все это в лог
Ctrl+a, Hпошла запись лог файла
ждем пару минут (достаточно и 10 сек)
Ctrl+a, Hстопорнули запись лог файла
далее надо этот лог кудато в текстовичек сохранить, но для начала надо найти его
его бросает в тот же каталог где стоите, но бывает всякое, как вариант:
или
итак сохранив логи и перекурив, приступаем
да, чтобы потом не гемороится и искать начало новых данных очищаем лог,
в первой строчке давим
Alt+T (удаляет все строки от курсора и до конца), сохраняем и выходим
Ctrl+X, Yes, Enterнастройки всех чипов на всех платах находятся в одном файлике, его мы и будем править
nano /home/pi/miner/osc.conf
что мы тут видим:
0 0 53
0 1 53
0 2 53
0 3 53
0 4 53
0 5 53
0 6 53
0 7 53
1 0 53
1 1 53
1 2 53
1 3 53
1 4 53
1 5 53
1 6 53
1 7 53
2 0 53
2 1 53
...
первая колонка - это борда
вторая колонка - это чип
третья колонка - клок - его мы и будем менять (по дефлту стоит
53, меняем его на
54)
я пробовал ставить 55 - пошло значительное падение производительности, посему и не стал возиться...
и сохраняем файлик
Ctrl+X, Yes, Enterчтобы изменения вступили в силу, надо перезапустить майнер или просто бутнуть
после чего можно идти курить и пить, минут на 30 (чтобы майнер раскочегарился)
...
заходим в распик и снова снимаем статистику в лог (как было выше описано)
далее отсортировав строки и методом научного сравнения было и стало в первом текстовичке получаем подобную картинку
[spoiler]
3.00+BOARD: 0, CHIP: 0 J 1 MS ():S:1 R:18 T: 1211739 S:15406/45 A:0 S:1525.347/m(109.19GH/s) E:4.455/m S:34.455/m(2.47GH/s) /m 0 0 /m JL:1 Z: 531 -24 414 -25 27 49[8d251ba9(2)[5]]
3.01+BOARD: 0, CHIP: 1 J 0 MS ():S:0 R:17 T: 1138130 S:15386/45 A:0 S:1523.366/m(109.05GH/s) E:4.455/m S:39.307/m(2.81GH/s) /m 1 2 /m JL:1 Z: 493 14 357 32 27 49
2.90+BOARD: 0, CHIP: 2 J 1 MS ():S:3 R:18 T: 1208543 S:15396/45 A:0 S:1524.356/m(109.12GH/s) E:4.455/m S:36.634/m(2.62GH/s) /m 1 1 /m JL:1 Z: 489 18 570 -181 29 47[09195245(1)[1],691f4b16(2)[2],!2e806e57(2)[1]]
3.05+BOARD: 0, CHIP: 3 J 0 MS ():S:1 R:17 T: 1139569 S:15391/45 A:0 S:1523.861/m(109.08GH/s) E:4.455/m S:40.990/m(2.93GH/s) /m 1 2 /m JL:1 Z: 486 21 408 -19 29 47[6c54d2dc(2)[2]]
2.97+BOARD: 0, CHIP: 4 J 0 MS ():S:3 R:17 T: 1137073 S:15402/45 A:0 S:1524.950/m(109.16GH/s) E:4.455/m S:38.614/m(2.76GH/s) /m 0 0 /m JL:1 Z: 646 -139 482 -93 28 48[24187027(2)[1],815a0957(0)[1],a47bff0d(0)[1]]
3.05+BOARD: 0, CHIP: 5 J 1 MS ():S:0 R:16 T: 1074600 S:15412/45 A:0 S:1525.941/m(109.23GH/s) E:4.455/m S:37.327/m(2.67GH/s) /m 1 2 /m JL:1 Z: 492 15 359 30 28 48
3.00+BOARD: 0, CHIP: 6 J 0 MS ():S:1 R:17 T: 1139642 S:15399/45 A:0 S:1524.653/m(109.14GH/s) E:4.455/m S:40.099/m(2.87GH/s) /m 0 0 /m JL:1 Z: 494 13 409 -20 30 46[730b19f8(2)[2]]
3.02+BOARD: 0, CHIP: 7 J 0 MS ():S:0 R:17 T: 1140247 S:15396/45 A:0 S:1524.356/m(109.12GH/s) E:4.455/m S:37.921/m(2.71GH/s) /m 0 0 /m JL:1 Z: 495 12 358 31 28 48
2.48+BOARD: 1, CHIP: 0 J 1 MS ():S:1 R:20 T: 1342189 S:15387/45 A:0 S:1523.465/m(109.05GH/s) E:4.455/m S:31.386/m(2.25GH/s) /m 0 0 /m JL:1 Z: 491 16 405 -16 28 48[6fd0db51(2)[1]]
3.12+BOARD: 1, CHIP: 1 J 0 MS ():S:1 R:16 T: 1079475 S:15398/45 A:0 S:1524.554/m(109.13GH/s) E:4.455/m S:39.901/m(2.86GH/s) /m 2 2 /m JL:1 Z: 492 15 518 -129 27 49[0b9da46f(1)[1]]
2.74-BOARD: 1, CHIP: 2 J 1 MS ():S:1 R:15 T: 1013676 S:15407/45 A:0 S:1525.446/m(109.20GH/s) E:4.455/m S:41.881/m(3.00GH/s) /m 0 0 /m JL:1 Z: 486 21 456 -67 28 48[16b04e55(1)[1]]
2.74+BOARD: 1, CHIP: 3 J 1 MS ():S:0 R:18 T: 1207050 S:15388/45 A:0 S:1523.564/m(109.06GH/s) E:4.455/m S:36.040/m(2.58GH/s) /m 0 0 /m JL:1 Z: 491 16 355 34 29 47
2.88+BOARD: 1, CHIP: 4 J 0 MS ():S:3 R:17 T: 1146138 S:15410/45 A:0 S:1525.743/m(109.22GH/s) E:4.455/m S:35.149/m(2.52GH/s) /m 0 0 /m JL:1 Z: 497 10 454 -65 29 47[ed46c0b9(0)[1],4d5ee0c0(0)[2],819f3df9(2)[1]]
2.96+BOARD: 1, CHIP: 5 J 1 MS ():S:2 R:17 T: 1138169 S:15386/45 A:0 S:1523.366/m(109.05GH/s) E:4.455/m S:37.030/m(2.65GH/s) /m 1 1 /m JL:1 Z: 493 14 445 -56 28 48[1ae0165d(1)[1],a1ffc3ec(2)[1]]
3.03=BOARD: 1, CHIP: 6 J 0 MS ():S:1 R:15 T: 1000774 S:15388/45 A:0 S:1523.564/m(109.06GH/s) E:4.455/m S:42.277/m(3.03GH/s) /m 2 2 /m JL:1 Z: 490 17 381 8 28 48[2458337f(0)[2]]
2.84-BOARD: 1, CHIP: 7 J 1 MS ():S:0 R:16 T: 1079466 S:15398/45 A:0 S:1524.554/m(109.13GH/s) E:4.455/m S:42.673/m(3.05GH/s) /m 0 0 /m JL:1 Z: 491 16 356 33 28 48
2.84+BOARD: 2, CHIP: 0 J 1 MS ():S:0 R:16 T: 1079849 S:15410/45 A:0 S:1525.743/m(109.22GH/s) E:4.455/m S:38.218/m(2.74GH/s) /m 1 1 /m JL:1 Z: 489 18 364 25 28 48
2.90=BOARD: 2, CHIP: 1 J 1 MS ():S:1 R:17 T: 1142364 S:15389/45 A:0 S:1523.663/m(109.07GH/s) E:4.455/m S:40.495/m(2.90GH/s) /m 0 0 /m JL:1 Z: 820 -313 387 2 29 47[8c9a5401(0)[2]]
2.88+BOARD: 2, CHIP: 2 J 1 MS ():S:0 R:17 T: 1135570 S:15382/45 A:0 S:1525.488/m(109.20GH/s) E:4.463/m S:36.397/m(2.61GH/s) /m 1 2 /m JL:1 Z: 487 20 361 28 28 49
3.11+BOARD: 2, CHIP: 3 J 1 MS ():S:0 R:16 T: 1069829 S:15382/45 A:0 S:1525.488/m(109.20GH/s) E:4.463/m S:37.488/m(2.68GH/s) /m 1 1 /m JL:1 Z: 861 -354 443 -54 28 49
2.97+BOARD: 2, CHIP: 4 J 1 MS ():S:1 R:16 T: 1069113 S:15383/45 A:0 S:1523.069/m(109.03GH/s) E:4.455/m S:37.327/m(2.67GH/s) /m 1 1 /m JL:1 Z: 519 -12 410 -21 29 48[b12f0743(0)[1]]
3.00-BOARD: 2, CHIP: 5 J 1 MS ():S:0 R:17 T: 1137150 S:15402/45 A:0 S:1524.950/m(109.16GH/s) E:4.455/m S:42.178/m(3.02GH/s) /m 0 0 /m JL:1 Z: 487 20 355 34 29 47
2.84+BOARD: 2, CHIP: 6 J 0 MS ():S:2 R:17 T: 1137240 S:15404/45 A:0 S:1525.149/m(109.18GH/s) E:4.455/m S:36.733/m(2.63GH/s) /m 1 1 /m JL:1 Z: 822 -315 454 -65 29 47[890f6624(2)[1],6259bb6e(2)[10]]
2.90+BOARD: 2, CHIP: 7 J 0 MS ():S:0 R:17 T: 1141146 S:15388/45 A:0 S:1523.564/m(109.06GH/s) E:4.455/m S:36.535/m(2.62GH/s) /m 2 5 /m JL:1 Z: 488 19 359 30 28 48
2.77+BOARD: 3, CHIP: 0 J 1 MS ():S:1 R:18 T: 1207577 S:15415/45 A:0 S:1523.723/m(109.07GH/s) E:4.448/m S:36.474/m(2.61GH/s) /m 1 1 /m JL:1 Z: 549 -42 404 -15 29 47[20d90293(2)[4]]
2.86+BOARD: 3, CHIP: 1 J 1 MS ():S:0 R:17 T: 1139506 S:15398/45 A:0 S:1524.554/m(109.13GH/s) E:4.455/m S:39.505/m(2.83GH/s) /m 0 0 /m JL:1 Z: 487 20 359 30 29 47
2.88+BOARD: 3, CHIP: 2 J 1 MS ():S:1 R:18 T: 1207836 S:15416/45 A:0 S:1523.822/m(109.08GH/s) E:4.448/m S:39.044/m(2.79GH/s) /m 0 0 /m JL:1 Z: 502 5 403 -14 28 48[38ddcdbc(2)[5]]
2.83=BOARD: 3, CHIP: 3 J 0 MS ():S:1 R:17 T: 1142443 S:15390/45 A:0 S:1523.762/m(109.08GH/s) E:4.455/m S:39.802/m(2.85GH/s) /m 1 1 /m JL:1 Z: 575 -68 381 8 29 47[92ac3685(0)[1]]
2.88+BOARD: 3, CHIP: 4 J 1 MS ():S:0 R:17 T: 1138717 S:15382/45 A:0 S:1525.488/m(109.20GH/s) E:4.463/m S:38.281/m(2.74GH/s) /m 0 0 /m JL:1 Z: 503 4 358 31 28 49
2.91+BOARD: 3, CHIP: 5 J 1 MS ():S:0 R:17 T: 1145756 S:15410/45 A:0 S:1525.743/m(109.22GH/s) E:4.455/m S:37.921/m(2.71GH/s) /m 2 3 /m JL:1 Z: 484 23 359 30 26 50
2.97+BOARD: 3, CHIP: 6 J 0 MS ():S:1 R:16 T: 1070867 S:15405/45 A:0 S:1525.248/m(109.18GH/s) E:4.455/m S:40.297/m(2.88GH/s) /m 0 0 /m JL:1 Z: 489 18 407 -18 29 47[75fe69a2(2)[1]]
2.86+BOARD: 3, CHIP: 7 J 1 MS ():S:0 R:18 T: 1206181 S:15412/45 A:0 S:1525.941/m(109.23GH/s) E:4.455/m S:32.475/m(2.32GH/s) /m 2 4 /m JL:1 Z: 486 21 361 28 28 48
3.08+BOARD: 4, CHIP: 0 J 0 MS ():S:0 R:16 T: 1066738 S:15386/45 A:0 S:1523.366/m(109.05GH/s) E:4.455/m S:39.802/m(2.85GH/s) /m 0 0 /m JL:1 Z: 489 18 361 28 28 48
2.98+BOARD: 4, CHIP: 1 J 0 MS ():S:1 R:17 T: 1144462 S:15413/45 A:0 S:1526.040/m(109.24GH/s) E:4.455/m S:34.455/m(2.47GH/s) /m 1 1 /m JL:1 Z: 498 9 473 -84 29 47[!0fc07ce7(1)[1]]
2.80-BOARD: 4, CHIP: 2 J 0 MS ():S:1 R:17 T: 1139518 S:15397/45 A:0 S:1524.455/m(109.13GH/s) E:4.455/m S:41.089/m(2.94GH/s) /m 2 2 /m JL:1 Z: 490 17 411 -22 28 48[63297ad9(2)[9]]
2.81+BOARD: 4, CHIP: 3 J 1 MS ():S:2 R:17 T: 1137195 S:15412/45 A:0 S:1525.941/m(109.23GH/s) E:4.455/m S:38.515/m(2.76GH/s) /m 4 4 /m JL:1 Z: 490 17 448 -59 28 48[19a05c74(1)[1],45a3b4e0(2)[1]]
2.77+BOARD: 4, CHIP: 4 J 1 MS ():S:1 R:18 T: 1204136 S:15384/45 A:0 S:1523.168/m(109.03GH/s) E:4.455/m S:34.356/m(2.46GH/s) /m 2 2 /m JL:1 Z: 488 19 409 -20 28 48[2071a0d8(2)[2]]
2.93=BOARD: 4, CHIP: 5 J 1 MS ():S:2 R:17 T: 1136903 S:15393/45 A:0 S:1524.059/m(109.10GH/s) E:4.455/m S:40.693/m(2.91GH/s) /m 1 1 /m JL:1 Z: 486 21 433 -44 27 49[408c7c59(0)[17],e0698639(2)[2]]
2.86+BOARD: 4, CHIP: 6 J 0 MS ():S:0 R:17 T: 1139774 S:15399/45 A:0 S:1524.653/m(109.14GH/s) E:4.455/m S:38.119/m(2.73GH/s) /m 0 0 /m JL:1 Z: 490 17 362 27 29 47
2.98+BOARD: 4, CHIP: 7 J 1 MS ():S:0 R:17 T: 1135493 S:15382/45 A:0 S:1525.488/m(109.20GH/s) E:4.463/m S:38.479/m(2.75GH/s) /m 2 3 /m JL:1 Z: 488 19 361 28 27 50
[/spoiler]
далее, по полученным данным, правим наш конфиг
nano /home/pi/miner/osc.conf
примерно так
0 0 54
0 1 54
0 2 54
0 3 54
0 4 54
0 5 54
0 6 54
0 7 54
1 0 54
1 1 54
1 2 53
1 3 54
1 4 54
1 5 54
1 6 53
1 7 53
2 0 54
2 1 53
...
да, в конфиге настройки до 8 плат, у нас комплекты 5 плат, следовательно нас интересуют только 5 бордов с 0 по 4
далее сохраняем и выходим
Ctrl+X, Yes, Enterну и как финал всех манипуляций
после перезагрузки, перекурив и чем то заняв себя минут на 30
смотрим что у нас получилось
ps: что у мня получилось - из железки которая давала среднесуточные на джехаде 111-112 получить 116, мелочь но приятно [
]
[spoiler]
BOARD: 2, CHIP: 2 J 0 MS ():S:2 R:16 T: 1075602 S:2343826/59293 A:0 S:1630.318/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:39.860/m(2.85GH/s) /m 1559 1577 /m JL:1 Z: 483 -468 475 -78 492 -417[2984d795(0)[2],5a78de38(2)[1]]
BOARD: 3, CHIP: 0 J 0 MS ():S:1 R:16 T: 1073828 S:2343827/59293 A:0 S:1630.318/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:39.423/m(2.82GH/s) /m 191 202 /m JL:1 Z: 486 -471 397 0 472 -397[19e0a778(1)[5]]
BOARD: 0, CHIP: 5 J 1 MS ():S:0 R:15 T: 1006831 S:2343827/59293 A:0 S:1630.318/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:43.357/m(3.10GH/s) /m 133 136 /m JL:1 Z: 485 -470 366 31 473 -398
BOARD: 3, CHIP: 4 J 0 MS ():S:1 R:16 T: 1074830 S:2343828/59293 A:0 S:1630.319/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:41.210/m(2.95GH/s) /m 162 167 /m JL:1 Z: 485 -470 387 10 467 -392[942539bd(0)[2]]
BOARD: 4, CHIP: 4 J 1 MS ():S:1 R:17 T: 1140220 S:2343829/59293 A:0 S:1630.320/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:39.032/m(2.79GH/s) /m 669 687 /m JL:1 Z: 547 -532 382 15 470 -395[6b137cfb(0)[9]]
BOARD: 4, CHIP: 6 J 1 MS ():S:0 R:16 T: 1078219 S:2343829/59293 A:0 S:1630.320/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:40.451/m(2.90GH/s) /m 1455 1475 /m JL:1 Z: 489 -474 354 43 463 -388
BOARD: 0, CHIP: 7 J 1 MS ():S:2 R:15 T: 1010629 S:2343831/59293 A:0 S:1630.321/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:42.216/m(3.02GH/s) /m 32 33 /m JL:1 Z: 483 -468 502 -105 468 -393[851f1a1e(0)[1],03e927eb(1)[1]]
BOARD: 2, CHIP: 1 J 0 MS ():S:1 R:16 T: 1078960 S:2343832/59293 A:0 S:1630.322/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:40.716/m(2.91GH/s) /m 2379 2411 /m JL:1 Z: 485 -470 411 -14 476 -401[a7053ddb(2)[13]]
BOARD: 4, CHIP: 5 J 1 MS ():S:1 R:16 T: 1079486 S:2343833/59293 A:0 S:1630.322/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:40.454/m(2.90GH/s) /m 561 600 /m JL:1 Z: 500 -485 413 -16 470 -395[32f5f8a2(2)[1]]
BOARD: 2, CHIP: 5 J 1 MS ():S:0 R:15 T: 1012106 S:2343833/59293 A:0 S:1630.322/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:41.498/m(2.97GH/s) /m 2853 2910 /m JL:1 Z: 489 -474 380 17 476 -401
BOARD: 3, CHIP: 3 J 1 MS ():S:0 R:16 T: 1080073 S:2343833/59293 A:0 S:1630.322/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:40.222/m(2.88GH/s) /m 3436 3536 /m JL:1 Z: 483 -468 359 38 467 -392
BOARD: 3, CHIP: 6 J 0 MS ():S:0 R:15 T: 1015390 S:2343833/59293 A:0 S:1630.322/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:41.964/m(3.00GH/s) /m 1501 1539 /m JL:1 Z: 485 -470 350 47 464 -389
BOARD: 0, CHIP: 0 J 1 MS ():S:0 R:16 T: 1083396 S:2343833/59293 A:0 S:1630.322/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:40.571/m(2.90GH/s) /m 25 28 /m JL:1 Z: 514 -499 355 42 466 -391
BOARD: 3, CHIP: 5 J 1 MS ():S:0 R:15 T: 1018705 S:2343833/59293 A:0 S:1630.322/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:40.388/m(2.89GH/s) /m 2351 2387 /m JL:1 Z: 484 -469 358 39 27 48
BOARD: 4, CHIP: 0 J 0 MS ():S:0 R:15 T: 1018206 S:2343833/59293 A:0 S:1630.322/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:41.851/m(3.00GH/s) /m 666 685 /m JL:1 Z: 502 -487 357 40 28 47
BOARD: 1, CHIP: 7 J 0 MS ():S:1 R:14 T: 952085 S:2343834/59293 A:0 S:1630.323/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:39.931/m(2.86GH/s) /m 6803 7116 /m JL:1 Z: 491 -476 387 10 28 47[e751a3bd(0)[3]]
BOARD: 4, CHIP: 2 J 0 MS ():S:2 R:16 T: 1080654 S:2343836/59294 A:0 S:1630.324/m(116.70GH/s) E:41.244/m S:40.300/m(2.88GH/s) /m 2047 2101 /m JL:1 Z: 489 -474 594 -197 27 48[24078bb2(2)[1],f1eaff82(0)[2],E1]
BOARD: 4, CHIP: 7 J 0 MS ():S:1 R:16 T: 1080311 S:2343837/59294 A:0 S:1630.325/m(116.70GH/s) E:41.244/m S:40.729/m(2.92GH/s) /m 2107 2151 /m JL:1 Z: 488 -473 410 -13 30 45[92670057(2)[1]]
BOARD: 3, CHIP: 1 J 0 MS ():S:0 R:15 T: 1013782 S:2343837/59294 A:0 S:1630.325/m(116.70GH/s) E:41.244/m S:40.881/m(2.93GH/s) /m 3281 3351 /m JL:1 Z: 487 -472 361 36 28 47
BOARD: 2, CHIP: 6 J 0 MS ():S:0 R:16 T: 1080316 S:2343837/59294 A:0 S:1630.306/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:40.941/m(2.93GH/s) /m 760 774 /m JL:1 Z: 483 -468 365 32 29 46
BOARD: 1, CHIP: 4 J 0 MS ():S:0 R:16 T: 1073840 S:2343837/59294 A:0 S:1630.306/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:39.664/m(2.84GH/s) /m 2344 2384 /m JL:1 Z: 481 -466 363 34 27 48
BOARD: 1, CHIP: 6 J 1 MS ():S:0 R:15 T: 1010362 S:2343837/59294 A:0 S:1630.306/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:43.622/m(3.12GH/s) /m 2233 2260 /m JL:1 Z: 493 -478 355 42 27 48
BOARD: 3, CHIP: 2 J 1 MS ():S:1 R:16 T: 1075798 S:2343838/59294 A:0 S:1630.307/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:38.796/m(2.78GH/s) /m 228 238 /m JL:1 Z: 482 -467 404 -7 30 45[0425d30e(1)[2]]
BOARD: 1, CHIP: 3 J 1 MS ():S:0 R:17 T: 1144081 S:2343838/59294 A:0 S:1630.307/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:39.597/m(2.83GH/s) /m 98 104 /m JL:1 Z: 485 -470 361 36 28 47
BOARD: 0, CHIP: 4 J 0 MS ():S:0 R:16 T: 1071877 S:2343838/59294 A:0 S:1630.307/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:42.360/m(3.03GH/s) /m 57 59 /m JL:1 Z: 487 -472 369 28 28 47
BOARD: 1, CHIP: 2 J 1 MS ():S:2 R:15 T: 1008464 S:2343840/59294 A:0 S:1630.308/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:38.507/m(2.76GH/s) /m 8402 8848 /m JL:1 Z: 483 -468 446 -49 27 48[12d6e9a6(1)[5],352b328b(2)[1]]
BOARD: 0, CHIP: 2 J 0 MS ():S:1 R:17 T: 1139887 S:2343841/59294 A:0 S:1630.309/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:39.805/m(2.85GH/s) /m 15 18 /m JL:1 Z: 487 -472 388 9 28 47[d40c7aff(0)[1]]
BOARD: 2, CHIP: 4 J 0 MS ():S:1 R:15 T: 1010556 S:2343842/59294 A:0 S:1630.310/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:43.157/m(3.09GH/s) /m 33 34 /m JL:1 Z: 483 -468 397 0 28 47[0669b016(1)[1]]
BOARD: 1, CHIP: 1 J 1 MS ():S:0 R:15 T: 1010199 S:2343842/59294 A:0 S:1630.310/m(116.70GH/s) E:41.243/m S:42.478/m(3.04GH/s) /m 1684 1714 /m JL:1 Z: 528 -513 364 33 28 47
BOARD: 1, CHIP: 5 J 1 MS ():S:0 R:15 T: 1009711 S:2343842/59295 A:0 S:1630.310/m(116.70GH/s) E:41.244/m S:40.831/m(2.92GH/s) /m 2453 2510 /m JL:1 Z: 488 -473 509 -112 27 48[E1]
BOARD: 2, CHIP: 7 J 1 MS ():S:2 R:15 T: 1006382 S:2343844/59295 A:0 S:1630.311/m(116.70GH/s) E:41.244/m S:41.945/m(3.00GH/s) /m 68 70 /m JL:1 Z: 485 -470 462 -65 29 46[aaca0d48(2)[2],5170ca64(2)[1]]
[/spoiler]
удачных всем разгонов
[:russian:]