Bitcoin Forum
July 22, 2024, 08:29:18 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 27.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1] 2 3 »  All
  Print  
Author Topic: Tecтиpoвaниe нoвoгo бoтa. Eжeднeвнaя cтaтиcтиka  (Read 560 times)
flashdix (OP)
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 79
Merit: 0


View Profile
November 25, 2018, 05:05:09 PM
Last edit: December 10, 2018, 07:22:56 AM by xandry
 #1

Доброго времени суток господа.
Начал тест одной из новых стратегий. Решил провести его публично. Скрипты будут дорабатываться в процессе трейдинга.

Начальный баланс:50000 DOGE
23 пары cryptopia.co.nz:
ADA/DOGE
BCH/DOGE
BITG/DOGE
CANN/DOGE
COLX/DOGE
DASH/DOGE
EOS/DOGE
ETC/DOGE
ETH/DOGE
ETN/DOGE
GAME/DOGE
LDOGE/DOGE
LINDA/DOGE
NEO/DOGE
QAC/DOGE
RDD/DOGE
TRX/DOGE
UNIT/DOGE
UNO/DOGE
XMR/DOGE
XP/DOGE
ZCL/DOGE
ZEC/DOGE


Заработок исчесляется в DOGE с плюсовых сделок на продажу. На момент создания темы уже накапало доджей 200, но их считать не будем. На данный момент мы заработали 0 DOGE.

Каждый день будет трейдхистори и общий доход в DOGE.

Если всё пойдет хорошо, подумаю над ПАММ счётом.

Всем спасибо за внимание и интерес.

#Cryptoman
Member
**
Offline Offline

Activity: 980
Merit: 48


View Profile
November 25, 2018, 05:09:32 PM
 #2

Если бы стратегия давала бы плюс на USDT парах, была бы польза, а так эффект сомнительный, потому что доджи и сами по себе падают.

https://indx.ru криптобиржа от вебмоней, не воруют, не требуют доказательств происхождения средств.
flashdix (OP)
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 79
Merit: 0


View Profile
November 25, 2018, 05:11:41 PM
 #3

Если бы стратегия давала бы плюс на USDT парах, была бы польза, а так эффект сомнительный, потому что доджи и сами по себе падают.

Торговать можно к любой паре, просто я не торгую к доллару вообще. Заработок должен быть в торговой монете, будь то  doge,btc,ltc,usdt и т.д.
flashdix (OP)
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 79
Merit: 0


View Profile
November 25, 2018, 05:20:02 PM
 #4

Сегодня был запуск, ордеров пока немного, 175 штук, будет больше каждый день. Самая жирная сделка +17%.

Хистори:
Code:
73542222 Market: NEO/DOGE Rate: 3773.12241428 Type: Buy Amount: 0.02655625 Total: 100.19998211 2018-11-25T17:06:21.6080793
73541864 Market: ETC/DOGE Rate: 2063.26259571 Type: Buy Amount: 0.04856386 Total: 100.19999584 2018-11-25T16:56:28.3823789
73541105 Market: UNIT/DOGE Rate: 15.22866994 Type: Buy Amount: 6.57969477 Total: 100.19999996 2018-11-25T16:37:04.2670149
73540691 Market: EOS/DOGE Rate: 1449.86771507 Type: Sell Amount: 0.06967158 Total: 101.01457450 2018-11-25T16:25:43.6298689
73540501 Market: QAC/DOGE Rate: 11.25520380 Type: Buy Amount: 8.90254871 Total: 100.20000007 2018-11-25T16:19:31.1581839
73540502 Market: QAC/DOGE Rate: 11.21594798 Type: Buy Amount: 8.93370762 Total: 100.19999993 2018-11-25T16:19:31.1581839
73540503 Market: QAC/DOGE Rate: 11.17682908 Type: Buy Amount: 8.9649756 Total: 100.19999999 2018-11-25T16:19:31.1581839
73540504 Market: QAC/DOGE Rate: 11.12122297 Type: Buy Amount: 9.00980048 Total: 100.20000005 2018-11-25T16:19:31.1581839
73540505 Market: QAC/DOGE Rate: 11.06589350 Type: Buy Amount: 9.05484948 Total: 100.20000000 2018-11-25T16:19:31.1581839
73540470 Market: NEO/DOGE Rate: 3791.98802635 Type: Buy Amount: 0.02642413 Total: 100.19998457 2018-11-25T16:18:18.1371256
73539938 Market: EOS/DOGE Rate: 1449.86771505 Type: Sell Amount: 0.06967158 Total: 101.01457450 2018-11-25T15:59:52.1601264
73539328 Market: UNO/DOGE Rate: 31191.00000000 Type: Sell Amount: 3.741e-05 Total: 1.16685531 2018-11-25T15:43:30.8508264
73539322 Market: COLX/DOGE Rate: 0.12100005 Type: Sell Amount: 891.74806458 Total: 107.90156040 2018-11-25T15:43:18.6262016
73539252 Market: COLX/DOGE Rate: 0.12100004 Type: Sell Amount: 887.31154179 Total: 107.36473205 2018-11-25T15:40:44.8054769
73539134 Market: COLX/DOGE Rate: 0.12100012 Type: Sell Amount: 882.89703969 Total: 106.83064775 2018-11-25T15:38:08.0698514
73539096 Market: QAC/DOGE Rate: 11.39999976 Type: Sell Amount: 8.92037373 Total: 101.69225838 2018-11-25T15:37:11.7256195
73538996 Market: COLX/DOGE Rate: 0.12100008 Type: Sell Amount: 878.5044935 Total: 106.29911399 2018-11-25T15:34:53.521337
73538974 Market: QAC/DOGE Rate: 11.39999976 Type: Sell Amount: 8.87599376 Total: 101.18632673 2018-11-25T15:33:51.6815492
73538933 Market: UNIT/DOGE Rate: 15.30481329 Type: Buy Amount: 6.54695997 Total: 100.19999996 2018-11-25T15:32:57.6214595
73538926 Market: UNIT/DOGE Rate: 15.38133736 Type: Buy Amount: 6.51438803 Total: 100.19999998 2018-11-25T15:32:41.1452777
73538907 Market: COLX/DOGE Rate: 0.12100008 Type: Sell Amount: 874.13382514 Total: 105.77026277 2018-11-25T15:32:06.3903086
73538729 Market: COLX/DOGE Rate: 0.12100004 Type: Sell Amount: 869.78488053 Total: 105.24400534 2018-11-25T15:29:00.0531283
73538390 Market: COLX/DOGE Rate: 0.12100000 Type: Sell Amount: 865.45758355 Total: 104.72036761 2018-11-25T15:26:22.1585781
73538325 Market: UNO/DOGE Rate: 30630.14135000 Type: Sell Amount: 0.00380627 Total: 116.58658812 2018-11-25T15:24:26.1410122
73538301 Market: UNO/DOGE Rate: 30630.14135000 Type: Sell Amount: 0.00378733 Total: 116.00645324 2018-11-25T15:23:44.8824688
73538118 Market: UNO/DOGE Rate: 31191.00000000 Type: Sell Amount: 0.00373108 Total: 116.37611628 2018-11-25T15:21:11.8036262
73538041 Market: COLX/DOGE Rate: 0.12100000 Type: Sell Amount: 861.1518579 Total: 104.19937481 2018-11-25T15:20:12.7596185
73537933 Market: UNO/DOGE Rate: 31191.00000001 Type: Sell Amount: 0.00374974 Total: 116.95814034 2018-11-25T15:17:48.228287
73537866 Market: XP/DOGE Rate: 0.00542026 Type: Sell Amount: 18652.9467356 Total: 101.10382107 2018-11-25T15:16:27.7686084
73537754 Market: UNO/DOGE Rate: 29999.00000001 Type: Sell Amount: 0.00373108 Total: 111.92866892 2018-11-25T15:13:50.742124
73535517 Market: EOS/DOGE Rate: 1442.38012208 Type: Sell Amount: 0.07001994 Total: 100.99536961 2018-11-25T14:21:35.3940542
73535435 Market: LINDA/DOGE Rate: 0.22974086 Type: Buy Amount: 436.14357622 Total: 100.20000028 2018-11-25T14:19:45.5176364
73535338 Market: QAC/DOGE Rate: 11.28887680 Type: Buy Amount: 8.87599376 Total: 100.20000003 2018-11-25T14:18:15.4331563
73535339 Market: QAC/DOGE Rate: 11.23271323 Type: Buy Amount: 8.92037373 Total: 100.20000001 2018-11-25T14:18:15.4331563
73535014 Market: XP/DOGE Rate: 0.00539998 Type: Sell Amount: 18839.9333597 Total: 101.73526334 2018-11-25T14:09:01.5677632
73534905 Market: XP/DOGE Rate: 0.00539998 Type: Sell Amount: 18746.2028766 Total: 101.22912061 2018-11-25T14:06:00.6562815
73534667 Market: ETH/DOGE Rate: 50971.12277701 Type: Buy Amount: 0.00196582 Total: 100.20005258 2018-11-25T14:01:04.2437654
73534670 Market: ETH/DOGE Rate: 50717.53510150 Type: Buy Amount: 0.00197565 Total: 100.20009822 2018-11-25T14:01:04.2437654
73534672 Market: ETH/DOGE Rate: 50465.20905622 Type: Buy Amount: 0.00198553 Total: 100.20018654 2018-11-25T14:01:04.2437654
73534673 Market: ETH/DOGE Rate: 50214.13836440 Type: Buy Amount: 0.00199545 Total: 100.19980240 2018-11-25T14:01:04.2437654
73534640 Market: DASH/DOGE Rate: 40071.82943001 Type: Sell Amount: 0.00252046 Total: 100.99944321 2018-11-25T14:00:27.5940663
73534365 Market: LINDA/DOGE Rate: 0.23088956 Type: Buy Amount: 433.97370645 Total: 100.19999813 2018-11-25T13:52:58.3624409
73534040 Market: UNIT/DOGE Rate: 15.09509620 Type: Sell Amount: 6.71736001 Total: 101.39919556 2018-11-25T13:47:54.5311737
73533864 Market: UNIT/DOGE Rate: 15.12228757 Type: Sell Amount: 6.68394031 Total: 101.07646747 2018-11-25T13:44:24.2088569
73533766 Market: RDD/DOGE Rate: 0.58196064 Type: Sell Amount: 173.59330711 Total: 101.02447211 2018-11-25T13:42:29.4410926
73533707 Market: UNIT/DOGE Rate: 14.97179479 Type: Sell Amount: 6.75094681 Total: 101.07379028 2018-11-25T13:41:20.0305632
73532699 Market: EOS/DOGE Rate: 1435.49809906 Type: Sell Amount: 0.07037004 Total: 101.01605865 2018-11-25T13:18:09.9462825
73531536 Market: ETH/DOGE Rate: 51086.17736997 Type: Sell Amount: 0.00198482 Total: 101.39686657 2018-11-25T12:49:02.3102425
73531322 Market: LINDA/DOGE Rate: 0.23588116 Type: Sell Amount: 108.95599564 Total: 25.70066664 2018-11-25T12:44:19.9724604
73531093 Market: LINDA/DOGE Rate: 0.23588116 Type: Sell Amount: 429.1358132 Total: 101.22505342 2018-11-25T12:39:24.1224589
73530712 Market: ETH/DOGE Rate: 50717.53510150 Type: Buy Amount: 0.00197565 Total: 100.20009822 2018-11-25T12:30:46.5729942
73530510 Market: ETC/DOGE Rate: 2075.00000002 Type: Sell Amount: 0.04896424 Total: 101.60079800 2018-11-25T12:25:10.040112
73530482 Market: ETN/DOGE Rate: 3.59525562 Type: Buy Amount: 27.87006279 Total: 100.19999988 2018-11-25T12:24:13.3077947
73530179 Market: ETC/DOGE Rate: 2074.36722673 Type: Sell Amount: 0.04896424 Total: 101.56981474 2018-11-25T12:16:55.2288839
73529717 Market: LINDA/DOGE Rate: 0.23287764 Type: Sell Amount: 439.97200344 Total: 102.45964183 2018-11-25T12:06:32.4420468
73529629 Market: ETN/DOGE Rate: 3.62000001 Type: Sell Amount: 27.92946656 Total: 101.10466923 2018-11-25T12:05:40.0064173
73529455 Market: LINDA/DOGE Rate: 0.23287764 Type: Sell Amount: 1e-08 Total: 0.00000000 2018-11-25T12:03:26.7226292
73529428 Market: ETH/DOGE Rate: 50717.53510153 Type: Sell Amount: 0.00199475 Total: 101.16880314 2018-11-25T12:02:51.0594632
73529410 Market: LINDA/DOGE Rate: 0.22859806 Type: Sell Amount: 442.17186347 Total: 101.07963018 2018-11-25T12:02:36.5760314
73529316 Market: ETH/DOGE Rate: 51142.05871993 Type: Sell Amount: 0.00197495 Total: 101.00300887 2018-11-25T12:00:20.2357766
73529144 Market: LINDA/DOGE Rate: 0.23287764 Type: Sell Amount: 437.78309493 Total: 101.94989398 2018-11-25T11:57:21.5077171
73528201 Market: UNO/DOGE Rate: 26855.46192896 Type: Buy Amount: 0.00373108 Total: 100.19987689 2018-11-25T11:35:55.6141339
73528202 Market: UNO/DOGE Rate: 26721.85266563 Type: Buy Amount: 0.00374974 Total: 100.19999981 2018-11-25T11:35:55.6141339
73528203 Market: UNO/DOGE Rate: 26588.90812500 Type: Buy Amount: 0.00376849 Total: 100.20003438 2018-11-25T11:35:55.6141339
73528204 Market: UNO/DOGE Rate: 26456.62500000 Type: Buy Amount: 0.00378733 Total: 100.19996956 2018-11-25T11:35:55.6141339
73528205 Market: UNO/DOGE Rate: 26325.00000000 Type: Buy Amount: 0.00380627 Total: 100.20005775 2018-11-25T11:35:55.6141339
73528026 Market: ETH/DOGE Rate: 50582.48000002 Type: Sell Amount: 0.00200472 Total: 101.40370931 2018-11-25T11:31:14.9547328
73527614 Market: ETC/DOGE Rate: 2074.36722673 Type: Sell Amount: 0.04872064 Total: 101.06449888 2018-11-25T11:23:42.4271709
73524762 Market: UNO/DOGE Rate: 31000.00000001 Type: Sell Amount: 0.00335285 Total: 103.93835000 2018-11-25T10:48:41.506499
73524147 Market: UNO/DOGE Rate: 29885.00833921 Type: Buy Amount: 0.00335285 Total: 100.19995021 2018-11-25T10:36:10.4201091
73520934 Market: UNIT/DOGE Rate: 14.91657434 Type: Buy Amount: 6.71736001 Total: 100.19999996 2018-11-25T09:44:40.5517796
73520935 Market: UNIT/DOGE Rate: 14.84236253 Type: Buy Amount: 6.75094681 Total: 100.19999997 2018-11-25T09:44:40.5517796
73520585 Market: UNIT/DOGE Rate: 14.99115721 Type: Buy Amount: 6.68394031 Total: 100.19999997 2018-11-25T09:38:07.8423168
73515912 Market: UNO/DOGE Rate: 23506.16571000 Type: Sell Amount: 0.00471028 Total: 110.72062222 2018-11-25T07:48:01.240884
73515910 Market: UNO/DOGE Rate: 23506.16571000 Type: Sell Amount: 0.00468684 Total: 110.16963770 2018-11-25T07:47:51.054161
73515905 Market: UNO/DOGE Rate: 23506.16571000 Type: Sell Amount: 0.00466352 Total: 109.62147391 2018-11-25T07:47:41.0064722
73515897 Market: UNO/DOGE Rate: 23506.16571000 Type: Sell Amount: 0.00464032 Total: 109.07613087 2018-11-25T07:47:31.2896602
73515885 Market: UNO/DOGE Rate: 23506.16571000 Type: Sell Amount: 0.00461724 Total: 108.53360856 2018-11-25T07:47:21.7401354
73515875 Market: UNO/DOGE Rate: 23506.16571000 Type: Sell Amount: 0.00459426 Total: 107.99343687 2018-11-25T07:47:12.3688845
73515820 Market: UNO/DOGE Rate: 23486.68126001 Type: Sell Amount: 0.00457141 Total: 107.36724958 2018-11-25T07:45:48.0042751
73515729 Market: UNO/DOGE Rate: 23486.68126001 Type: Sell Amount: 0.00454866 Total: 106.83292758 2018-11-25T07:43:01.4832085
73515625 Market: GAME/DOGE Rate: 25.25902856 Type: Buy Amount: 3.9668984 Total: 100.19999998 2018-11-25T07:41:13.0345819
73515626 Market: GAME/DOGE Rate: 25.13336175 Type: Buy Amount: 3.98673289 Total: 100.19999992 2018-11-25T07:41:13.0345819
73515479 Market: ZCL/DOGE Rate: 566.04980365 Type: Sell Amount: 0.17850623 Total: 101.04341644 2018-11-25T07:40:23.6005629
73514226 Market: ZCL/DOGE Rate: 563.26861483 Type: Sell Amount: 0.17939876 Total: 101.04969105 2018-11-25T07:17:58.6432273
73513381 Market: ZCL/DOGE Rate: 560.62680265 Type: Sell Amount: 0.18029576 Total: 101.07863546 2018-11-25T06:58:53.9561926
73511939 Market: ZCL/DOGE Rate: 557.87662541 Type: Sell Amount: 0.18119724 Total: 101.08570478 2018-11-25T06:22:15.2390155
73511150 Market: ZCL/DOGE Rate: 555.46709970 Type: Sell Amount: 0.18392881 Total: 102.16640264 2018-11-25T05:58:55.4852542
73511033 Market: ZCL/DOGE Rate: 555.46709970 Type: Sell Amount: 0.18301374 Total: 101.65811136 2018-11-25T05:56:22.6016204
73510958 Market: ZCL/DOGE Rate: 555.46709970 Type: Sell Amount: 0.18210322 Total: 101.15234746 2018-11-25T05:53:51.6469413
73510747 Market: XP/DOGE Rate: 0.00535001 Type: Sell Amount: 18934.1383932 Total: 101.29782975 2018-11-25T05:48:56.7321372
73510458 Market: UNIT/DOGE Rate: 16.79453028 Type: Buy Amount: 5.96622819 Total: 100.19999999 2018-11-25T05:40:42.9889204
73510459 Market: UNIT/DOGE Rate: 16.71097540 Type: Buy Amount: 5.99605933 Total: 100.19999996 2018-11-25T05:40:42.9889204
73510301 Market: BITG/DOGE Rate: 434.16000000 Type: Buy Amount: 0.23079049 Total: 100.19999914 2018-11-25T05:35:19.3288979
73510302 Market: BITG/DOGE Rate: 432.00000000 Type: Buy Amount: 0.23194444 Total: 100.19999808 2018-11-25T05:35:19.3288979
73509984 Market: UNIT/DOGE Rate: 16.87850293 Type: Buy Amount: 5.93654546 Total: 100.19999994 2018-11-25T05:29:23.5928596
73509314 Market: ETN/DOGE Rate: 3.58760880 Type: Buy Amount: 27.92946656 Total: 100.20000001 2018-11-25T05:04:20.3759111
73508594 Market: XP/DOGE Rate: 0.00531007 Type: Sell Amount: 19028.8181195 Total: 101.04435623 2018-11-25T04:43:30.4340374
73507870 Market: UNIT/DOGE Rate: 16.96289544 Type: Buy Amount: 5.90701041 Total: 100.19999995 2018-11-25T04:28:38.8985068
73507833 Market: UNIT/DOGE Rate: 17.04770992 Type: Buy Amount: 5.8776223 Total: 100.19999999 2018-11-25T04:27:37.4453211
73507828 Market: UNIT/DOGE Rate: 17.13294847 Type: Buy Amount: 5.8483804 Total: 100.20000003 2018-11-25T04:27:36.5697608
73507010 Market: BCH/DOGE Rate: 95505.26119017 Type: Sell Amount: 0.00105732 Total: 100.97962276 2018-11-25T04:09:55.3978815
73506274 Market: ETN/DOGE Rate: 3.62357457 Type: Buy Amount: 27.65225275 Total: 100.19999987 2018-11-25T03:54:38.5832203
73506275 Market: ETN/DOGE Rate: 3.60554684 Type: Buy Amount: 27.79051399 Total: 100.19999990 2018-11-25T03:54:38.5832203
73506050 Market: BITG/DOGE Rate: 438.51245400 Type: Buy Amount: 0.22849978 Total: 100.19999927 2018-11-25T03:49:18.0353901
73506051 Market: BITG/DOGE Rate: 436.33080000 Type: Buy Amount: 0.22964228 Total: 100.19999975 2018-11-25T03:49:18.0353901
73506005 Market: RDD/DOGE Rate: 0.57721119 Type: Buy Amount: 173.59330711 Total: 100.19999937 2018-11-25T03:48:33.7486873
73505963 Market: RDD/DOGE Rate: 0.58009725 Type: Buy Amount: 172.7296599 Total: 100.20000070 2018-11-25T03:47:59.0939572
73505896 Market: BITG/DOGE Rate: 440.70501627 Type: Buy Amount: 0.22736297 Total: 100.20000139 2018-11-25T03:47:21.954664
73505805 Market: XMR/DOGE Rate: 25540.62851208 Type: Buy Amount: 0.00392316 Total: 100.19997215 2018-11-25T03:45:15.0920994
73504644 Market: DASH/DOGE Rate: 39754.58400001 Type: Buy Amount: 0.00252046 Total: 100.19983879 2018-11-25T03:18:26.2747128
73504497 Market: LINDA/DOGE Rate: 0.22660872 Type: Buy Amount: 442.17186347 Total: 100.20000000 2018-11-25T03:15:09.1229854
73504411 Market: ETC/DOGE Rate: 2046.39145201 Type: Buy Amount: 0.04896424 Total: 100.20000219 2018-11-25T03:13:10.4602904
73504404 Market: XMR/DOGE Rate: 25668.33165464 Type: Buy Amount: 0.00390364 Total: 100.19992618 2018-11-25T03:13:04.2712698
73504396 Market: DASH/DOGE Rate: 39953.35692001 Type: Buy Amount: 0.00250792 Total: 100.19982289 2018-11-25T03:12:11.8504933
73503206 Market: COLX/DOGE Rate: 0.11349002 Type: Buy Amount: 882.89703969 Total: 100.20000269 2018-11-25T02:43:13.3745836
73503207 Market: COLX/DOGE Rate: 0.11292539 Type: Buy Amount: 887.31154179 Total: 100.20000191 2018-11-25T02:43:13.3745836
73503208 Market: COLX/DOGE Rate: 0.11236357 Type: Buy Amount: 891.74806458 Total: 100.19999608 2018-11-25T02:43:13.3745836
73503201 Market: COLX/DOGE Rate: 0.11520090 Type: Buy Amount: 869.78488053 Total: 100.20000104 2018-11-25T02:43:13.3589573
73503204 Market: COLX/DOGE Rate: 0.11462776 Type: Buy Amount: 874.13382514 Total: 100.20000232 2018-11-25T02:43:13.3589573
73503205 Market: COLX/DOGE Rate: 0.11405747 Type: Buy Amount: 878.5044935 Total: 100.19999991 2018-11-25T02:43:13.3589573
73503196 Market: COLX/DOGE Rate: 0.11635578 Type: Buy Amount: 861.1518579 Total: 100.19999612 2018-11-25T02:43:12.9357606
73503197 Market: COLX/DOGE Rate: 0.11577690 Type: Buy Amount: 865.45758355 Total: 100.19999610 2018-11-25T02:43:12.9357606
73502942 Market: EOS/DOGE Rate: 1438.17611731 Type: Buy Amount: 0.06967158 Total: 100.20000241 2018-11-25T02:36:39.2812127
73502943 Market: EOS/DOGE Rate: 1431.02101225 Type: Buy Amount: 0.07001994 Total: 100.20000542 2018-11-25T02:36:39.2812127
73502945 Market: EOS/DOGE Rate: 1423.90150473 Type: Buy Amount: 0.07037004 Total: 100.20000584 2018-11-25T02:36:39.2812127
73502409 Market: DASH/DOGE Rate: 40153.12370461 Type: Buy Amount: 0.00249545 Total: 100.20011255 2018-11-25T02:23:54.2037092
73502294 Market: XMR/DOGE Rate: 25796.67331291 Type: Buy Amount: 0.00388422 Total: 100.19995442 2018-11-25T02:20:34.3033619
73502141 Market: ZCL/DOGE Rate: 544.77599770 Type: Buy Amount: 0.18392881 Total: 100.20000097 2018-11-25T02:16:14.670319
73502069 Market: XP/DOGE Rate: 0.00526570 Type: Buy Amount: 19028.8181195 Total: 100.20004757 2018-11-25T02:14:28.5429381
73502063 Market: ZCL/DOGE Rate: 547.49987769 Type: Buy Amount: 0.18301374 Total: 100.20000027 2018-11-25T02:14:13.5395921
73501936 Market: ZCL/DOGE Rate: 550.23737708 Type: Buy Amount: 0.18210322 Total: 100.19999813 2018-11-25T02:10:30.525092
73501873 Market: ZCL/DOGE Rate: 552.98856397 Type: Buy Amount: 0.18119724 Total: 100.20000154 2018-11-25T02:09:40.050494
73501651 Market: ETH/DOGE Rate: 49981.97195536 Type: Buy Amount: 0.00200472 Total: 100.19985882 2018-11-25T02:04:15.057308
73501104 Market: DASH/DOGE Rate: 40353.88932313 Type: Buy Amount: 0.00248303 Total: 100.19991781 2018-11-25T01:51:28.3127014
73501103 Market: ETH/DOGE Rate: 50231.88181514 Type: Buy Amount: 0.00199475 Total: 100.20004625 2018-11-25T01:51:25.7876712
73500989 Market: ZCL/DOGE Rate: 555.75350679 Type: Buy Amount: 0.18029576 Total: 100.20000088 2018-11-25T01:48:32.0997167
73500827 Market: ZCL/DOGE Rate: 558.53227432 Type: Buy Amount: 0.17939876 Total: 100.19999743 2018-11-25T01:45:58.0484337
73500535 Market: ETH/DOGE Rate: 50483.04122422 Type: Buy Amount: 0.00198482 Total: 100.19974988 2018-11-25T01:41:45.9044459
73500148 Market: TRX/DOGE Rate: 5.63742884 Type: Buy Amount: 17.77406028 Total: 100.20000003 2018-11-25T01:32:09.1071824
73500149 Market: TRX/DOGE Rate: 5.60938193 Type: Buy Amount: 17.86293057 Total: 100.19999996 2018-11-25T01:32:09.1071824
73499947 Market: QAC/DOGE Rate: 8.84895583 Type: Sell Amount: 12.01780575 Total: 106.34503226 2018-11-25T01:25:35.6728072
73499884 Market: QAC/DOGE Rate: 8.82687071 Type: Sell Amount: 11.95801568 Total: 105.55185836 2018-11-25T01:23:29.6043859
73499860 Market: EOS/DOGE Rate: 1442.27387301 Type: Sell Amount: 0.07001994 Total: 100.98793005 2018-11-25T01:22:50.7649091
73499789 Market: QAC/DOGE Rate: 8.73471573 Type: Sell Amount: 11.89852306 Total: 103.93021654 2018-11-25T01:21:24.6566
73499749 Market: EOS/DOGE Rate: 1442.27387301 Type: Sell Amount: 0.07001994 Total: 100.98793005 2018-11-25T01:20:46.0986718
73499694 Market: QAC/DOGE Rate: 8.73471551 Type: Sell Amount: 11.83932644 Total: 103.41314828 2018-11-25T01:19:16.3595023
73499683 Market: DASH/DOGE Rate: 40555.65876975 Type: Buy Amount: 0.00247068 Total: 100.20005501 2018-11-25T01:19:09.1909709
73499605 Market: QAC/DOGE Rate: 8.73471545 Type: Sell Amount: 11.78042431 Total: 102.89865423 2018-11-25T01:17:17.2717881
73499489 Market: BITG/DOGE Rate: 442.99804521 Type: Sell Amount: 0.22849978 Total: 101.22495587 2018-11-25T01:15:57.4689594
73499453 Market: QAC/DOGE Rate: 8.73995668 Type: Sell Amount: 11.78042431 Total: 102.96039814 2018-11-25T01:15:08.7429308
73499378 Market: BITG/DOGE Rate: 440.08536927 Type: Sell Amount: 0.23079049 Total: 101.56751802 2018-11-25T01:13:51.4559958
73499334 Market: QAC/DOGE Rate: 8.77847645 Type: Sell Amount: 11.72181523 Total: 102.89967895 2018-11-25T01:13:08.3507718
73499298 Market: CANN/DOGE Rate: 2.63107504 Type: Buy Amount: 38.08329244 Total: 100.20000018 2018-11-25T01:12:36.0651904
73499299 Market: CANN/DOGE Rate: 2.61798511 Type: Buy Amount: 38.27370888 Total: 100.19999995 2018-11-25T01:12:36.0651904
73499300 Market: CANN/DOGE Rate: 2.60496031 Type: Buy Amount: 38.4650774 Total: 100.19999995 2018-11-25T01:12:36.0651904
73499301 Market: CANN/DOGE Rate: 2.59200031 Type: Buy Amount: 38.65740283 Total: 100.20000012 2018-11-25T01:12:36.0651904
73499251 Market: BITG/DOGE Rate: 440.08536921 Type: Sell Amount: 0.22964228 Total: 101.06220758 2018-11-25T01:11:43.6636813
73499194 Market: QAC/DOGE Rate: 8.73471539 Type: Sell Amount: 11.60547039 Total: 101.37048082 2018-11-25T01:10:59.6209604
73499138 Market: QAC/DOGE Rate: 8.69000001 Type: Sell Amount: 11.66349774 Total: 101.35579548 2018-11-25T01:09:55.3996003
73498907 Market: DASH/DOGE Rate: 40758.43706360 Type: Buy Amount: 0.00245839 Total: 100.20013409 2018-11-25T01:06:15.2427682
73498762 Market: DASH/DOGE Rate: 40962.22924892 Type: Buy Amount: 0.00244616 Total: 100.20016670 2018-11-25T01:00:54.1703557
73498747 Market: XMR/DOGE Rate: 25925.65667947 Type: Buy Amount: 0.0038649 Total: 100.20007050 2018-11-25T01:00:14.8380696
73498515 Market: XMR/DOGE Rate: 26055.28496287 Type: Buy Amount: 0.00384567 Total: 100.20002772 2018-11-25T00:54:58.305227
73498019 Market: LINDA/DOGE Rate: 0.22774176 Type: Buy Amount: 439.97200345 Total: 100.19999842 2018-11-25T00:43:54.4499099
73497615 Market: ETH/DOGE Rate: 50735.45643034 Type: Buy Amount: 0.00197495 Total: 100.19998968 2018-11-25T00:31:40.3030902
73497514 Market: XP/DOGE Rate: 0.00529203 Type: Buy Amount: 18934.1383932 Total: 100.20002840 2018-11-25T00:29:37.9490492
73497407 Market: EOS/DOGE Rate: 1435.93457957 Type: Sell Amount: 0.07037004 Total: 101.04677380 2018-11-25T00:28:06.5166715
73497382 Market: XMR/DOGE Rate: 26185.56138768 Type: Buy Amount: 0.00382654 Total: 100.20009807 2018-11-25T00:27:44.5930156
73497227 Market: ZEC/DOGE Rate: 30198.72658563 Type: Buy Amount: 0.00331802 Total: 100.19997879 2018-11-25T00:24:01.342558
73497018 Market: ZEC/DOGE Rate: 30349.72021856 Type: Buy Amount: 0.00330151 Total: 100.19990480 2018-11-25T00:17:49.2245473
73496956 Market: ETN/DOGE Rate: 3.65230800 Type: Sell Amount: 27.65225275 Total: 100.99454394 2018-11-25T00:16:20.701062
73496706 Market: ZEC/DOGE Rate: 30501.46881965 Type: Buy Amount: 0.00328509 Total: 100.20007020 2018-11-25T00:08:41.0419926
73496602 Market: ETN/DOGE Rate: 3.63532789 Type: Sell Amount: 27.79051399 Total: 101.02763059 2018-11-25T00:05:59.7067311
73496463 Market: ETH/DOGE Rate: 50877.29919986 Type: Sell Amount: 0.00198482 Total: 100.98228100 2018-11-25T00:01:43.5173302

JohnSilver
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 1026
Merit: 280


🇧🇬 Crypto Since MMXIII


View Profile
November 25, 2018, 05:35:29 PM
Last edit: November 25, 2018, 05:46:31 PM by JohnSilver
 #5

Скрипты будут дорабатываться в процессе трейдинга.

И как узнаем тогда кто прав и кто крив когда все меняется на ходу? В статистике так лукавят при политическом заказе. Нужно подогнать результат по то за чем платят, иначе бабло не получишь...

ПС: Видни какие-то покупки/продажи, а что в целом происходит с баланса – черт знает. Сделайте все как для белых людей в гугъл табличку, а так ваш репорт годится только для робота. Ничего не понятно...
flashdix (OP)
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 79
Merit: 0


View Profile
November 25, 2018, 05:45:22 PM
 #6

Скрипты будут дорабатываться в процессе трейдинга.

И как узнаем тогда кто прав и кто крив когда все меняется на ходу? В статистике так лукавят при политическом заказе. Нужно подогнать результат по то за чем платят, иначе бабло не получишь...
Стата будет полная за каждый день и в ней вся правда.
