Sağlanamaz direk donanımsal değişiklik lazım gereken hafıza için. N faktörü her sene 2 katına çıkacak yanılmıyorsam ve belli bir N faktöründen sonra gpuların 3 gb ramleri bile yetmeyecek. Hatta tam olarak yazan şey scrypt-n 'in sadece asic değil gpu dirençli olduğu bu yönü nedeniyle. Firmware ile olması mümkün değil kısacası.
çok büyük bir ihtimalle scrypt-n kazabilirler asic minerlar çünkü scrypt-n ile scrypt farklı algoritmalar değil litecoin default olarak 1024 kullanıyor nfactor değişkenini scrypt-n ler ise 2048 den başlayıp büyüyor ama kimse bunun için fw değişmez diye tahmin ediyorum ortalıkta yüzlerce scrypt var scrypt-n ler bu kadar az iken
ayrıca 3 gb ramler neden yeterli gelmesin
1024 nfactor 128 kb ram harcıyor
2048 256 kb
zaten minerlara koydukları ramler bu kadar düşükse kazmasın
| N | Memory | Timestamp | Date/Time | |
|----------|--------|-------------|-------------------------------|---|
| 2048 | 256 kB | 1389306217 | Thu, 09 Jan 2014 22:23:37 GMT | |
| 4096 | 512 kB | 1456415081 | Thu, 25 Feb 2016 15:44:41 GMT | |
| 8192 | 1 MB | 1506746729 | Sat, 30 Sep 2017 04:45:29 GMT | |
| 16384 | 2 MB | 1557078377 | Sun, 05 May 2019 17:46:17 GMT | |
| 32768 | 4 MB | 1657741673 | Wed, 13 Jul 2022 19:47:53 GMT | |
| 65536 | 8 MB | 1859068265 | Tue, 28 Nov 2028 23:51:05 GMT | |
| 131072 | 16 MB | 2060394857 | Tue, 17 Apr 2035 03:54:17 GMT | |
| 262144 | 32 MB | 2463048041 | Sun, 19 Jan 2048 12:00:41 GMT | |
| 524288 | 64 MB | 2999918953 | Fri, 23 Jan 2065 06:49:13 GMT | |
| 1048576 | 128 MB | 3536789865 | Wed, 28 Jan 2082 01:37:45 GMT | |
| 2097152 | 256 MB | 5684273513 | Mon, 16 Feb 2150 04:51:53 GMT | |
| 4194304 | 512 MB | 7831757161 | Sat, 07 Mar 2218 08:06:01 GMT | |
| 8388608 | 1 GB | 9979240809 | Thu, 25 Mar 2286 11:20:09 GMT | |
| 16777216 | 2 GB | 16421691753 | Fri, 19 May 2490 21:02:33 GMT | |
| 33554432 | 4 GB | 22864142697 | Sun, 15 Jul 2694 06:44:57 GMT | |
bu listeye göre senin 3 gb ramli gpu seni 2489 yılına kadar götürür