Bitcoin Forum
June 14, 2025, 12:13:04 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 29.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Poll
Question: Czy to początek alt seazonu?
tak - 1 (50%)
nie - 1 (50%)
Total Voters: 2

Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Przesiadka na alty przed alt seazonen  (Read 311 times)
Tytanowy Janusz (OP)
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2282
Merit: 1664


Top-tier crypto casino and sportsbook


View Profile
December 24, 2024, 07:19:09 AM
 #1

W wątku tym chciałem wam pokazać czemu uważam, że można zaczynać powoli przesiadkę na alty. Że jest jeszcze wiele do zrobienia by alt seazon osiągnąć i z czystym sercem to ogłosić, ale możliwe, że ceny altów/dolara lub chociaż altow/bitcoina nie będą już niższe (w zależności, czy korekta na btc się skończyła).

Na jakiej podstawie to stwierdzam:

1:

Na wykresie bitcoin i dominacja bitcoina. Zielona pionowa to moment przebicia na dobre ATH poprzedniej hossy. Chwilę po tym alty zaczynały rajd i spadała dominacja bitocina.

2:

Przebicie linii trendu na wykresie dominacji bitcoina, która trzyma się od prawie 2 lat, retest od dołu i silne odbicie. Do potwierdzenia brakuje nam tylko przebicia okolic 55%.

3:
Potencjalne podwójne dno na ETH/BTC

Do ankiety:
Jak definiujemy alt seazon? Jako spadającą dominację bitocina, czyli czy w ciągu tego bull runu dominacja bitcoina przebije jeszcze 60%?

wwzsocki
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 3122
Merit: 1758


Top-tier crypto casino and sportsbook


View Profile WWW
December 24, 2024, 09:12:04 AM
 #2

a czemu nie ma "cholera wie"? - żarcik  Wink

alty pompują już dość długo, a od ponad miesiąca, wiele zrobiło rajdy po kilka X, meme koiny odpalane na pump.fun codziennie jakiś robi 100X, to będzie miało wpływ na alt sezon

ja myślę, że jest już od dawna i będzie kontynuowany przez cały bull, alty zrobią o wiele lepsze zasięgi niż BTC czy dziesiątka największych krypto jak ETH, BNB... już je zrobiły



Coinmarketcap ma specjalny wskaźnik alt sezonu na https://coinmarketcap.com/charts/altcoin-season-index/


 

██████▄██▄███████████▄█▄
█████▄█████▄████▄▄▄█
███████████████████
████▐███████████████████
███████████▀▀▄▄▄▄███████
██▄███████▄▀███▀█▀▀█▄▄▄█
▀██████████▄█████▄▄█████▀██
██████████▄████▀██▄▀▀▀█████▄
█████████████▐█▄▀▄███▀██▄
███████▄▄▄███▌▌█▄▀▀███████▄
▀▀▀███████████▌██▀▀▀▀▀█▄▄▄████▀
███████▀▀██████▄▄██▄▄▄▄███▀▀
████████████▀▀▀██████████
 BETFURY ....█████████████
███████████████
███████████████
██▀▀▀▀█▀▀▄░▄███
█▄░░░░░██▌▐████
█████▌▐██▌▐████
███▀▀░▀█▀░░▀███
██░▄▀░█░▄▀░░░██
██░░░░█░░░░░░██
███▄░░▄█▄░░▄███
███████████████
███████████████
░░█████████████
█████████████
███████████████
███████████████
██▀▄▄▄▄▄▄▄▄████
██░█▀░░░░░░░▀██
██░█░▀░▄░▄░░░██
██░█░░█████░░██
██░█░░▀███▀░░██
██░█░░░░▀░░▄░██
████▄░░░░░░░▄██
███████████████
███████████████
░░█████████████
Tytanowy Janusz (OP)
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2282
Merit: 1664


Top-tier crypto casino and sportsbook


View Profile
December 24, 2024, 11:44:12 AM
Last edit: December 24, 2024, 02:11:03 PM by Tytanowy Janusz
Merited by wwzsocki (1)
 #3

Fajna tabela ale ona pokazuje liderów wzrostów ostatnich 90 dni, nie mówiąc nic o szansie trafienia takiego coina i co oznaczają te wzrosty w dłuższej perspektywie, czyli ile jeszcze brakuje by np. pokryć straty z ostatniego roku. Tabela też pokazuje jak poradziły sobie coiny, które są obecnie w top 100 CMC, a nie które tam były 90 dni temu. Czyli możliwe, że w tabeli są coiny z top 300CMC, ktore przez swój spektakulary wzrost wskoczyły właśnie do top 100 CMC wypychając niżej te, co w top 100 były wczesniej. Za miesiąc oddadzą cały wzrost a spompują inne i wskoczą w tą tabelę. Virtuals Protocol, według coinmarketcap, 90 dni temu był w top 660!. Hype i Pengu nie istniały więc jest to porównanie do ceny ICO?

Uzupełnię te dane o moją:

Wziąłem top 200CMC sprzed roku i sprawdziłem, czy w ogole są jeszcze w top 300CMC i ile dało się zarobić na nich w tym czasie:

Code:
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  Nr  |  Nazwa  |  Symbol  |  Cena rok temu  |  Cena obecna  |   ROI   |  100$ -> teraz  |
+======+=========+==========+=================+===============+=========+=================+
|  1   |  PEPE   |   PEPE   |      $0.00      |     $0.00     | 1211.6% |    $1311.59     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  2   |   BGB   |   BGB    |      $0.59      |     $4.80     | 709.4%  |     $809.44     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  3   |   SUI   |   SUI    |      $0.72      |     $4.49     | 527.1%  |     $627.09     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  4   |  JASMY  |  JASMY   |      $0.01      |     $0.03     | 415.2%  |     $515.24     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  5   |  FLOKI  |  FLOKI   |      $0.00      |     $0.00     | 394.3%  |     $494.32     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  6   | PENDLE  |  PENDLE  |      $1.19      |     $5.15     | 332.7%  |     $432.66     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  7   |   ENS   |   ENS    |      $9.41      |    $35.96     | 282.2%  |     $382.20     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  8   |  AAVE   |   AAVE   |     $99.87      |    $367.79    | 268.3%  |     $368.27     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  9   |   XRP   |   XRP    |      $0.61      |     $2.23     | 263.5%  |     $363.49     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  10  |  DOGE   |   DOGE   |      $0.09      |     $0.32     | 246.8%  |     $346.79     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  11  |  HBAR   |   HBAR   |      $0.09      |     $0.30     | 235.5%  |     $335.51     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  12  |   RAY   |   RAY    |      $1.62      |     $4.92     | 202.8%  |     $302.77     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  13  |   XLM   |   XLM    |      $0.13      |     $0.37     | 191.9%  |     $291.91     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  14  |   GT    |    GT    |      $5.12      |    $13.34     | 160.6%  |     $260.62     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  15  |   BNB   |   BNB    |     $264.72     |    $686.01    | 159.1%  |     $259.15     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  16  |   TON   |   TON    |      $2.17      |     $5.62     | 158.6%  |     $258.60     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  17  |   LEO   |   LEO    |      $3.93      |     $9.39     | 138.7%  |     $238.66     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  18  |   TRX   |   TRX    |      $0.11      |     $0.25     | 135.6%  |     $235.62     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  19  |  SUPER  |  SUPER   |      $0.69      |     $1.60     | 131.7%  |     $231.72     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  20  |   ZEC   |   ZEC    |     $30.16      |    $68.88     | 128.4%  |     $228.38     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  21  |   BTC   |   BTC    |    $43016.12    |   $93885.80   | 118.3%  |     $218.26     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  22  |  SHIB   |   SHIB   |      $0.00      |     $0.00     | 106.9%  |     $206.94     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  23  |  CORE   |   CORE   |      $0.54      |     $1.11     | 105.8%  |     $205.82     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  24  |   LPT   |   LPT    |      $9.07      |    $18.60     | 105.0%  |     $204.97     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  25  |   UNI   |   UNI    |      $6.86      |    $13.78     | 100.8%  |     $200.77     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  26  |   BCH   |   BCH    |     $229.20     |    $458.67    | 100.1%  |     $200.12     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  27  |   MNT   |   MNT    |      $0.63      |     $1.19     |  90.1%  |     $190.13     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  28  |   FET   |   FET    |      $0.71      |     $1.33     |  87.0%  |     $186.98     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  29  |   FTM   |   FTM    |      $0.53      |     $0.94     |  77.2%  |     $177.23     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  30  |  THETA  |  THETA   |      $1.26      |     $2.23     |  76.5%  |     $176.49     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  31  |  BONK   |   BONK   |      $0.00      |     $0.00     |  73.3%  |     $173.25     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  32  |   XDC   |   XDC    |      $0.05      |     $0.08     |  71.9%  |     $171.87     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  33  |   SOL   |   SOL    |     $112.49     |    $190.69    |  69.5%  |     $169.52     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  34  |   CRO   |   CRO    |      $0.10      |     $0.16     |  62.9%  |     $162.85     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  35  |   FLR   |   FLR    |      $0.02      |     $0.03     |  61.6%  |     $161.64     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  36  |  ALGO   |   ALGO   |      $0.23      |     $0.37     |  61.0%  |     $160.96     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  37  |   ONE   |   ONE    |      $0.02      |     $0.03     |  59.9%  |     $159.88     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  38  |   AR    |    AR    |     $10.81      |    $16.96     |  56.9%  |     $156.89     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  39  |  LINK   |   LINK   |     $15.31      |    $23.89     |  56.0%  |     $156.04     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  40  |   CRV   |   CRV    |      $0.62      |     $0.95     |  53.6%  |     $153.60     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  41  |  NEXO   |   NEXO   |      $0.90      |     $1.36     |  51.3%  |     $151.26     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  42  |   ADA   |   ADA    |      $0.59      |     $0.89     |  50.5%  |     $150.51     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  43  |   LTC   |   LTC    |     $71.17      |    $107.08    |  50.5%  |     $150.46     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  44  |   ETH   |   ETH    |    $2265.69     |   $3392.08    |  49.7%  |     $149.72     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  45  |   GLM   |   GLM    |      $0.25      |     $0.37     |  49.1%  |     $149.13     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  46  |  BEAM   |   BEAM   |      $0.02      |     $0.03     |  49.0%  |     $149.02     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  47  |  COMP   |   COMP   |     $57.08      |    $83.11     |  45.6%  |     $145.60     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  48  |  TFUEL  |  TFUEL   |      $0.05      |     $0.07     |  41.5%  |     $141.49     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  49  |  NEAR   |   NEAR   |      $3.81      |     $5.39     |  41.4%  |     $141.41     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  50  |   GNO   |   GNO    |     $192.44     |    $268.89    |  39.7%  |     $139.73     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  51  |   VET   |   VET    |      $0.03      |     $0.05     |  39.0%  |     $139.01     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  52  |   XTZ   |   XTZ    |      $0.98      |     $1.35     |  37.5%  |     $137.52     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  53  |   CVX   |   CVX    |      $3.47      |     $4.77     |  37.3%  |     $137.34     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  54  |   ZRX   |   ZRX    |      $0.36      |     $0.48     |  34.4%  |     $134.36     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  55  |   ETC   |   ETC    |     $20.88      |    $27.07     |  29.6%  |     $129.65     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  56  |  PAXG   |   PAXG   |    $2029.49     |   $2622.09    |  29.2%  |     $129.20     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  57  |   AKT   |   AKT    |      $2.54      |     $3.25     |  27.9%  |     $127.92     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  58  |  XAUT   |   XAUT   |    $2054.77     |   $2624.74    |  27.7%  |     $127.74     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  59  |   JTO   |   JTO    |      $2.45      |     $3.09     |  26.2%  |     $126.15     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  60  |   JST   |   JST    |      $0.03      |     $0.04     |  25.3%  |     $125.28     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  61  |  SUSHI  |  SUSHI   |      $1.21      |     $1.50     |  24.3%  |     $124.30     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  62  |   MX    |    MX    |      $2.75      |     $3.39     |  23.1%  |     $123.10     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  63  |   SEI   |   SEI    |      $0.36      |     $0.45     |  22.4%  |     $122.41     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  64  |  ANKR   |   ANKR   |      $0.03      |     $0.04     |  19.5%  |     $119.53     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  65  |   STX   |   STX    |      $1.39      |     $1.66     |  19.0%  |     $119.03     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  66  |   GRT   |   GRT    |      $0.19      |     $0.22     |  18.0%  |     $118.03     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  67  |  GALA   |   GALA   |      $0.03      |     $0.04     |  17.7%  |     $117.74     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  68  |  DASH   |   DASH   |     $34.50      |    $39.89     |  15.6%  |     $115.62     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  69  |   MKR   |   MKR    |    $1398.34     |   $1605.53    |  14.8%  |     $114.82     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  70  |  IOTA   |   IOTA   |      $0.28      |     $0.32     |  13.8%  |     $113.82     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  71  |   BSV   |   BSV    |     $48.93      |    $55.50     |  13.4%  |     $113.43     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  72  |   KAS   |   KAS    |      $0.11      |     $0.12     |  11.5%  |     $111.51     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  73  |   XEC   |   XEC    |      $0.00      |     $0.00     |  11.5%  |     $111.53     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  74  |    T    |    T     |      $0.03      |     $0.03     |  10.8%  |     $110.80     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  75  |  PYTH   |   PYTH   |      $0.35      |     $0.38     |  10.0%  |     $110.01     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  76  |   ICP   |   ICP    |      $9.76      |    $10.66     |  9.2%   |     $109.18     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  77  |   NEO   |   NEO    |     $13.69      |    $14.82     |  8.3%   |     $108.25     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  78  |   XMR   |   XMR    |     $171.41     |    $185.14    |  8.0%   |     $108.01     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  79  |   HOT   |   HOT    |      $0.00      |     $0.00     |  7.9%   |     $107.92     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  80  |   RON   |   RON    |      $1.80      |     $1.94     |  7.5%   |     $107.54     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  81  |   BAT   |   BAT    |      $0.25      |     $0.27     |  7.1%   |     $107.10     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  82  |   YFI   |   YFI    |    $8316.06     |   $8831.35    |  6.2%   |     $106.20     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  83  |  PRIME  |  PRIME   |     $10.10      |    $10.68     |  5.7%   |     $105.74     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  84  |   HNT   |   HNT    |      $7.10      |     $7.50     |  5.6%   |     $105.61     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  85  |   DCR   |   DCR    |     $16.78      |    $17.59     |  4.8%   |     $104.83     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  86  |   CHZ   |   CHZ    |      $0.09      |     $0.09     |  3.7%   |     $103.68     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  87  |   KCS   |   KCS    |     $10.82      |    $11.16     |  3.1%   |     $103.14     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  88  |  SAND   |   SAND   |      $0.56      |     $0.58     |  2.8%   |     $102.80     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  89  |   EOS   |   EOS    |      $0.82      |     $0.83     |  1.7%   |     $101.69     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  90  |  QTUM   |   QTUM   |      $3.20      |     $3.25     |  1.4%   |     $101.41     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  91  |   TWT   |   TWT    |      $1.23      |     $1.24     |  1.0%   |     $101.01     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  92  |  USDD   |   USDD   |      $0.99      |     $1.00     |  0.9%   |     $100.90     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  93  |  ETHW   |   ETHW   |      $3.28      |     $3.31     |  0.9%   |     $100.89     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  94  |   DAI   |   DAI    |      $1.00      |     $1.00     |  0.1%   |     $100.05     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  95  |  TUSD   |   TUSD   |      $1.00      |     $1.00     |  0.1%   |     $100.09     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  96  |  USDC   |   USDC   |      $1.00      |     $1.00     |  -0.0%  |     $99.97      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  97  |  FDUSD  |  FDUSD   |      $1.00      |     $1.00     |  0.0%   |     $100.02     |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  98  |  BUSD   |   BUSD   |      $1.00      |     $1.00     |  -0.1%  |     $99.94      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
|  99  |  USDT   |   USDT   |      $1.00      |     $1.00     |  -0.2%  |     $99.79      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 100  |   APT   |   APT    |      $9.34      |     $9.28     |  -0.6%  |     $99.41      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 101  |  METIS  |  METIS   |     $45.91      |    $45.55     |  -0.8%  |     $99.22      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 102  |  CELO   |   CELO   |      $0.71      |     $0.69     |  -2.9%  |     $97.09      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 103  |   RVN   |   RVN    |      $0.02      |     $0.02     |  -3.3%  |     $96.73      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 104  |   BTT   |   BTT    |      $0.00      |     $0.00     |  -4.9%  |     $95.08      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 105  |  1INCH  |  1INCH   |      $0.42      |     $0.40     |  -5.0%  |     $95.01      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 106  |  MANA   |   MANA   |      $0.54      |     $0.50     |  -6.9%  |     $93.09      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 107  |   SFP   |   SFP    |      $0.82      |     $0.75     |  -8.6%  |     $91.41      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 108  |   FIL   |   FIL    |      $5.64      |     $5.15     |  -8.7%  |     $91.30      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 109  |  MASK   |   MASK   |      $3.53      |     $3.13     | -11.4%  |     $88.59      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 110  |   QNT   |   QNT    |     $133.05     |    $116.48    | -12.5%  |     $87.55      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 111  |  CAKE   |   CAKE   |      $2.84      |     $2.48     | -12.7%  |     $87.34      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 112  |  RUNE   |   RUNE   |      $6.07      |     $5.22     | -14.0%  |     $85.99      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 113  |   SC    |    SC    |      $0.01      |     $0.01     | -15.1%  |     $84.88      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 114  |   CFX   |   CFX    |      $0.19      |     $0.16     | -16.2%  |     $83.78      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 115  |   OKB   |   OKB    |     $54.68      |    $45.73     | -16.4%  |     $83.63      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 116  |   ZIL   |   ZIL    |      $0.03      |     $0.02     | -16.5%  |     $83.52      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 117  |   DOT   |   DOT    |      $8.65      |     $7.21     | -16.6%  |     $83.37      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 118  |   KDA   |   KDA    |      $1.23      |     $1.01     | -17.7%  |     $82.29      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 119  |  FLOW   |   FLOW   |      $0.93      |     $0.76     | -19.2%  |     $80.77      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 120  |  AVAX   |   AVAX   |     $47.71      |    $38.52     | -19.3%  |     $80.74      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 121  |  IOTX   |   IOTX   |      $0.05      |     $0.04     | -23.0%  |     $76.96      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 122  |  LUNC   |   LUNC   |      $0.00      |     $0.00     | -26.1%  |     $73.91      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 123  |   LDO   |   LDO    |      $2.43      |     $1.79     | -26.3%  |     $73.71      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 124  |   AXS   |   AXS    |      $9.11      |     $6.62     | -27.4%  |     $72.64      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 125  |   APE   |   APE    |      $1.71      |     $1.21     | -29.1%  |     $70.94      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 126  |   AXL   |   AXL    |      $1.10      |     $0.77     | -30.0%  |     $69.98      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 127  |   GAS   |   GAS    |      $6.91      |     $4.77     | -30.9%  |     $69.07      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 128  |   WLD   |   WLD    |      $3.37      |     $2.27     | -32.6%  |     $67.38      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 129  |   ELF   |   ELF    |      $0.71      |     $0.48     | -33.1%  |     $66.89      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 130  |   KSM   |   KSM    |     $51.46      |    $33.33     | -35.2%  |     $64.77      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 131  |  ROSE   |   ROSE   |      $0.13      |     $0.09     | -36.2%  |     $63.79      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 132  |   GMX   |   GMX    |     $46.21      |    $28.96     | -37.3%  |     $62.67      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 133  |   ENJ   |   ENJ    |      $0.38      |     $0.23     | -39.1%  |     $60.91      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 134  |   XCH   |   XCH    |     $36.32      |    $21.83     | -39.9%  |     $60.10      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 135  |  ATOM   |   ATOM   |     $11.24      |     $6.73     | -40.1%  |     $59.88      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 136  |   IMX   |   IMX    |      $2.39      |     $1.42     | -40.6%  |     $59.40      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 137  |  MATIC  |  MATIC   |      $0.85      |     $0.50     | -41.2%  |     $58.82      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 138  |   ARB   |   ARB    |      $1.36      |     $0.79     | -41.6%  |     $58.42      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 139  |  ASTR   |   ASTR   |      $0.11      |     $0.06     | -42.6%  |     $57.40      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 140  |   INJ   |   INJ    |     $40.60      |    $22.49     | -44.6%  |     $55.39      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 141  |  MINA   |   MINA   |      $1.16      |     $0.62     | -46.6%  |     $53.41      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 142  |   SNX   |   SNX    |      $4.09      |     $2.17     | -46.9%  |     $53.07      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 143  |   OP    |    OP    |      $3.58      |     $1.89     | -47.3%  |     $52.75      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 144  |  KAVA   |   KAVA   |      $0.86      |     $0.45     | -47.9%  |     $52.15      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 145  |  ORDI   |   ORDI   |     $52.30      |    $27.17     | -48.0%  |     $51.95      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 146  |  BLUR   |   BLUR   |      $0.52      |     $0.27     | -49.0%  |     $51.03      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 147  | ETHDYDX | ETHDYDX  |      $2.99      |     $1.49     | -50.2%  |     $49.79      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
| 148  |   WOO   |   WOO    |      $0.44      |     $0.22     | -51.1%  |     $48.88      |
+------+---------+----------+-----------------+---------------+---------+-----------------+
