Hallo, ich möchte euch in den nächsten Tagen erste Ergebnisse meines neuen Bots präsentieren.
Was macht der Bot?Der Bot ermittelt den Umkehrpunkt des Dips nach einem Pump, also den Beginn des zweiten Pumps.
Mit welcher Börse arbeitet der Bot?Ausschließlich KuCoin, weil dort die Ergebnisse am besten sind.
Wie erfolgreich ist der Bot?Der Gewinn in den ersten 14 Stunden beträgt 8,22 %. Für endgültige Aussagen ist es noch zu früh. Ich habe bislang erst ein paar Testläufe durchgeführt. Nach dem einige Bugs beseitigt wurden, läuft der jetzt erstmals seit MItternacht problemlos. Die bisherigen Ergebnisse:
Einsatz pro Trade | 1.000,00 | | | | | |
| | | | | | |
Time | Buy/Sell | Symbol | Price | Profit (%) | Profit (€) |
2025-08-31 22:50:00 | Buy | STAGE-USDT | 0,00006 | | |
2025-08-31 22:50:14 | Sell | STAGE-USDT | 0,000067 | 11,67 | 116,67 |
| | | | | | |
2025-09-01 00:09:39 | Buy | ZND-USDT | 0,4203 | | |
2025-09-01 03:09:40 | Sell | ZND-USDT | 0,3748 | -10,83 | -108,26 |
| | | | | | |
2025-09-01 01:53:12 | Buy | SMILE-USDT | 0,0067 | | |
2025-09-01 01:55:40 | Sell | SMILE-USDT | 0,0077 | 14,93 | 149,25 |
| | | | | | |
2025-09-01 08:32:53 | Buy | FOXY-USDT | 0,003249 | | |
2025-09-01 08:48:11 | Sell | FOXY-USDT | 0,00358 | 10,19 | 101,88 |
| | | | | | |
2025-09-01 10:07:58 | Buy | TAOCAT-USDT | 0,00082 | | |
2025-09-01 13:07:58 | Sell | TAOCAT-USDT | 0,00071 | -13,41 | -134,15 |
| | | | | | |
2025-09-01 11:15:27 | Buy | USDJ-USDT | 2,157185 | | |
2025-09-01 11:31:55 | Sell | USDJ-USDT | 2,405672 | 11,52 | 115,19 |
| | | | | | |
2025-09-01 11:21:28 | Buy | AEG-USDT | 0,00058 | | |
2025-09-01 11:21:57 | Sell | AEG-USDT | 0,00065 | 12,07 | 120,69 |
| | | | | | |
2025-09-01 12:56:49 | Buy | YULI-USDT | 0,000253 | | |
2025-09-01 12:56:54 | Sell | YULI-USDT | 0,000309 | 22,13 | 221,34 |
| | | | | | |
2025-09-01 13:00:49 | Buy | WLFI-USDT | 0,726 | | |
2025-09-01 13:00:55 | Sell | WLFI-USDT | 0,8 | 10,19 | 101,93 |
| | | | | | |
2025-09-01 14:04:05 | Buy | STAGE-USDT | 0,000058 | | |
2025-09-01 14:06:02 | Sell | STAGE-USDT | 0,000066 | 13,79 | 137,93 |
| | | | | Gewinn | 822,48 |
Wie kann man die Leistung kontrollieren?Ich werde in den nächsten Tagen noch eine Funktion einbauen, die alle Ereignisse wie Erkennung, Kauf und Verkauf in einen Telegram-Kanal postet. Die Daten sind nicht geeignet, um den Bot zu nutzen, da ein manuelles setzen der Trades zu lange dauert (Außer, ihr programmiert euch selbst einen Bot, der die Signale aus dem Kanal nutzt.). Oftmals erfolgen Kauf und Verkauf in den ersten 5 Sek. nach Pump-Start. Dadurch wird lediglich protokolliert, dass ich die Tabelle nicht nachträglich passend schreibe.
Wie viel kostet der Bot?Das habe ich noch nicht entschieden. Auch nicht, in welcher Form ich den monetarisiere. Vielleicht ein einmaliger, vielleicht ein Abo-Modell, vielleicht ein Provisions-Modell.