Bitcoin Forum
August 29, 2026, 03:16:57 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 31.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: No tengo idea  (Read 32 times)
airbin (OP)
Member
**
Offline

Activity: 109
Merit: 35


View Profile
August 28, 2026, 04:16:32 PM
Merited by Porfirii (1)
 #1

si, en realidad he visto este hilo sobre las nuevas "reglas" no oficiales para las firmas. En él vi varios links y datos importantes sobre la comunidad; luego he visto quiénes son los usuarios más consecuentes en el hilo de seguimiento del precio del bitcoin a corto plazo,y he juntado esa información:

danadc,Top 25%, Don Pedro Dinero, Top 25%, darxiaomi Middle 50%, Porfirii,Top 10%, famososMuertos, Top 10%, darbitmobilerecovery, Middle 50%, Filicius, Top 25%, Hispo,Top 25%, btc-marty, Top?, d5000, Top 25%, seoincorporation,Top 25%, airbin, Top ?, Artemis3, Top 10%.

de: https://postflayer.onrender.com aunque luego preferi colocar la informacion asi:


Usuario|ID|Score|Mensaje
--------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------
danadc|1414197|Good (Top 25% of active posters)|You're doing great! Its hard to do much better.
--------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------
Don Pedro Dinero|1107222|Good (Top 25% of active posters)|You're doing great! Its hard to do much better.
--------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------
darxiaomi|2812492|Average (Middle 50% of active posters)|You're doing good. Keep it up!
--------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------
Porfirii|991374|Elite Poster (Top 10% of active posters)|You're doing great! Its hard to do much better.
--------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------
famososMuertos|1593137|Elite Poster (Top 10% of active posters)|You're doing great! Its hard to do much better.
--------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------
darbitmobilerecovery|3532447|Average (Middle 50% of active posters)|Your posts have some room for improvement.
--------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------
Filicius|1183406|Good (Top 25% of active posters)|You're doing great! Its hard to do much better.
--------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------
Hispo|2850161|Good (Top 25% of active posters)|You're doing great! Its hard to do much better.
--------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------
btc-marty|3713033|?|We don't have your user ID on file yet, sorry.
--------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------
d5000|85033|Good (Top 25% of active posters)|You're doing great! Its hard to do much better.
--------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------
seoincorporation|334783|Good (Top 25% of active posters)|You're doing great! Its hard to do much better.
--------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------
airbin|3543333|?|We don't have your user ID on file yet, sorry.
--------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------
Artemis3|980501|Elite Poster (Top 10% of active posters)|You're doing great! Its hard to do much better.
Don Pedro Dinero
Legendary
*
Offline

Activity: 2142
Merit: 2762


No to Euro CBDC


View Profile
August 28, 2026, 07:13:49 PM
 #2

Yo lo comprobé hace un par de semanas y estaba en el 10% en vez del 25% como estoy ahora. Imagino que es al haber concentrado más posts en el foro local, si no, no me explico. Pero da igual, esa herramienta es para hacerse una idea y después de la gran limpieza creo que ni los que están en el 50% deben de estar muy preocupados.


███████▄▄███▄███▄
███▄▄████████▌██
▄█████████████▐██▌
██▄███████████▌█▌
███████▀██████▐▌█
██████████████▌▌▐
████████▄███████▐▐
█████████████████
███████████████▄██▄
██████████████▀▀▀
█████▀███▀▀▀

▄▄▄██████▄▄▄███████▄▄▄
███████████████████████████
███▌█████▀███▌█████▀▀███████████▄▄▄▄▄▄▄▄
███▌█████▄███▌█████▄███▐███████████████████▄
▐████████████▀███████▄██████████▀▀▀▀▀▀▀▀████▀
▐████████████▄██▄███████████▌█████████▄████▀
▐█████████▀█████████▌█████████████▄▄████▀
██████████▄███████████▐███▌██▄██████▀
██████████████▀███▐███▌██████████████████████
████▀██████▀▀█████████▌███▀▀▀▀███▀▀▀▀▀▀▀████▌
 
      P R E M I E R   B I T C O I N   C A S I N O   &   S P O R T S B O O K      

█▀▀









▀▀▀

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

  98%  
RTP

 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

▀▀█









▀▀▀

█▀▀









▀▀▀

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

 HIGH 
ODDS

 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

▀▀█









▀▀▀
 
..PLAY NOW..
Porfirii
Legendary
*
Offline

Activity: 2618
Merit: 3878


A swap that needs a hand? zeto.cash@proton.me


View Profile WWW
Today at 01:06:38 PM
 #3

Gracias por editar y compartir la tabla con nosotros airbin. Sí, yo también la conocía, aunque no parece que tenga un alto valor predictivo, además de que como dice D P D parece que lo peor ya ha pasado tras "la purga", y que debe ser muy sensible a pequeños cambios como para pasar de un score a otro en cuestión de pocas semanas. Pero no deja de ser curioso e interesante, especialmente para el ego de quien obtiene (a saber según qué criterio) buena nota.

Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!