Bitcoin Forum
November 09, 2024, 08:09:13 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 28.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »
  Print  
Author Topic: [Update Apr 2024] Forum Merit distributions  (Read 29461 times)
tranthidung (OP)
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2450
Merit: 4275


Farewell o_e_l_e_o


View Profile WWW
February 09, 2020, 01:44:11 AM
 #441

Medians and means of intra-day merits over days of weeks GMT time
Colors:
  • Green: highest.
  • Red: Lowest.

- In median, the highest days are Tuesday, Friday, and Thursday at 702, 693, and 684, respectively; whislt the lowest days are Saturday, Sunday, and Wednesday at 594, 612, and 656, respectively.
- In means, the highest days are Thursday, Friday, and Tuesday at 919, 856, and 815, respectively; whilst the lowest days are Sunday, Saturday, and Monday, at 699, 709, and 776, respectively.

Basic statistics:
Code:
Summary for variables: merit
     by categories of: dofw

     dofw |         N      mean        sd       p50       p25       p75       min       max
----------+--------------------------------------------------------------------------------
   Sunday |     106.0     698.3     373.8     611.5     492.0     764.0     300.0    3240.0
   Monday |     106.0     775.3     456.9     658.5     553.0     850.0     370.0    3343.0
  Tuesday |     106.0     814.4     501.4     702.0     592.0     871.0     339.0    3826.0
Wednesday |     106.0     783.6     457.4     656.0     599.0     824.0     347.0    4103.0
 Thursday |     106.0     918.1    1277.2     683.5     573.0     813.0     411.0   12676.0
   Friday |     106.0     855.3     794.3     692.5     561.0     831.0     373.0    6348.0
 Saturday |     106.0     708.3     491.0     594.0     501.0     724.0     375.0    4627.0
----------+--------------------------------------------------------------------------------
    Total |     742.0     793.3     688.9     658.5     552.0     812.0     300.0   12676.0
-------------------------------------------------------------------------------------------

Box plots
Plots will be updated later.
Outliers displayed as red circles.

Outliers non-displayed.

Details on ranks:
In medians
Code:
     +----------------------------------------------------------------------+
     | rankmedian        dofw   median       mean   p25   p75   min     max |
     |----------------------------------------------------------------------|
  1. |          1     Tuesday      702   814.3868   592   871   339    3826 |
  2. |          2      Friday    692.5   855.2547   561   831   373    6348 |
  3. |          3    Thursday    683.5   918.1415   573   813   411   12676 |
  4. |          4      Monday    658.5   775.2736   553   850   370    3343 |
  5. |          5   Wednesday      656   783.5944   599   824   347    4103 |
     |----------------------------------------------------------------------|
  6. |          6      Sunday    611.5   698.3491   492   764   300    3240 |
  7. |          7    Saturday      594   708.3396   501   724   375    4627 |
     +----------------------------------------------------------------------+

In means
Code:
     +--------------------------------------------------------------------+
     | rankmean        dofw       mean   median   p25   p75   min     max |
     |--------------------------------------------------------------------|
  1. |        1    Thursday   918.1415    683.5   573   813   411   12676 |
  2. |        2      Friday   855.2547    692.5   561   831   373    6348 |
  3. |        3     Tuesday   814.3868      702   592   871   339    3826 |
  4. |        4   Wednesday   783.5944      656   599   824   347    4103 |
  5. |        5      Monday   775.2736    658.5   553   850   370    3343 |
     |--------------------------------------------------------------------|
  6. |        6    Saturday   708.3396      594   501   724   375    4627 |
  7. |        7      Sunday   698.3491    611.5   492   764   300    3240 |
     +--------------------------------------------------------------------+

▄▄███████▄▄
▄██████████████▄
▄██████████████████▄
▄████▀▀▀▀███▀▀▀▀█████▄
▄█████████████▄█▀████▄
███████████▄███████████
██████████▄█▀███████████
██████████▀████████████
▀█████▄█▀█████████████▀
▀████▄▄▄▄███▄▄▄▄████▀
▀██████████████████▀
▀███████████████▀
▀▀███████▀▀
.
 MΞTAWIN  THE FIRST WEB3 CASINO   
.
.. PLAY NOW ..
tranthidung (OP)
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2450
Merit: 4275


Farewell o_e_l_e_o


View Profile WWW
February 09, 2020, 02:31:11 AM
 #442

Intra-week merits (from 24/1/2018 to 04/2/2020)
Last 3 days dropped due to incomplete week (2020w6) and an incomplete day (dayid = 745)

Converted dataset:
Code:
     +-----------------+
     | merit      week |
     |-----------------|
  1. | 27920    2018w4 |
  2. | 20930    2018w5 |
  3. | 14042    2018w6 |
  4. | 11901    2018w7 |
  5. |  8879    2018w8 |
     |-----------------|
  6. |  9005    2018w9 |
  7. |  7178   2018w10 |
  8. |  7340   2018w11 |
  9. |  7138   2018w12 |
 10. |  6392   2018w13 |
     |-----------------|
 11. |  6542   2018w14 |
 12. |  5946   2018w15 |
 13. |  4449   2018w16 |
 14. |  4820   2018w17 |
 15. |  5043   2018w18 |
     |-----------------|
 16. |  4685   2018w19 |
 17. |  4431   2018w20 |
 18. |  3903   2018w21 |
 19. |  4248   2018w22 |
 20. |  4473   2018w23 |
     |-----------------|
 21. |  3953   2018w24 |
 22. |  4574   2018w25 |
 23. |  4684   2018w26 |
 24. |  4367   2018w27 |
 25. |  4109   2018w28 |
     |-----------------|
 26. |  4277   2018w29 |
 27. |  3809   2018w30 |
 28. |  3489   2018w31 |
 29. |  4199   2018w32 |
 30. |  3767   2018w33 |
     |-----------------|
 31. |  3763   2018w34 |
 32. |  3186   2018w35 |
 33. |  3536   2018w36 |
 34. |  3586   2018w37 |
 35. |  9587   2018w38 |
     |-----------------|
 36. |  4508   2018w39 |
 37. |  4325   2018w40 |
 38. |  3981   2018w41 |
 39. |  4424   2018w42 |
 40. |  4386   2018w43 |
     |-----------------|
 41. |  3321   2018w44 |
 42. |  4175   2018w45 |
 43. |  4047   2018w46 |
 44. |  4606   2018w47 |
 45. |  3791   2018w48 |
     |-----------------|
 46. |  3596   2018w49 |
 47. |  3689   2018w50 |
 48. |  3615   2018w51 |
 49. |  3687   2018w52 |
 50. |  4584    2019w1 |
     |-----------------|
 51. |  6102    2019w2 |
 52. |  5776    2019w3 |
 53. |  4582    2019w4 |
 54. |  4408    2019w5 |
 55. |  4505    2019w6 |
     |-----------------|
 56. |  4259    2019w7 |
 57. |  4314    2019w8 |
 58. |  4726    2019w9 |
 59. |  4979   2019w10 |
 60. |  4295   2019w11 |
     |-----------------|
 61. |  4690   2019w12 |
 62. |  5728   2019w13 |
 63. |  4695   2019w14 |
 64. |  5253   2019w15 |
 65. |  4880   2019w16 |
     |-----------------|
 66. |  4260   2019w17 |
 67. |  4817   2019w18 |
 68. |  5002   2019w19 |
 69. |  5596   2019w20 |
 70. |  4693   2019w21 |
     |-----------------|
 71. |  4342   2019w22 |
 72. |  4597   2019w23 |
 73. |  5373   2019w24 |
 74. |  4629   2019w25 |
 75. |  4672   2019w26 |
     |-----------------|
 76. |  3882   2019w27 |
 77. |  4462   2019w28 |
 78. |  4005   2019w29 |
 79. |  4377   2019w30 |
 80. |  3603   2019w31 |
     |-----------------|
 81. |  3346   2019w32 |
 82. |  3965   2019w33 |
 83. |  3811   2019w34 |
 84. |  3579   2019w35 |
 85. |  3683   2019w36 |
     |-----------------|
 86. |  4005   2019w37 |
 87. |  4382   2019w38 |
 88. |  4348   2019w39 |
 89. |  4209   2019w40 |
 90. |  4701   2019w41 |
     |-----------------|
 91. |  5160   2019w42 |
 92. |  5375   2019w43 |
 93. |  4816   2019w44 |
 94. |  4753   2019w45 |
 95. | 11070   2019w46 |
     |-----------------|
 96. | 20397   2019w47 |
 97. |  6271   2019w48 |
 98. |  4650   2019w49 |
 99. |  4832   2019w50 |
100. |  6066   2019w51 |
     |-----------------|
101. |  7058   2019w52 |
102. |  5745    2020w1 |
103. |  5395    2020w2 |
104. |  7247    2020w3 |
105. |  6646    2020w4 |
     |-----------------|
106. |  6756    2020w5 |
     +-----------------+

Time series plot
Plot will be updated later.

Basic statistics:
- 50% of observed weeks (106 weeks) have total intra-week merits above 4583, whilst the rest 50% of them have total intra-week merits below 4583. 4583 is the median - p50.
- 50% of observed weeks have total intra-week merits fluctuated in the range from 4109 to 5395 (the interquartile range, from p25 to p75, in raw statistics below).
- Min - max: 3186 - 27920.

Code:
    variable |         N      mean        sd       p50       p25       p75       min       max
-------------+--------------------------------------------------------------------------------
       merit |     106.0    5553.3    3520.1    4583.0    4109.0    5395.0    3186.0   27920.0
----------------------------------------------------------------------------------------------

Potential outliers:
Code:
. di 5395-4109
1286

. di 1286*1.5
1929

. di 5395+1929
7324

. di 4109-1929
2180
It means that potential outliers are weeks that have intra-week merits beyond 2180 or 7324.
How many weeks are potential outliers?
Code:
. count if (merit >= 7324 | merit < 2180) & merit != .
  10
10 weeks are outliers, in total.
List of those 10 weeks:
Code:
     +-----------------+
     | merit      week |
     |-----------------|
  1. | 27920    2018w4 |
  2. | 20930    2018w5 |
  3. | 14042    2018w6 |
  4. | 11901    2018w7 |
  5. |  8879    2018w8 |
     |-----------------|
  6. |  9005    2018w9 |
  8. |  7340   2018w11 |
 35. |  9587   2018w38 |
 95. | 11070   2019w46 |
 96. | 20397   2019w47 |
     +-----------------+
Most of them occured in the year 2018, and there is only 2 outliers week occured in 2019, in 2019w46 (11070), 2019w47 (20397).  Smiley

List of weeks in descending weekly merits
The last week (with 6756 merits) stays at the 15th position, among 105 weeks.
Code:
     +------------------------------+
     | weeklyrank   merit      week |
     |------------------------------|
  1. |          1   27920    2018w4 |
  2. |          2   20930    2018w5 |
  3. |          3   20397   2019w47 |
  4. |          4   14042    2018w6 |
  5. |          5   11901    2018w7 |
     |------------------------------|
  6. |          6   11070   2019w46 |
  7. |          7    9587   2018w38 |
  8. |          8    9005    2018w9 |
  9. |          9    8879    2018w8 |
 10. |         10    7340   2018w11 |
     |------------------------------|
 11. |         11    7247    2020w3 |
 12. |         12    7178   2018w10 |
 13. |         13    7138   2018w12 |
 14. |         14    7058   2019w52 |
 15. |         15    6756    2020w5 |
     |------------------------------|
 16. |         16    6646    2020w4 |
 17. |         17    6542   2018w14 |
 18. |         18    6392   2018w13 |
 19. |         19    6271   2019w48 |
 20. |         20    6102    2019w2 |
     |------------------------------|
 21. |         21    6066   2019w51 |
 22. |         22    5946   2018w15 |
 23. |         23    5776    2019w3 |
 24. |         24    5745    2020w1 |
 25. |         25    5728   2019w13 |
     |------------------------------|
 26. |         26    5596   2019w20 |
 27. |         27    5395    2020w2 |
 28. |         28    5375   2019w43 |
 29. |         29    5373   2019w24 |
 30. |         30    5253   2019w15 |
     |------------------------------|
 31. |         31    5160   2019w42 |
 32. |         32    5043   2018w18 |
 33. |         33    5002   2019w19 |
 34. |         34    4979   2019w10 |
 35. |         35    4880   2019w16 |
     |------------------------------|
 36. |         36    4832   2019w50 |
 37. |         37    4820   2018w17 |
 38. |         38    4817   2019w18 |
 39. |         39    4816   2019w44 |
 40. |         40    4753   2019w45 |
     |------------------------------|
 41. |         41    4726    2019w9 |
 42. |         42    4701   2019w41 |
 43. |         43    4695   2019w14 |
 44. |         44    4693   2019w21 |
 45. |         45    4690   2019w12 |
     |------------------------------|
 46. |         46    4685   2018w19 |
 47. |         47    4684   2018w26 |
 48. |         48    4672   2019w26 |
 49. |         49    4650   2019w49 |
 50. |         50    4629   2019w25 |
     |------------------------------|
 51. |         51    4606   2018w47 |
 52. |         52    4597   2019w23 |
 53. |         53    4584    2019w1 |
 54. |         54    4582    2019w4 |
 55. |         55    4574   2018w25 |
     |------------------------------|
 56. |         56    4508   2018w39 |
 57. |         57    4505    2019w6 |
 58. |         58    4473   2018w23 |
 59. |         59    4462   2019w28 |
 60. |         60    4449   2018w16 |
     |------------------------------|
 61. |         61    4431   2018w20 |
 62. |         62    4424   2018w42 |
 63. |         63    4408    2019w5 |
 64. |         64    4386   2018w43 |
 65. |         65    4382   2019w38 |
     |------------------------------|
 66. |         66    4377   2019w30 |
 67. |         67    4367   2018w27 |
 68. |         68    4348   2019w39 |
 69. |         69    4342   2019w22 |
 70. |         70    4325   2018w40 |
     |------------------------------|
 71. |         71    4314    2019w8 |
 72. |         72    4295   2019w11 |
 73. |         73    4277   2018w29 |
 74. |         74    4260   2019w17 |
 75. |         75    4259    2019w7 |
     |------------------------------|
 76. |         76    4248   2018w22 |
 77. |         77    4209   2019w40 |
 78. |         78    4199   2018w32 |
 79. |         79    4175   2018w45 |
 80. |         80    4109   2018w28 |
     |------------------------------|
 81. |         81    4047   2018w46 |
 82. |         82    4005   2019w29 |
 83. |         83    4005   2019w37 |
 84. |         84    3981   2018w41 |
 85. |         85    3965   2019w33 |
     |------------------------------|
 86. |         86    3953   2018w24 |
 87. |         87    3903   2018w21 |
 88. |         88    3882   2019w27 |
 89. |         89    3811   2019w34 |
 90. |         90    3809   2018w30 |
     |------------------------------|
 91. |         91    3791   2018w48 |
 92. |         92    3767   2018w33 |
 93. |         93    3763   2018w34 |
 94. |         94    3689   2018w50 |
 95. |         95    3687   2018w52 |
     |------------------------------|
 96. |         96    3683   2019w36 |
 97. |         97    3615   2018w51 |
 98. |         98    3603   2019w31 |
 99. |         99    3596   2018w49 |
100. |        100    3586   2018w37 |
     |------------------------------|
101. |        101    3579   2019w35 |
102. |        102    3536   2018w36 |
103. |        103    3489   2018w31 |
104. |        104    3346   2019w32 |
105. |        105    3321   2018w44 |
     |------------------------------|
106. |        106    3186   2018w35 |
     +------------------------------+

▄▄███████▄▄
▄██████████████▄
▄██████████████████▄
▄████▀▀▀▀███▀▀▀▀█████▄
▄█████████████▄█▀████▄
███████████▄███████████
██████████▄█▀███████████
██████████▀████████████
▀█████▄█▀█████████████▀
▀████▄▄▄▄███▄▄▄▄████▀
▀██████████████████▀
▀███████████████▀
▀▀███████▀▀
.
 MΞTAWIN  THE FIRST WEB3 CASINO   
.
.. PLAY NOW ..
tranthidung (OP)
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2450
Merit: 4275


Farewell o_e_l_e_o


View Profile WWW
February 09, 2020, 08:40:59 AM
 #443

Intra-month merits (from 24/1/2018 to 31/01/2020)
There are days dropped in order to get data for entire month. Day with id > 738 dropped because those days belong to the incomplete February of 2020 (2020m2).

Converted dataset:
Code:
     +-----------------+
     | merit     month |
     |-----------------|
  1. | 39170    2018m1 |
  2. | 48374    2018m2 |
  3. | 32141    2018m3 |
  4. | 23482    2018m4 |
  5. | 19807    2018m5 |
     |-----------------|
  6. | 18693    2018m6 |
  7. | 18286    2018m7 |
  8. | 16631    2018m8 |
  9. | 22075    2018m9 |
 10. | 18592   2018m10 |
     |-----------------|
 11. | 17442   2018m11 |
 12. | 15609   2018m12 |
 13. | 22875    2019m1 |
 14. | 17756    2019m2 |
 15. | 21467    2019m3 |
     |-----------------|
 16. | 20698    2019m4 |
 17. | 22069    2019m5 |
 18. | 20355    2019m6 |
 19. | 18485    2019m7 |
 20. | 16094    2019m8 |
     |-----------------|
 21. | 17406    2019m9 |
 22. | 21583   2019m10 |
 23. | 42866   2019m11 |
 24. | 24909   2019m12 |
 25. | 28281    2020m1 |
     +-----------------+

Time series plot
Plot will be updated later.

Basic statistics:
- 50% of observed months (25 months) have total intra-month merits above 20698, whilst the rest 50% of them have total intra-month merits below 20698. 20698 is the median - p50.
- 50% of observed months have total intra-month merits fluctuated in the range from 18286 to 23482 (the interquartile range, from p25 to p75, in raw statistics below).
- Min - max: 15609 - 48374.

Code:
    variable |         N      mean        sd       p50       p25       p75       min       max
-------------+--------------------------------------------------------------------------------
       merit |        25  23405.84  8546.233     20698     18286     23482     15609     48374
----------------------------------------------------------------------------------------------

Potential outliers:
Code:
. di 23482-18286
5196

. di 5196*1.5
7794

. di 23482+7794
31276

. di 18286-7794
10492
It means that potential outliers are months that have intra-month merits beyond 10492 or 31276.
How many months are potential outliers?
Code:
. count if (merit >= 31276 | merit <= 10492) & merit != .
  4
4 months are outliers, in total.
List of those four months:
Code:
     +-----------------+
     | merit     month |
     |-----------------|
  1. | 39170    2018m1 |
  2. | 48374    2018m2 |
  3. | 32141    2018m3 |
 23. | 42866   2019m11 |
     +-----------------+
Most of them occured in the year 2018, during the first three months after merit system activated. Only one outlier month detected in 2019, that is 2019m11 (the last month) at 42976.

▄▄███████▄▄
▄██████████████▄
▄██████████████████▄
▄████▀▀▀▀███▀▀▀▀█████▄
▄█████████████▄█▀████▄
███████████▄███████████
██████████▄█▀███████████
██████████▀████████████
▀█████▄█▀█████████████▀
▀████▄▄▄▄███▄▄▄▄████▀
▀██████████████████▀
▀███████████████▀
▀▀███████▀▀
.
 MΞTAWIN  THE FIRST WEB3 CASINO   
.
.. PLAY NOW ..
tranthidung (OP)
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2450
Merit: 4275


Farewell o_e_l_e_o


View Profile WWW
February 14, 2020, 11:49:09 PM
Last edit: February 15, 2020, 12:13:34 AM by tranthidung
 #444

ABSTRACT 2020w4, GMT time
Data is the full dataset since 24/1/2018, and only dropped last 3 days belong to incomplete week - 2020w6 and an incomplete day (dayid = 745). Details on days dropped, please see above posts.


Intra-day merits:
  • Total observed days: 742
  • Potential outliers are days that have intraday total merits beyond 162 or 1202
  • Median of intraday merits over the period is 659
  • 50% of observed days have their intra-day merits range from 552 to 812 (the interquartile range)
  • In medians, the highest and lowest days are Tuesday and Saturday, respectively; whilst the highest and lowest days in means are Thursday and Sunday, respectively. See here.
  • There are 56 potential outliers (beyond 168 or 1186) in total.
  • The distribution of outliers over years are: 42 (75%) for 2018, 14 (25%) for 2019, and 0 (0%) for 2020. (see details)
  • Minimum and maximum of intraday merits (full dataset) are 300, and 12676, on 04/8/2019 and 25/1/2018, respectively.


Intra-week merits:
  • Total observed weeks: 106
  • The median of intra-week merits is 4583
  • 50% of observed weeks (106 weeks in total), have total merits in the range from 4109 to 5395 (the interquartile range of intra-week merits).
  • Minimum and maximum of intra-week merits are 3186 and 27920, in 2018w35, and 2018w4, respectively;
  • 10 potential outliers [beyond 2180 or 7324], only 2 of them occurred in the year 2019, on 2019w46 (11070), and 2019w47 (20397).


Intra-month merits:
  • 25 months in total.
  • The median of intra-month merits is 20698
  • 50% of observed months (25 months in total), have total merits in the range from 18286 to 23482 (the interquartile range of intra-month merits).
  • Minimum and maximum of intra-month merits are 15609 and 48374, in 2018m12, and 2018m2, respectively
  • 4 potential outliers [beyond 10492 or 31276], only 1 of them occurred in the year 2019, on 2019m11 (42976).

▄▄███████▄▄
▄██████████████▄
▄██████████████████▄
▄████▀▀▀▀███▀▀▀▀█████▄
▄█████████████▄█▀████▄
███████████▄███████████
██████████▄█▀███████████
██████████▀████████████
▀█████▄█▀█████████████▀
▀████▄▄▄▄███▄▄▄▄████▀
▀██████████████████▀
▀███████████████▀
▀▀███████▀▀
.
 MΞTAWIN  THE FIRST WEB3 CASINO   
.
.. PLAY NOW ..
tranthidung (OP)
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2450
Merit: 4275


Farewell o_e_l_e_o


View Profile WWW
February 16, 2020, 06:59:22 AM
 #445

Converted dataset:

  • In 2020 at 14feb2020 02:37:50 (GMT time)
  • The last one, with dayid = 752 is an incomplete day.

Code:
     +----------------------------------------------------------------+
     | dayid        date   merit        dofw     week    month   year |
     |----------------------------------------------------------------|
708. |   708   01jan2020     810   Wednesday   2020w1   2020m1   2020 |
709. |   709   02jan2020     854    Thursday   2020w1   2020m1   2020 |
710. |   710   03jan2020     837      Friday   2020w1   2020m1   2020 |
711. |   711   04jan2020     637    Saturday   2020w1   2020m1   2020 |
712. |   712   05jan2020     777      Sunday   2020w1   2020m1   2020 |
     |----------------------------------------------------------------|
713. |   713   06jan2020     959      Monday   2020w1   2020m1   2020 |
714. |   714   07jan2020     871     Tuesday   2020w1   2020m1   2020 |
715. |   715   08jan2020     860   Wednesday   2020w2   2020m1   2020 |
716. |   716   09jan2020     733    Thursday   2020w2   2020m1   2020 |
717. |   717   10jan2020     745      Friday   2020w2   2020m1   2020 |
     |----------------------------------------------------------------|
718. |   718   11jan2020     743    Saturday   2020w2   2020m1   2020 |
719. |   719   12jan2020     689      Sunday   2020w2   2020m1   2020 |
720. |   720   13jan2020     754      Monday   2020w2   2020m1   2020 |
721. |   721   14jan2020     871     Tuesday   2020w2   2020m1   2020 |
722. |   722   15jan2020     979   Wednesday   2020w3   2020m1   2020 |
     |----------------------------------------------------------------|
723. |   723   16jan2020     972    Thursday   2020w3   2020m1   2020 |
724. |   724   17jan2020    1063      Friday   2020w3   2020m1   2020 |
725. |   725   18jan2020     823    Saturday   2020w3   2020m1   2020 |
726. |   726   19jan2020    1192      Sunday   2020w3   2020m1   2020 |
727. |   727   20jan2020    1136      Monday   2020w3   2020m1   2020 |
     |----------------------------------------------------------------|
728. |   728   21jan2020    1082     Tuesday   2020w3   2020m1   2020 |
729. |   729   22jan2020     863   Wednesday   2020w4   2020m1   2020 |
730. |   730   23jan2020    1050    Thursday   2020w4   2020m1   2020 |
731. |   731   24jan2020    1061      Friday   2020w4   2020m1   2020 |
732. |   732   25jan2020    1043    Saturday   2020w4   2020m1   2020 |
     |----------------------------------------------------------------|
733. |   733   26jan2020     715      Sunday   2020w4   2020m1   2020 |
734. |   734   27jan2020     961      Monday   2020w4   2020m1   2020 |
735. |   735   28jan2020     953     Tuesday   2020w4   2020m1   2020 |
736. |   736   29jan2020    1051   Wednesday   2020w5   2020m1   2020 |
737. |   737   30jan2020    1125    Thursday   2020w5   2020m1   2020 |
     |----------------------------------------------------------------|
738. |   738   31jan2020    1072      Friday   2020w5   2020m1   2020 |
739. |   739   01feb2020     705    Saturday   2020w5   2020m2   2020 |
740. |   740   02feb2020     836      Sunday   2020w5   2020m2   2020 |
741. |   741   03feb2020     908      Monday   2020w5   2020m2   2020 |
742. |   742   04feb2020    1059     Tuesday   2020w5   2020m2   2020 |
     |----------------------------------------------------------------|
743. |   743   05feb2020     873   Wednesday   2020w6   2020m2   2020 |
744. |   744   06feb2020     932    Thursday   2020w6   2020m2   2020 |
745. |   745   07feb2020     800      Friday   2020w6   2020m2   2020 |
746. |   746   08feb2020     763    Saturday   2020w6   2020m2   2020 |
747. |   747   09feb2020     724      Sunday   2020w6   2020m2   2020 |
     |----------------------------------------------------------------|
748. |   748   10feb2020     812      Monday   2020w6   2020m2   2020 |
749. |   749   11feb2020     669     Tuesday   2020w6   2020m2   2020 |
750. |   750   12feb2020     596   Wednesday   2020w7   2020m2   2020 |
751. |   751   13feb2020    1047    Thursday   2020w7   2020m2   2020 |
752. |   752   14feb2020     122      Friday   2020w7   2020m2   2020 |
     +----------------------------------------------------------------+

▄▄███████▄▄
▄██████████████▄
▄██████████████████▄
▄████▀▀▀▀███▀▀▀▀█████▄
▄█████████████▄█▀████▄
███████████▄███████████
██████████▄█▀███████████
██████████▀████████████
▀█████▄█▀█████████████▀
▀████▄▄▄▄███▄▄▄▄████▀
▀██████████████████▀
▀███████████████▀
▀▀███████▀▀
.
 MΞTAWIN  THE FIRST WEB3 CASINO   
.
.. PLAY NOW ..
tranthidung (OP)
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2450
Merit: 4275


Farewell o_e_l_e_o


View Profile WWW
February 20, 2020, 12:09:23 PM
Last edit: February 20, 2020, 12:39:27 PM by tranthidung
 #446

Time-series plots:
Full dataset:

Truncated dataset:


Basic statistics (for full dataset):
Only drop last 3 days that belong to the 2020w7 (daydi = 750, 751), the incomplete week & incomlete day (dayid = 752).
Code:

    variable |         N      mean        sd       p50       p25       p75       min       max
-------------+--------------------------------------------------------------------------------
       merit |       749  793.3605  685.7131       660       553       812       300     12676
----------------------------------------------------------------------------------------------
Applied formulas in previous weeks, potential outliers are days have intra-day merits beyond 165 or 1201.
Code:
. di 812-553
259

. di 259*1.5
388.5

. di 812+388.5
1200.5

. di 553-388.5
164.5
There are 56 outliers (beyond 1202 or 162) in full dataset, in total.
Code:
. count if (merit >= 1201 | merit <= 165) & merit != .
  56
Those days are:
Code:
     +---------------------------+
     | dayid   merit        date |
     |---------------------------|
  2. |     2   12676   25jan2018 |
  3. |     3    6348   26jan2018 |
  4. |     4    4627   27jan2018 |
  5. |     5    3240   28jan2018 |
  6. |     6    3343   29jan2018 |
  7. |     7    3804   30jan2018 |
  8. |     8    4103   31jan2018 |
  9. |     9    2793   01feb2018 |
 10. |    10    2621   02feb2018 |
 11. |    11    2476   03feb2018 |
 12. |    12    1790   04feb2018 |
 13. |    13    2263   05feb2018 |
 14. |    14    2003   06feb2018 |
 15. |    15    2367   07feb2018 |
 16. |    16    2059   08feb2018 |
 17. |    17    2223   09feb2018 |
 18. |    18    1334   10feb2018 |
 19. |    19    1793   11feb2018 |
 20. |    20    1475   12feb2018 |
 21. |    21    1289   13feb2018 |
 22. |    22    1580   14feb2018 |
 23. |    23    2797   15feb2018 |
 24. |    24    1740   16feb2018 |
 25. |    25    1431   17feb2018 |
 26. |    26    1589   18feb2018 |
 27. |    27    1289   19feb2018 |
 28. |    28    1442   20feb2018 |
 30. |    30    1277   22feb2018 |
 31. |    31    1249   23feb2018 |
 33. |    33    1372   25feb2018 |
 35. |    35    1414   27feb2018 |
 36. |    36    1302   28feb2018 |
 38. |    38    1345   02mar2018 |
 39. |    39    1727   03mar2018 |
 49. |    49    1316   13mar2018 |
 51. |    51    1224   15mar2018 |
 57. |    57    1390   21mar2018 |
 58. |    58    1211   22mar2018 |
237. |   237    2553   17sep2018 |
238. |   238    1807   18sep2018 |
239. |   239    1347   19sep2018 |
240. |   240    1221   20sep2018 |
     |---------------------------|
429. |   429    1247   28mar2019 |
476. |   476    1215   14may2019 |
505. |   505    1227   12jun2019 |
660. |   660    1630   14nov2019 |
661. |   661    2374   15nov2019 |
662. |   662    1585   16nov2019 |
663. |   663    1377   17nov2019 |
664. |   664    2783   18nov2019 |
665. |   665    3826   19nov2019 |
666. |   666    2584   20nov2019 |
667. |   667    4889   21nov2019 |
668. |   668    5515   22nov2019 |
669. |   669    1590   23nov2019 |
678. |   678    1465   02dec2019 |
     +---------------------------+

Distributions of outliers over years:
  • 2018: 42 (75%)
  • 2019: 14 (25%)
  • 2020: 0 (0%)

▄▄███████▄▄
▄██████████████▄
▄██████████████████▄
▄████▀▀▀▀███▀▀▀▀█████▄
▄█████████████▄█▀████▄
███████████▄███████████
██████████▄█▀███████████
██████████▀████████████
▀█████▄█▀█████████████▀
▀████▄▄▄▄███▄▄▄▄████▀
▀██████████████████▀
▀███████████████▀
▀▀███████▀▀
.
 MΞTAWIN  THE FIRST WEB3 CASINO   
.
.. PLAY NOW ..
tranthidung (OP)
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2450
Merit: 4275


Farewell o_e_l_e_o


View Profile WWW
February 20, 2020, 12:10:55 PM
 #447

During the period from 24/1/2018 to 11/2/2020 (last 3 days dropped due to incomplete week, 2020w7 and an incomplete day - dayid = 752), the minimum and maximum of intra-day merit are 300 and 12676, on 04/8/2019 and 25/1/2018, respectively.

List of the top 50-highest day in terms of intra-day merits:
Code:
     +-----------------------------------------------------------------------------+
     | rank_max   merit   dayid        date        dofw      week     month   year |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
  1. |        1   12676       2   25jan2018    Thursday    2018w4    2018m1   2018 |
  2. |        2    6348       3   26jan2018      Friday    2018w4    2018m1   2018 |
  3. |        3    5515     668   22nov2019      Friday   2019w47   2019m11   2019 |
  4. |        4    4889     667   21nov2019    Thursday   2019w47   2019m11   2019 |
  5. |        5    4627       4   27jan2018    Saturday    2018w4    2018m1   2018 |
     |-----------------------------------------------------------------------------|
  6. |        6    4103       8   31jan2018   Wednesday    2018w5    2018m1   2018 |
  7. |        7    3826     665   19nov2019     Tuesday   2019w47   2019m11   2019 |
  8. |        8    3804       7   30jan2018     Tuesday    2018w5    2018m1   2018 |
  9. |        9    3343       6   29jan2018      Monday    2018w5    2018m1   2018 |
 10. |       10    3240       5   28jan2018      Sunday    2018w4    2018m1   2018 |
