Bitcoin Forum
October 31, 2024, 01:50:18 PM *
News: Bitcoin Pumpkin Carving Contest
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 135 »
  Print  
Author Topic: Top 20 days for Bitcoin  (Read 106956 times)
smoothie
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2492
Merit: 1474


LEALANA Bitcoin Grim Reaper


View Profile
March 01, 2017, 05:23:32 AM
 #341

Update:

     BitStamp USD/BTC              OKCoin CNY/BTC              Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC           CoinCheck JPY/BTC
  -----------------------     -----------------------     -----------------------     -----------------------     -----------------------
   1  2017-02-28  1192.35  |   1  2017-02-28  7969.60  |   1  2017-02-28  1120.27  |   1  2017-02-28  1559.68  |   1  2017-02-28  137761.07
   2  2017-02-27  1187.58  |   2  2017-01-04  7930.09  |   2  2017-02-27  1117.60  |   2  2017-02-27  1495.83  |   2  2017-02-24  135923.92
   3  2017-02-24  1174.77  |   3  2017-02-27  7924.76  |   3  2017-02-24  1113.01  |   3  2017-02-23  1480.83  |   3  2017-02-27  135030.14
   4  2017-02-26  1167.15  |   4  2017-02-24  7885.10  |   4  2017-02-26  1101.62  |   4  2017-02-22  1462.33  |   4  2017-01-05  134130.07
   5  2017-02-25  1158.37  |   5  2017-02-25  7771.73  |   5  2017-02-25  1094.56  |   5  2017-01-04  1447.48  |   5  2017-02-26  133575.11
   6  2017-02-23  1153.56  |   6  2017-02-26  7730.95  |   6  2017-02-23  1091.44  |   6  2017-02-24  1445.98  |   6  2017-02-25  132916.76
   7  2013-11-30  1132.29  |   7  2017-02-23  7670.37  |   7  2017-02-22  1062.21  |   7  2017-02-25  1431.30  |   7  2017-02-23  132337.14
   8  2017-02-22  1126.24  |   8  2017-01-05  7503.71  |   8  2017-01-04  1045.93  |   8  2017-02-26  1396.75  |   8  2017-01-04  131489.82
   9  2013-12-04  1111.56  |   9  2017-02-22  7464.16  |   9  2017-02-21  1043.01  |   9  2017-02-21  1378.77  |   9  2017-02-22  129848.88
  10  2017-02-21  1104.60  |  10  2013-11-30  7405.69  |  10  2017-02-20  1003.13  |  10  2017-01-03  1371.34  |  10  2017-02-21  126654.44
  11  2017-01-04  1088.45  |  11  2017-01-03  7389.84  |  11  2017-02-18   999.75  |  11  2017-02-07  1362.32  |  11  2017-01-03  122707.19
  12  2013-11-29  1065.36  |  12  2017-02-21  7376.07  |  12  2017-02-17   990.91  |  12  2017-02-08  1361.83  |  12  2013-11-30  122146.55
  13  2017-02-20  1065.03  |  13  2017-02-08  7367.02  |  13  2017-02-19   989.48  |  13  2017-02-17  1360.19  |  13  2017-02-20  121947.53
  14  2017-02-18  1060.53  |  14  2017-02-07  7347.40  |  14  2017-02-08   983.77  |  14  2017-02-19  1358.94  |  14  2017-01-02  121517.69
  15  2017-02-19  1051.93  |  15  2017-01-02  7323.36  |  15  2017-01-03   978.51  |  15  2017-01-05  1356.48  |  15  2017-02-18  121413.79
  16  2013-12-03  1050.57  |  16  2017-02-06  7245.30  |  16  2017-02-07   977.62  |  16  2017-01-02  1353.14  |  16  2017-02-19  121203.40
  17  2017-02-17  1049.51  |  17  2017-02-05  7216.24  |  17  2017-02-16   974.94  |  17  2017-02-06  1347.02  |  17  2017-02-08  121106.15
  18  2017-02-08  1045.63  |  18  2017-02-18  7184.08  |  18  2017-01-05   969.07  |  18  2017-02-05  1339.71  |  18  2017-02-17  120899.37
  19  2017-02-07  1043.50  |  19  2017-02-20  7169.83  |  19  2017-01-02   967.42  |  19  2017-02-20  1334.78  |  19  2017-02-16  118865.98
  20  2017-02-16  1029.04  |  20  2013-11-29  7156.07  |  20  2017-02-15   959.22  |  20  2017-02-16  1331.86  |  20  2017-02-07  118785.14


Edit: Jackpot! Wink

Cha-CHING!

Now there just needs to be a 5-10 consecutive days at least before we hit a local top.

Viva-las-bitcoin!

███████████████████████████████████████

            ,╓p@@███████@╗╖,           
        ,p████████████████████N,       
      d█████████████████████████b     
    d██████████████████████████████æ   
  ,████²█████████████████████████████, 
 ,█████  ╙████████████████████╨  █████y
 ██████    `████████████████`    ██████
║██████       Ñ███████████`      ███████
███████         ╩██████Ñ         ███████
███████    ▐▄     ²██╩     a▌    ███████
╢██████    ▐▓█▄          ▄█▓▌    ███████
 ██████    ▐▓▓▓▓▌,     ▄█▓▓▓▌    ██████─
           ▐▓▓▓▓▓▓█,,▄▓▓▓▓▓▓▌          
           ▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌          
    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓─  
     ²▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╩    
        ▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀       
           ²▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀`          
                   ²²²                 
███████████████████████████████████████

. ★☆ WWW.LEALANA.COM        My PGP fingerprint is A764D833.                  History of Monero development Visualization ★☆ .
LEALANA BITCOIN GRIM REAPER SILVER COINS.
 
marcus_of_augustus
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 3920
Merit: 2349


Eadem mutata resurgo


View Profile
March 01, 2017, 10:45:55 PM
 #342


equator
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1190
Merit: 1002


View Profile
March 01, 2017, 10:49:18 PM
 #343

Today Bitcoin has passed all old ATH and created new one and if everything is correct we will seen bigger then this price double in coming days
Hazir
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1596
Merit: 1005


★Nitrogensports.eu★


View Profile
March 01, 2017, 11:05:10 PM
 #344

Today Bitcoin has passed all old ATH and created new one and if everything is correct we will seen bigger then this price double in coming days
I am still waiting for Bitcoin to pass that unofficial (yet listed on MtGox at that time) ATH of $1242.
That would be final indicator that we are indeed moving forward. We are only $20 short at this point.
ETF potential approval will either crush my goal of make it easy. Go BTC!


           █████████████████     ████████
          █████████████████     ████████
         █████████████████     ████████
        █████████████████     ████████
       ████████              ████████
      ████████              ████████
     ████████     ███████  ████████     ████████
    ████████     █████████████████     ████████
   ████████     █████████████████     ████████
  ████████     █████████████████     ████████
 ████████     █████████████████     ████████
████████     ████████  ███████     ████████
            ████████              ████████
           ████████              ████████
          ████████     █████████████████
         ████████     █████████████████
        ████████     █████████████████
       ████████     █████████████████
▄▄
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██     
██
██
▬▬ THE LARGEST & MOST TRUSTED ▬▬
      BITCOIN SPORTSBOOK     
   ▄▄
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██     
██
██
             ▄▄▄▄▀▀▀▀▄
     ▄▄▄▄▀▀▀▀        ▀▄▄▄▄          
▄▀▀▀▀                 █   ▀▀▀▀▀▀▀▄▄
█                    ▀▄          █
 █   ▀▌     ██▄        █          █              
 ▀▄        ▐████▄       █        █
  █        ███████▄     ▀▄       █
   █      ▐████▄█████████████████████▄
   ▀▄     ███████▀                  ▀██
    █      ▀█████    ▄▄        ▄▄    ██
     █       ▀███   ████      ████   ██
     ▀▄        ██    ▀▀        ▀▀    ██
      █        ██        ▄██▄        ██
       █       ██        ▀██▀        ██
       ▀▄      ██    ▄▄        ▄▄    ██
        █      ██   ████      ████   ██
         █▄▄▄▄▀██    ▀▀        ▀▀    ██
               ██▄                  ▄██
                ▀████████████████████▀




  CASINO  ●  DICE  ●  POKER  
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
   24 hour Customer Support   

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
dooglus
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2940
Merit: 1333



View Profile
March 02, 2017, 12:51:00 AM
 #345

Today Bitcoin has passed all old ATH and created new one and if everything is correct we will seen bigger then this price double in coming days

You think the price will double in the coming days? If you firm that up a bit (define "coming days", and double what exactly?) I'd be willing to bet that you're wrong.

I am still waiting for Bitcoin to pass that unofficial (yet listed on MtGox at that time) ATH of $1242.

Here's the raw data of the MtGox prices around that time. The volume weighted price on the day of the $1242 high was $1163.49, so we already are ahead of that. (And I'm using BitStamp prices anyway):



Update - surprisingly not a new 'jackpot':

     BitStamp USD/BTC              OKCoin CNY/BTC              Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC           CoinCheck JPY/BTC
  -----------------------     -----------------------     -----------------------     -----------------------     -----------------------
  1  2017-03-01  1210.05  |  1  2017-02-28  7969.60  |  1  2017-03-01  1143.89  |  1  2017-03-01  1585.51  |  1  2017-03-01  140647.88
  2  2017-02-28  1192.35  |  2  2017-03-01  7966.18  |  2  2017-02-28  1120.27  |  2  2017-02-28  1559.68  |  2  2017-02-28  137761.07
  3  2017-02-27  1187.58  |   3  2017-01-04  7930.09  |  3  2017-02-27  1117.60  |  3  2017-02-27  1495.83  |  3  2017-02-24  135923.92
  4  2017-02-24  1174.77  |  4  2017-02-27  7924.76  |  4  2017-02-24  1113.01  |  4  2017-02-23  1480.83  |  4  2017-02-27  135030.14
  5  2017-02-26  1167.15  |  5  2017-02-24  7885.10  |  5  2017-02-26  1101.62  |  5  2017-02-22  1462.33  |   5  2017-01-05  134130.07
  6  2017-02-25  1158.37  |  6  2017-02-25  7771.73  |  6  2017-02-25  1094.56  |   6  2017-01-04  1447.48  |  6  2017-02-26  133575.11
  7  2017-02-23  1153.56  |  7  2017-02-26  7730.95  |  7  2017-02-23  1091.44  |  7  2017-02-24  1445.98  |  7  2017-02-25  132916.76
   8  2013-11-30  1132.29  |  8  2017-02-23  7670.37  |  8  2017-02-22  1062.21  |  8  2017-02-25  1431.30  |  8  2017-02-23  132337.14
  9  2017-02-22  1126.24  |   9  2017-01-05  7503.71  |   9  2017-01-04  1045.93  |  9  2017-02-26  1396.75  |   9  2017-01-04  131489.82
  10  2013-12-04  1111.56  |  10  2017-02-22  7464.16  |  10  2017-02-21  1043.01  |  10  2017-02-21  1378.77  |  10  2017-02-22  129848.88
  11  2017-02-21  1104.60  |  11  2013-11-30  7405.69  |  11  2017-02-20  1003.13  |  11  2017-01-03  1371.34  |  11  2017-02-21  126654.44
  12  2017-01-04  1088.45  |  12  2017-01-03  7389.84  |  12  2017-02-18   999.75  |  12  2017-02-07  1362.32  |  12  2017-01-03  122707.19
  13  2013-11-29  1065.36  |  13  2017-02-21  7376.07  |  13  2017-02-17   990.91  |  13  2017-02-08  1361.83  |  13  2013-11-30  122146.55
  14  2017-02-20  1065.03  |  14  2017-02-08  7367.02  |  14  2017-02-19   989.48  |  14  2017-02-17  1360.19  |  14  2017-02-20  121947.53
  15  2017-02-18  1060.53  |  15  2017-02-07  7347.40  |  15  2017-02-08   983.77  |  15  2017-02-19  1358.94  |  15  2017-01-02  121517.69
  16  2017-02-19  1051.93  |  16  2017-01-02  7323.36  |  16  2017-01-03   978.51  |  16  2017-01-05  1356.48  |  16  2017-02-18  121413.79
  17  2013-12-03  1050.57  |  17  2017-02-06  7245.30  |  17  2017-02-07   977.62  |  17  2017-01-02  1353.14  |  17  2017-02-19  121203.40
  18  2017-02-17  1049.51  |  18  2017-02-05  7216.24  |  18  2017-02-16   974.94  |  18  2017-02-06  1347.02  |  18  2017-02-08  121106.15
  19  2017-02-08  1045.63  |  19  2017-02-18  7184.08  |  19  2017-01-05   969.07  |  19  2017-02-05  1339.71  |  19  2017-02-17  120899.37
  20  2017-02-07  1043.50  |  20  2017-02-20  7169.83  |  20  2017-01-02   967.42  |  20  2017-02-20  1334.78  |  20  2017-02-16  118865.98


Just-Dice                 ██             
          ██████████         
      ██████████████████     
  ██████████████████████████ 
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
    ██████████████████████   
        ██████████████       
            ██████           
   Play or Invest                 ██             
          ██████████         
      ██████████████████     
  ██████████████████████████ 
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
    ██████████████████████   
        ██████████████       
            ██████           
   1% House Edge
dooglus
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2940
Merit: 1333



View Profile
March 03, 2017, 12:03:55 AM
 #346

Update:

     BitStamp USD/BTC              OKCoin CNY/BTC              Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC           CoinCheck JPY/BTC
  -----------------------     -----------------------     -----------------------     -----------------------     -----------------------
  1  2017-03-02  1246.92  |  1  2017-03-02  8098.76  |  1  2017-03-02  1177.22  |  1  2017-03-02  1619.84  |  1  2017-03-02  145445.49
  2  2017-03-01  1210.05  |  2  2017-02-28  7969.60  |  2  2017-03-01  1143.89  |  2  2017-03-01  1585.51  |  2  2017-03-01  140647.88
  3  2017-02-28  1192.35  |  3  2017-03-01  7966.18  |  3  2017-02-28  1120.27  |  3  2017-02-28  1559.68  |  3  2017-02-28  137761.07
  4  2017-02-27  1187.58  |   4  2017-01-04  7930.09  |  4  2017-02-27  1117.60  |  4  2017-02-27  1495.83  |  4  2017-02-24  135923.92
  5  2017-02-24  1174.77  |  5  2017-02-27  7924.76  |  5  2017-02-24  1113.01  |  5  2017-02-23  1480.83  |  5  2017-02-27  135030.14
  6  2017-02-26  1167.15  |  6  2017-02-24  7885.10  |  6  2017-02-26  1101.62  |  6  2017-02-22  1462.33  |   6  2017-01-05  134130.07
  7  2017-02-25  1158.37  |  7  2017-02-25  7771.73  |  7  2017-02-25  1094.56  |   7  2017-01-04  1447.48  |  7  2017-02-26  133575.11
  8  2017-02-23  1153.56  |  8  2017-02-26  7730.95  |  8  2017-02-23  1091.44  |  8  2017-02-24  1445.98  |  8  2017-02-25  132916.76
   9  2013-11-30  1132.29  |  9  2017-02-23  7670.37  |  9  2017-02-22  1062.21  |  9  2017-02-25  1431.30  |  9  2017-02-23  132337.14
  10  2017-02-22  1126.24  |  10  2017-01-05  7503.71  |  10  2017-01-04  1045.93  |  10  2017-02-26  1396.75  |  10  2017-01-04  131489.82
  11  2013-12-04  1111.56  |  11  2017-02-22  7464.16  |  11  2017-02-21  1043.01  |  11  2017-02-21  1378.77  |  11  2017-02-22  129848.88
  12  2017-02-21  1104.60  |  12  2013-11-30  7405.69  |  12  2017-02-20  1003.13  |  12  2017-01-03  1371.34  |  12  2017-02-21  126654.44
  13  2017-01-04  1088.45  |  13  2017-01-03  7389.84  |  13  2017-02-18   999.75  |  13  2017-02-07  1362.32  |  13  2017-01-03  122707.19
  14  2013-11-29  1065.36  |  14  2017-02-21  7376.07  |  14  2017-02-17   990.91  |  14  2017-02-08  1361.83  |  14  2013-11-30  122146.55
  15  2017-02-20  1065.03  |  15  2017-02-08  7367.02  |  15  2017-02-19   989.48  |  15  2017-02-17  1360.19  |  15  2017-02-20  121947.53
  16  2017-02-18  1060.53  |  16  2017-02-07  7347.40  |  16  2017-02-08   983.77  |  16  2017-02-19  1358.94  |  16  2017-01-02  121517.69
  17  2017-02-19  1051.93  |  17  2017-01-02  7323.36  |  17  2017-01-03   978.51  |  17  2017-01-05  1356.48  |  17  2017-02-18  121413.79
  18  2013-12-03  1050.57  |  18  2017-02-06  7245.30  |  18  2017-02-07   977.62  |  18  2017-01-02  1353.14  |  18  2017-02-19  121203.40
  19  2017-02-17  1049.51  |  19  2017-02-05  7216.24  |  19  2017-02-16   974.94  |  19  2017-02-06  1347.02  |  19  2017-02-08  121106.15
  20  2017-02-08  1045.63  |  20  2017-02-18  7184.08  |  20  2017-01-05   969.07  |  20  2017-02-05  1339.71  |  20  2017-02-17  120899.37

Just-Dice                 ██             
          ██████████         
      ██████████████████     
  ██████████████████████████ 
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
    ██████████████████████   
        ██████████████       
            ██████           
   Play or Invest                 ██             
          ██████████         
      ██████████████████     
  ██████████████████████████ 
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
    ██████████████████████   
        ██████████████       
            ██████           
   1% House Edge
JimboToronto
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 4172
Merit: 4816


You're never too old to think young.


View Profile
March 03, 2017, 01:20:46 AM
 #347

Another day, another jackpot.

Ho hum, yawn.

 Grin
dooglus
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2940
Merit: 1333



View Profile
March 04, 2017, 12:25:29 AM
 #348

Update:

     BitStamp USD/BTC              OKCoin CNY/BTC              Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC           CoinCheck JPY/BTC
  -----------------------     -----------------------     -----------------------     -----------------------     -----------------------
  1  2017-03-03  1274.36  |  1  2017-03-03  8271.13  |  1  2017-03-03  1204.97  |  1  2017-03-03  1647.95  |  1  2017-03-03  148944.55
  2  2017-03-02  1246.92  |  2  2017-03-02  8098.76  |  2  2017-03-02  1177.22  |  2  2017-03-02  1619.84  |  2  2017-03-02  145445.49
  3  2017-03-01  1210.05  |  3  2017-02-28  7969.60  |  3  2017-03-01  1143.89  |  3  2017-03-01  1585.51  |  3  2017-03-01  140647.88
  4  2017-02-28  1192.35  |  4  2017-03-01  7966.18  |  4  2017-02-28  1120.27  |  4  2017-02-28  1559.68  |  4  2017-02-28  137761.07
  5  2017-02-27  1187.58  |   5  2017-01-04  7930.09  |  5  2017-02-27  1117.60  |  5  2017-02-27  1495.83  |  5  2017-02-24  135923.92
  6  2017-02-24  1174.77  |  6  2017-02-27  7924.76  |  6  2017-02-24  1113.01  |  6  2017-02-23  1480.83  |  6  2017-02-27  135030.14
  7  2017-02-26  1167.15  |  7  2017-02-24  7885.10  |  7  2017-02-26  1101.62  |  7  2017-02-22  1462.33  |   7  2017-01-05  134130.07
  8  2017-02-25  1158.37  |  8  2017-02-25  7771.73  |  8  2017-02-25  1094.56  |   8  2017-01-04  1447.48  |  8  2017-02-26  133575.11
  9  2017-02-23  1153.56  |  9  2017-02-26  7730.95  |  9  2017-02-23  1091.44  |  9  2017-02-24  1445.98  |  9  2017-02-25  132916.76
  10  2013-11-30  1132.29  |  10  2017-02-23  7670.37  |  10  2017-02-22  1062.21  |  10  2017-02-25  1431.30  |  10  2017-02-23  132337.14
  11  2017-02-22  1126.24  |  11  2017-01-05  7503.71  |  11  2017-01-04  1045.93  |  11  2017-02-26  1396.75  |  11  2017-01-04  131489.82
  12  2013-12-04  1111.56  |  12  2017-02-22  7464.16  |  12  2017-02-21  1043.01  |  12  2017-02-21  1378.77  |  12  2017-02-22  129848.88
  13  2017-02-21  1104.60  |  13  2013-11-30  7405.69  |  13  2017-02-20  1003.13  |  13  2017-01-03  1371.34  |  13  2017-02-21  126654.44
  14  2017-01-04  1088.45  |  14  2017-01-03  7389.84  |  14  2017-02-18   999.75  |  14  2017-02-07  1362.32  |  14  2017-01-03  122707.19
  15  2013-11-29  1065.36  |  15  2017-02-21  7376.07  |  15  2017-02-17   990.91  |  15  2017-02-08  1361.83  |  15  2013-11-30  122146.55
  16  2017-02-20  1065.03  |  16  2017-02-08  7367.02  |  16  2017-02-19   989.48  |  16  2017-02-17  1360.19  |  16  2017-02-20  121947.53
  17  2017-02-18  1060.53  |  17  2017-02-07  7347.40  |  17  2017-02-08   983.77  |  17  2017-02-19  1358.94  |  17  2017-01-02  121517.69
  18  2017-02-19  1051.93  |  18  2017-01-02  7323.36  |  18  2017-01-03   978.51  |  18  2017-01-05  1356.48  |  18  2017-02-18  121413.79
  19  2013-12-03  1050.57  |  19  2017-02-06  7245.30  |  19  2017-02-07   977.62  |  19  2017-01-02  1353.14  |  19  2017-02-19  121203.40
  20  2017-02-17  1049.51  |  20  2017-02-05  7216.24  |  20  2017-02-16   974.94  |  20  2017-02-06  1347.02  |  20  2017-02-08  121106.15

Just-Dice                 ██             
          ██████████         
      ██████████████████     
  ██████████████████████████ 
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
    ██████████████████████   
        ██████████████       
            ██████           
   Play or Invest                 ██             
          ██████████         
      ██████████████████     
  ██████████████████████████ 
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
    ██████████████████████   
        ██████████████       
            ██████           
   1% House Edge
Yuuto
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 644
Merit: 501



View Profile
March 04, 2017, 12:30:53 AM
 #349

All time high today basically for every single currency.

If you look at the charts you'll see that bitcoin is in a steady climb, so the risk of an instacrash is definitely lower. But a price adjustment will definitely be here some time soon in the future though.

Looking forward to 2017, already breaking records everyday Smiley
JimboToronto
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 4172
Merit: 4816


You're never too old to think young.


View Profile
March 04, 2017, 01:20:28 AM
 #350

3 out of 4 days are jackpots now. Let's keep this going.

As long as we keep correcting as we go and avoid going off into a bubble, this bull run could have some real legs.

Of course the USA SEC decision on the Wink twins' ETF will have a lot to do with how long this lasts but for now, slow and steady wins the race.
600watt
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2338
Merit: 2106



View Profile
March 04, 2017, 08:43:04 AM
Last edit: March 05, 2017, 07:24:32 PM by 600watt
 #351

all 2016 days are kicked from the list, 6% are 2013 days, which leaves 94% of the days listed being from 2017. 80% were within the last 30 days. it would take at least 11 days with no dump lower than $1132 to wipe the last 2013 days from the list.



Febo
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2730
Merit: 1288



View Profile
March 04, 2017, 06:05:02 PM
 #352

3 out of 4 days are jackpots now. Let's keep this going.

As long as we keep correcting as we go and avoid going off into a bubble, this bull run could have some real legs.

Of course the USA SEC decision on the Wink twins' ETF will have a lot to do with how long this lasts but for now, slow and steady wins the race.

It is quite obvious people are speculating about SEC. So price will continue to grow for a week. No matter what the decision will be, the price will correct then.
dooglus
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2940
Merit: 1333



View Profile
March 05, 2017, 12:08:48 AM
 #353

Update:

     BitStamp USD/BTC              OKCoin CNY/BTC              Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC           CoinCheck JPY/BTC
  -----------------------     -----------------------     -----------------------     -----------------------     -----------------------
  1  2017-03-03  1274.36  |  1  2017-03-04  8292.43  |  1  2017-03-03  1204.97  |  1  2017-03-04  1696.03  |  1  2017-03-03  148944.55
  2  2017-03-04  1259.81  |  2  2017-03-03  8271.13  |  2  2017-03-04  1185.79  |  2  2017-03-03  1647.95  |  2  2017-03-04  147837.60
  3  2017-03-02  1246.92  |  3  2017-03-02  8098.76  |  3  2017-03-02  1177.22  |  3  2017-03-02  1619.84  |  3  2017-03-02  145445.49
  4  2017-03-01  1210.05  |  4  2017-02-28  7969.60  |  4  2017-03-01  1143.89  |  4  2017-03-01  1585.51  |  4  2017-03-01  140647.88
  5  2017-02-28  1192.35  |  5  2017-03-01  7966.18  |  5  2017-02-28  1120.27  |  5  2017-02-28  1559.68  |  5  2017-02-28  137761.07
  6  2017-02-27  1187.58  |   6  2017-01-04  7930.09  |  6  2017-02-27  1117.60  |  6  2017-02-27  1495.83  |  6  2017-02-24  135923.92
  7  2017-02-24  1174.77  |  7  2017-02-27  7924.76  |  7  2017-02-24  1113.01  |  7  2017-02-23  1480.83  |  7  2017-02-27  135030.14
  8  2017-02-26  1167.15  |  8  2017-02-24  7885.10  |  8  2017-02-26  1101.62  |  8  2017-02-22  1462.33  |   8  2017-01-05  134130.07
  9  2017-02-25  1158.37  |  9  2017-02-25  7771.73  |  9  2017-02-25  1094.56  |   9  2017-01-04  1447.48  |  9  2017-02-26  133575.11
  10  2017-02-23  1153.56  |  10  2017-02-26  7730.95  |  10  2017-02-23  1091.44  |  10  2017-02-24  1445.98  |  10  2017-02-25  132916.76
  11  2013-11-30  1132.29  |  11  2017-02-23  7670.37  |  11  2017-02-22  1062.21  |  11  2017-02-25  1431.30  |  11  2017-02-23  132337.14
  12  2017-02-22  1126.24  |  12  2017-01-05  7503.71  |  12  2017-01-04  1045.93  |  12  2017-02-26  1396.75  |  12  2017-01-04  131489.82
  13  2013-12-04  1111.56  |  13  2017-02-22  7464.16  |  13  2017-02-21  1043.01  |  13  2017-02-21  1378.77  |  13  2017-02-22  129848.88
  14  2017-02-21  1104.60  |  14  2013-11-30  7405.69  |  14  2017-02-20  1003.13  |  14  2017-01-03  1371.34  |  14  2017-02-21  126654.44
  15  2017-01-04  1088.45  |  15  2017-01-03  7389.84  |  15  2017-02-18   999.75  |  15  2017-02-07  1362.32  |  15  2017-01-03  122707.19
  16  2013-11-29  1065.36  |  16  2017-02-21  7376.07  |  16  2017-02-17   990.91  |  16  2017-02-08  1361.83  |  16  2013-11-30  122146.55
  17  2017-02-20  1065.03  |  17  2017-02-08  7367.02  |  17  2017-02-19   989.48  |  17  2017-02-17  1360.19  |  17  2017-02-20  121947.53
  18  2017-02-18  1060.53  |  18  2017-02-07  7347.40  |  18  2017-02-08   983.77  |  18  2017-02-19  1358.94  |  18  2017-01-02  121517.69
  19  2017-02-19  1051.93  |  19  2017-01-02  7323.36  |  19  2017-01-03   978.51  |  19  2017-01-05  1356.48  |  19  2017-02-18  121413.79
  20  2013-12-03  1050.57  |  20  2017-02-06  7245.30  |  20  2017-02-07   977.62  |  20  2017-01-02  1353.14  |  20  2017-02-19  121203.40

Just-Dice                 ██             
          ██████████         
      ██████████████████     
  ██████████████████████████ 
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
    ██████████████████████   
        ██████████████       
            ██████           
   Play or Invest                 ██             
          ██████████         
      ██████████████████     
  ██████████████████████████ 
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████
    ██████████████████████   
        ██████████████       
            ██████           
   1% House Edge
botany
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1582
Merit: 1064


View Profile
March 05, 2017, 03:03:54 AM
 #354

It is great to know that we hit ATH in a couple of currencies, although a "pull back" seems to be happening in the USD market.
Performance in USD, EUR and JPY isn't bad too - Second best day.  Smiley

dooglus
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2940
Merit: 1333



View Profile
March 06, 2017, 02:14:46 AM
 #355

Update:

     BitStamp USD/BTC              OKCoin CNY/BTC              Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC           CoinCheck JPY/BTC
  -----------------------     -----------------------     -----------------------     -----------------------     -----------------------
  1  2017-03-03  1274.36  |  1  2017-03-04  8292.43  |  1  2017-03-03  1204.97  |  1  2017-03-04  1696.03  |  1  2017-03-03  148944.55
  2  2017-03-04  1259.81  |  2  2017-03-03  8271.13  |  2  2017-03-04  1185.79  |  2  2017-03-05  1681.71  |  2  2017-03-04  147837.60
