بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
June Merit Summary by qurbanshah02
Assaslaikum.
All community member are good.
Aj 1 July ha or month complete ho Chuka ha or Har bar Ki tarah is date ko me merit summary share krta ho or is bar bi Alhamdulillah me share Krny ja rha ho. Or muje kafi Khushi ha ky Mera hath trained ho Gia ha or in sha Allah agy bi best deta rho ga or ye sab Apki Mohabat or support ka natija ha Jo muje yaha tak lye aya ha. Thanks you members.
May ky month me ham ny sending me
583 merit send kiye Ty or
receive me 531 Jo ky april ky month se behtar Ty or is month hamari progress me kami AI ha uski Kia waja ho Sakti ha ? Barhal merits is bar Kam share Hoye ha or Kam hi recive Hoye jis Ki waja se ham pehly jesi progress per aa gye ha. Hamy uper Ki taraf Jana ha na ky 1 step lye KR pichy hat Jana. June ky month me ham ny sending me
411 merit send kiye ha or June kh month me ham ny
448 merit receive kiye ha. Hamay tori se or kosish krni ho gi or merit gain Krny hon gye.
Hamry top sending me
top first per
Themepen sir Hain jino ny
53 Merit send kia ha is bar first position ka competition Tora sa low ha mtlb ky 50+ merits share Hoye ha. Ye hamary Themepen sir Ki Mohabat Jo bohat hi emandari or piyar se sab ko support krty ha or agy bi krty rhy gye.
Top second per hamary
shahzadafzal sir Hain jino ny be
53 merit send Kia ha or is bar to shahzadafzal sir ny bi comeback Kia ha or ye kafi acha or strong Tha or Themepen sir ky sath kafi acha competition Tha thank you shahzadafzal sir for your support
Top third me hamary
Xal0lex sir ha jino ny
41 merit send Kia ha or moderator sir Ki taraf se is bar tori se kami AI ha ye shaid hamari quality post per depend Tha jis Ki waja se moderator sir Ki taraf se itni support hui Magar ye bi achi ha next time hamy or mehnat krni chaiye ta ky ham APNI quality maintain kry or moderator sir hamay support kry gye.
Hamary
Top 3 receive Ki bat kry to
top first me
qurbanshah02 Hain jino ny
28 merit earn Kia ha or aik bar pir APNI activity or mehnat se first position per aye ha.
Top second per
Adiljutt156 bhaiha jino ny
26 merit earn Kia ha or ino ny bi kafi achi progress dekai ha. Or kafi der ky bad aik acha jump mara ha.
Top third per ha hamary
BitcoinPak Bhai jino ny
23 merit earn Kia ha. BitcoinPak Bhai apny bi kafi achi progress dekai ha or third position create Ki ha.
Top 10 merit sender Ki bat Ki Jaye to Themepen sir, shahzadafzal sir, Xal0lex sir, Irfan_Pak10 sir, CryptoYar, snowpega, mindrust, Ab de villiers, Alone055, Rustam Meraj ye sab ha or is bar hamary top 10 ky member bi change Hoye ha yani ky is bar pata Chalta ha ky Har taraf se changing hui ha yani ky community me kafi mehnat Ki Gai ha jis se Har aik ko support Krny or receive Krny ka moka Mila ha. Magar pir bi ham apny target se upper Ni ja saky.
Top 10 receiving me hamary qurbanshah02, Adiljutt156, BitcoinPak, Rustam Meraj, compromise me, snowpega, HustleZ, CryptoYar, Bityar, Cheema02 ye sab ha or in sab ny bi kafi mehnat se time manage KR ky community me valuable data or knowledge share Kia ha.
Top 3 merit
sending and
receiver ko Meri taraf se congratulations mery pichli bar mehnat Krny per ye response Mila ha or next time ham sab or Zada mehnat or active reh KR or Zada growth kry gye or is bar muje new member ny bi hisa lia ha to next month ka wait kry or mehnat kry.
Note :me ny May Merit summary ka data share KR dia ha agar Kisi ko mention Ni Kia ya merit counting me koi mistake lagti ha to muje Bata de ta ky me usy correct KR Sako or data completely share ho Jaye Shukria.
Top 3 merit senders June month:- 🥇 Themepen
- 🥈 shahzadafzal
- 🥉 Xal0lex
Top 3 merit receivers June month:- 🥇 qurbanshah02
- 🥈 Adiljutt156
- 🥉 BitcoinPak
Meny ye summary nichy diye gye Tools sy banai ha:| Members | | | Merit Send | | | Merit Received | | |
| ─────────────── | | | ─────────────── | | | ─────────────── | | |
| DdmrDdmr | | | 02 | | | 00 | | |
| ThemePen | | | 53 | | | 05 | | |
| irfan_pak10 | | | 35 | | | 00 | | |
| Xal0lex | | | 46 | | | 00 | | |
| shahzadafzal | | | 53 | | | 00 | | |
| HustleZ | | | 05 | | | 19 | | |
| Compromise me | | | 04 | | | 21 | | |
| Doll2233 | | | 00 | | | 02 | | |
| Mia Chloe | | | 01 | | | 00 | | |
| Dictator69 | | | 06 | | | 06 | | |
| Hamza2424 | | | 01 | | | 02 | | |
| Jaweria parveen | | | 05 | | | 11 | | |
| Ab de villiers | | | 14 | | | 07 | | |
| AgriTrack | | | 02 | | | 05 | | |
| JunaidAzizi | | | 01 | | | 11 | | |
| Adiljutt156 | | | 02 | | | 26 | | |
| GazetaBitcoin | | | 02 | | | 00 | | |
| joker_josue | | | 03 | | | 00 | | |
| mindrust | | | 15 | | | 00 | | |
| BTC FutureKing | | | 05 | | | 09 | | |
| ZAINmalik75 | | | 05 | | | 14 | | |
| Alone055 | | | 09 | | | 00 | | |
| Nanga Parbat | | | 04 | | | 05 | | |
| Cheema02 | | | 00 | | | 14 | | |
| MusaPk | | | 07 | | | 21 | | |
| qurbanshah02 | | | 06 | | | 28 | | |
| Emitdama | | | 02 | | | 02 | | |
| Faisal2202 | | | 00 | | | 08 | | |
| GbitG | | | 00 | | | 13 | | |
| Halab | | | 02 | | | 00 | | |
| Rustam Meraj | | | 09 | | | 22 | | |
| Unknown Op | | | 03 | | | 08 | | |
| snowpega | | | 18 | | | 20 | | |
| bitwalhr | | | 00 | | | 00 | | |
| Farhan99 | | | 02 | | | 02 | | |
| ITExpert | | | 06 | | | 02 | | |
| hafiztalha | | | 00 | | | 00 | | |
| UpTober | | | 02 | | | 00 | | |
| Bitcoin_Budha | | | 00 | | | 00 | | |
| UmerIdrees | | | 00 | | | 00 | | |
| welovebit | | | 03 | | | 03 | | |
| Qastessa | | | 02 | | | 06 | | |
| Sabih7 | | | 00 | | | 07 | | |
| Smack That Ace | | | 00 | | | 00 | | |
| Misbah2002 | | | 00 | | | 01 | | |
| BigTarget | | | 01 | | | 01 | | |
| WatChe | | | 00 | | | 00 | | |
| Zaka1221 | | | 05 | | | 01 | | |
| Shussainshah | | | 09 | | | 13 | | |
| Junii | | | 09 | | | 11 | | |
| Publictalk792 | | | 03 | | | 05 | | |
| CryptoYar | | | 19 | | | 16 | | |
| juttsab@ | | | 00 | | | 00 | | |
| Gladiatorcomeback | | | 00 | | | 00 | | |
| MFahad | | | 03 | | | 08 | | |
| Abdul Sami786 | | | 06 | | | 15 | | |
| Fragrance1122 | | | 03 | | | 02 | | |
| Sawera2255@ | | | 00 | | | 06 | | |
| Bityar | | | 05 | | | 16 | | |
| Alpha1999 | | | 00 | | | 00 | | |
| Mask.x | | | 05 | | | 08 | | |
| Noorooo | | | 00 | | | 06 | | |
| BitcoinPak | | | 04 | | | 23 | | |
| General_Bitcoin | | | 02 | | | 12 | | |



