Bitcoin Forum
May 24, 2024, 12:14:58 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 27.0 [Torrent]
 
  Home Help Search Login Register More  
  Show Posts
Pages: « 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 143 »
81  Economy / Speculation / Re: Top 20 days for Bitcoin on: August 24, 2021, 12:47:03 AM
     BitStamp USD/BTC           CoinFloor GBP/BTC           Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC             Bitflyer JPY/BTC
 ------------------------    -----------------------    -----------------------    -----------------------    --------------------------
   1  2021-04-14  63,314  |   1  2021-04-13  45,647  |   1  2021-04-14  53,063  |   1  2021-04-14  79,366  |
   2  2021-04-15  62,948  |   2  2021-04-15  45,570  |   2  2021-04-15  52,622  |   2  2021-04-15  78,717  |
   3  2021-04-13  62,142  |   3  2021-04-14  45,448  |   3  2021-04-13  52,306  |   3  2021-04-13  78,058  |
   4  2021-04-16  61,477  |   4  2021-04-16  44,547  |   4  2021-04-16  51,440  |   4  2021-04-16  77,240  |
   5  2021-04-17  61,112  |   5  2021-04-17  44,330  |   5  2021-04-17  51,320  |   5  2021-04-17  76,634  |
   6  2021-03-14  60,429  |   6  2021-04-12  43,765  |   6  2021-04-12  50,496  |   6  2021-04-12  75,166  |
   7  2021-04-12  60,169  |   7  2021-04-10  43,669  |   7  2021-04-02  50,439  |   7  2021-03-14  75,149  |
   8  2021-04-10  60,036  |   8  2021-04-11  43,631  |   8  2021-04-11  50,167  |   8  2021-04-10  75,074  |
   9  2021-04-11  59,796  |   9  2021-03-14  43,393  |   9  2021-03-14  50,051  |   9  2021-04-11  74,577  |
  10  2021-03-13  59,670  |  10  2021-03-30  42,763  |  10  2021-04-01  50,044  |  10  2021-04-02  74,293  |
  11  2021-04-02  59,377  |  11  2021-04-02  42,715  |  11  2021-04-10  50,010  |  11  2021-03-31  74,045  |
  12  2021-04-01  58,825  |  12  2021-04-03  42,610  |  12  2021-03-31  49,971  |  12  2021-03-13  73,928  |
  13  2021-03-20  58,820  |  13  2021-03-13  42,582  |  13  2021-04-03  49,910  |  13  2021-04-01  73,911  |
  14  2021-05-08  58,664  |  14  2021-04-01  42,482  |  14  2021-03-30  49,896  |  14  2021-03-30  73,795  |
  15  2021-03-31  58,640  |  15  2021-04-09  42,435  |  15  2021-03-20  49,504  |  15  2021-04-03  73,697  |
  16  2021-04-03  58,585  |  16  2021-03-20  42,417  |  16  2021-04-06  49,392  |  16  2021-03-20  73,622  |
  17  2021-03-18  58,585  |  17  2021-03-31  42,377  |  17  2021-04-05  49,333  |  17  2021-04-05  73,015  |
  18  2021-03-30  58,473  |  18  2021-04-06  41,998  |  18  2021-03-13  49,242  |  18  2021-03-19  72,970  |
  19  2021-04-06  58,307  |  19  2021-04-05  41,960  |  19  2021-04-04  49,147  |  19  2021-03-18  72,910  |
  20  2021-03-19  58,307  |  20  2021-03-19  41,948  |  20  2021-03-18  49,110  |  20  2021-04-09  72,580  |
  21  2021-04-05  58,289  |  21  2021-05-01  41,934  |  21  2021-04-09  49,031  |  21  2021-04-06  72,574  |
  22  2021-04-09  58,229  |  22  2021-03-18  41,900  |  22  2021-03-19  48,964  |  22  2021-04-08  72,387  |
  23  2021-05-03  57,906  |  23  2021-05-08  41,848  |  23  2021-03-29  48,719  |  23  2021-04-04  72,385  |
  24  2021-05-09  57,902  |  24  2021-05-03  41,814  |  24  2021-05-08  48,388  |  24  2021-03-29  72,272  |
  25  2021-05-01  57,825  |  25  2021-04-04  41,812  |  25  2021-04-08  48,185  |  25  2021-02-21  72,036  |
  26  2021-04-04  57,572  |  26  2021-04-08  41,643  |  26  2021-05-03  48,170  |  26  2021-03-21  71,380  |
  27  2021-04-08  57,274  |  27  2021-03-29  41,559  |  27  2021-03-21  48,058  |  27  2021-04-07  71,310  |
  28  2021-03-29  57,262  |  28  2021-05-09  41,414  |  28  2021-05-01  48,026  |  28  2021-03-15  71,301  |
  29  2021-03-21  57,207  |  29  2021-05-06  41,117  |  29  2021-04-07  47,883  |  29  2021-05-01  71,253  |
  30  2021-02-21  57,157  |  30  2021-05-02  41,114  |  30  2021-05-09  47,855  |  30  2021-05-08  71,226  |
  31  2021-03-15  57,136  |  31  2021-04-07  41,067  |  31  2021-03-15  47,739  |  31  2021-05-03  71,203  |
  32  2021-05-07  57,025  |  32  2021-05-07  40,879  |  32  2021-03-12  47,450  |  32  2021-03-12  71,114  |
  33  2021-05-10  56,969  |  33  2021-03-15  40,879  |  33  2021-05-02  47,294  |  33  2021-02-20  71,053  |
  34  2021-05-06  56,806  |  34  2021-03-21  40,871  |  34  2021-03-22  47,241  |  34  2021-03-11  70,901  |
  35  2021-05-02  56,788  |  35  2021-02-21  40,712  |  35  2021-02-21  47,241  |  35  2021-04-18  70,561  |
  36  2021-03-12  56,711  |  36  2021-03-12  40,701  |  36  2021-05-06  47,235  |  36  2021-04-19  70,472  |
  37  2021-04-07  56,684  |  37  2021-03-11  40,558  |  37  2021-03-28  47,229  |  37  2021-03-28  70,465  |
  38  2021-03-11  56,338  |  38  2021-05-05  40,466  |  38  2021-05-10  47,207  |  38  2021-03-10  70,417  |
  39  2021-02-20  56,335  |  39  2021-05-10  40,371  |  39  2021-03-17  47,187  |  39  2021-03-17  70,321  |
  40  2021-03-17  56,333  |  40  2021-04-18  40,361  |  40  2021-05-07  47,150  |  40  2021-05-09  70,033  |
  41  2021-04-19  56,302  |  41  2021-03-22  40,351  |  41  2021-03-11  47,087  |  41  2021-05-02  69,971  |
  42  2021-05-05  56,177  |  42  2021-04-30  40,288  |  42  2021-04-18  47,074  |  42  2021-03-22  69,729  |
  43  2021-03-22  55,988  |  43  2021-03-10  40,235  |  43  2021-03-27  46,870  |  43  2021-05-06  69,494  |
  44  2021-05-11  55,819  |  44  2021-03-28  40,214  |  44  2021-04-19  46,841  |  44  2021-03-27  69,482  |
  45  2021-03-28  55,687  |  45  2021-02-20  40,183  |  45  2021-03-10  46,739  |  45  2021-04-20  69,345  |
  46  2021-03-10  55,654  |  46  2021-04-19  40,078  |  46  2021-05-05  46,538  |  46  2021-04-21  69,295  |
  47  2021-04-30  55,629  |  47  2021-03-27  40,014  |  47  2021-03-24  46,451  |  47  2021-03-24  69,174  |
  48  2021-04-18  55,574  |  48  2021-03-17  40,003  |  48  2021-03-16  46,331  |  48  2021-05-05  69,144  |
  49  2021-04-20  55,497  |  49  2021-05-04  39,770  |  49  2021-02-20  46,287  |  49  2021-05-07  69,088  |
  50  2021-04-21  55,375  |  50  2021-03-23  39,671  |  50  2021-04-21  46,134  |  50  2021-03-16  68,931  |
  51  2021-03-27  55,313  |  51  2021-04-20  39,609  |  51  2021-05-11  45,986  |  51  2021-03-23  68,731  |
  52  2021-05-04  55,147  |  52  2021-04-21  39,603  |  52  2021-04-20  45,983  |  52  2021-04-30  68,635  |
  53  2021-03-16  55,052  |  53  2021-03-16  39,558  |  53  2021-03-23  45,920  |  53  2021-03-09  68,394  |
  54  2021-03-24  54,908  |  54  2021-04-27  39,497  |  54  2021-04-30  45,916  |  54  2021-05-10  68,358  |
  55  2021-04-28  54,821  |  55  2021-04-28  39,495  |  55  2021-05-04  45,909  |  55  2021-05-11  67,980  |
  56  2021-04-27  54,649  |  56  2021-05-11  39,487  |  56  2021-03-09  45,389  |  56  2021-04-27  67,870  |
  57  2021-03-23  54,625  |  57  2021-03-24  39,397  |  57  2021-04-28  45,368  |  57  2021-04-28  67,838  |
  58  2021-05-12  54,437  |  58  2021-03-09  38,962  |  58  2021-03-26  45,293  |  58  2021-02-19  67,835  |
  59  2021-03-09  53,979  |  59  2021-03-26  38,703  |  59  2021-04-27  45,287  |  59  2021-05-04  67,808  |
  60  2021-02-19  53,880  |  60  2021-04-29  38,696  |  60  2021-05-12  45,042  |  60  2021-02-22  67,397  |
  61  2021-04-29  53,646  |  61  2021-02-19  38,566  |  61  2021-04-29  44,473  |  61  2021-03-26  67,306  |
  62  2021-02-22  53,588  |  62  2021-04-22  38,417  |  62  2021-02-19  44,248  |  62  2021-04-22  66,377  |
  63  2021-04-22  53,356  |  63  2021-04-26  38,190  |  63  2021-04-22  44,216  |  63  2021-05-12  66,287  |
  64  2021-03-26  53,323  |  64  2021-03-25  37,689  |  64  2021-02-22  44,138  |  64  2021-04-26  66,198  |
  65  2021-04-26  52,949  |  65  2021-05-12  37,541  |  65  2021-03-25  44,045  |  65  2021-02-18  65,998  |
  66  2021-03-25  51,889  |  66  2021-02-22  37,343  |  66  2021-04-26  43,895  |  66  2021-04-29  65,870  |
  67  2021-02-18  51,850  |  67  2021-02-18  37,093  |  67  2021-02-18  42,953  |  67  2021-03-25  65,245  |
  68  2021-02-17  51,000  |  68  2021-02-17  36,970  |  68  2021-03-08  42,813  |  68  2021-02-17  64,933  |
  69  2021-03-03  50,862  |  69  2021-03-03  36,557  |  69  2021-08-23  42,549  |  69  2021-03-08  64,726  |
  70  2021-03-08  50,856  |  70  2021-03-08  36,537  |  70  2021-03-07  42,294  |  70  2021-03-07  64,204  |
  71  2021-03-07  50,422  |  71  2021-08-23  36,472  |  71  2021-02-17  42,294  |  71  2021-03-03  64,103  |
  72  2021-05-14  50,300  |  72  2021-03-07  36,432  |  72  2021-08-21  42,130  |  72  2021-03-04  62,826  |
  73  2021-04-24  49,959  |  73  2021-04-24  35,983  |  73  2021-03-03  42,089  |  73  2021-04-24  62,818  |
  74  2021-08-23  49,929  |  74  2021-08-21  35,928  |  74  2021-08-22  41,804  |  74  2021-08-21  62,743  |
  75  2021-02-24  49,869  |  75  2021-08-22  35,917  |  75  2021-04-24  41,573  |  75  2021-08-23  62,528  |
  76  2021-02-25  49,832  |  76  2021-04-23  35,829  |  76  2021-05-14  41,483  |  76  2021-02-25  62,502  |
  77  2021-04-23  49,609  |  77  2021-05-14  35,631  |  77  2021-05-13  41,188  |  77  2021-02-24  62,495  |
  78  2021-05-13  49,480  |  78  2021-03-04  35,343  |  78  2021-08-20  41,186  |  78  2021-08-22  62,492  |
  79  2021-03-04  49,267  |  79  2021-02-14  35,325  |  79  2021-02-24  41,179  |  79  2021-04-23  62,149  |
  80  2021-04-25  49,230  |  80  2021-04-25  35,203  |  80  2021-03-04  41,141  |  80  2021-02-14  62,046  |
  81  2021-08-21  49,012  |  81  2021-02-25  35,139  |  81  2021-04-23  41,053  |  81  2021-02-16  61,955  |
  82  2021-02-16  48,997  |  82  2021-08-20  35,135  |  82  2021-02-25  40,886  |  82  2021-08-20  61,619  |
  83  2021-08-22  48,821  |  83  2021-02-16  35,036  |  83  2021-04-25  40,809  |  83  2021-03-02  61,528  |
  84  2021-02-14  48,746  |  84  2021-03-06  34,867  |  84  2021-03-06  40,599  |  84  2021-03-06  61,520  |
  85  2021-03-02  48,588  |  85  2021-05-13  34,852  |  85  2021-02-16  40,445  |  85  2021-04-25  61,439  |
  86  2021-05-15  48,401  |  86  2021-03-02  34,819  |  86  2021-03-02  40,389  |  86  2021-05-14  61,171  |
  87  2021-02-23  48,392  |  87  2021-02-24  34,781  |  87  2021-02-14  40,324  |  87  2021-03-01  60,896  |
  88  2021-03-06  48,292  |  88  2021-02-23  34,600  |  88  2021-05-15  40,039  |  88  2021-03-05  60,815  |
  89  2021-03-01  47,992  |  89  2021-03-05  34,559  |  89  2021-03-05  39,947  |  89  2021-02-23  60,712  |
  90  2021-08-20  47,980  |  90  2021-02-12  34,454  |  90  2021-08-14  39,855  |  90  2021-02-12  60,686  |
  91  2021-03-05  47,653  |  91  2021-02-15  34,390  |  91  2021-08-16  39,750  |  91  2021-02-15  60,532  |
  92  2021-02-12  47,548  |  92  2021-03-01  34,348  |  92  2021-03-01  39,672  |  92  2021-02-13  60,301  |
  93  2021-02-15  47,515  |  93  2021-05-15  34,313  |  93  2021-02-23  39,664  |  93  2021-02-27  60,052  |
  94  2021-02-13  47,122  |  94  2021-02-13  34,184  |  94  2021-08-13  39,467  |  94  2021-02-11  59,824  |
  95  2021-02-27  46,952  |  95  2021-02-11  34,035  |  95  2021-08-11  39,376  |  95  2021-05-13  59,692  |
  96  2021-08-14  46,951  |  96  2021-08-14  33,966  |  96  2021-02-15  39,350  |  96  2021-02-09  59,095  |
  97  2021-08-16  46,923  |  97  2021-08-16  33,830  |  97  2021-02-12  39,318  |  97  2021-02-26  59,066  |
  98  2021-02-11  46,872  |  98  2021-02-09  33,771  |  98  2021-08-15  39,277  |  98  2021-08-14  59,010  |
  99  2021-02-09  46,705  |  99  2021-02-27  33,562  |  99  2021-08-17  39,183  |  99  2021-05-15  58,920  |
100  2021-08-13  46,537  | 100  2021-08-11  33,482  | 100  2021-02-13  39,068  | 100  2021-08-16  58,748  |
 ------------------------    -----------------------    -----------------------    -----------------------    --------------------------
     BitStamp USD/BTC           CoinFloor GBP/BTC           Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC             Bitflyer JPY/BTC
                                                  * Chart Legend/Explanation *
82  Economy / Speculation / Re: Top 20 days for Bitcoin on: August 23, 2021, 01:19:00 AM
     BitStamp USD/BTC           CoinFloor GBP/BTC           Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC             Bitflyer JPY/BTC
 ------------------------    -----------------------    -----------------------    -----------------------    --------------------------
   1  2021-04-14  63,314  |   1  2021-04-13  45,647  |   1  2021-04-14  53,063  |   1  2021-04-14  79,366  |
   2  2021-04-15  62,948  |   2  2021-04-15  45,570  |   2  2021-04-15  52,622  |   2  2021-04-15  78,717  |
   3  2021-04-13  62,142  |   3  2021-04-14  45,448  |   3  2021-04-13  52,306  |   3  2021-04-13  78,058  |
   4  2021-04-16  61,477  |   4  2021-04-16  44,547  |   4  2021-04-16  51,440  |   4  2021-04-16  77,240  |
   5  2021-04-17  61,112  |   5  2021-04-17  44,330  |   5  2021-04-17  51,320  |   5  2021-04-17  76,634  |
   6  2021-03-14  60,429  |   6  2021-04-12  43,765  |   6  2021-04-12  50,496  |   6  2021-04-12  75,166  |
   7  2021-04-12  60,169  |   7  2021-04-10  43,669  |   7  2021-04-02  50,439  |   7  2021-03-14  75,149  |
   8  2021-04-10  60,036  |   8  2021-04-11  43,631  |   8  2021-04-11  50,167  |   8  2021-04-10  75,074  |
   9  2021-04-11  59,796  |   9  2021-03-14  43,393  |   9  2021-03-14  50,051  |   9  2021-04-11  74,577  |
  10  2021-03-13  59,670  |  10  2021-03-30  42,763  |  10  2021-04-01  50,044  |  10  2021-04-02  74,293  |
  11  2021-04-02  59,377  |  11  2021-04-02  42,715  |  11  2021-04-10  50,010  |  11  2021-03-31  74,045  |
  12  2021-04-01  58,825  |  12  2021-04-03  42,610  |  12  2021-03-31  49,971  |  12  2021-03-13  73,928  |
  13  2021-03-20  58,820  |  13  2021-03-13  42,582  |  13  2021-04-03  49,910  |  13  2021-04-01  73,911  |
  14  2021-05-08  58,664  |  14  2021-04-01  42,482  |  14  2021-03-30  49,896  |  14  2021-03-30  73,795  |
  15  2021-03-31  58,640  |  15  2021-04-09  42,435  |  15  2021-03-20  49,504  |  15  2021-04-03  73,697  |
  16  2021-04-03  58,585  |  16  2021-03-20  42,417  |  16  2021-04-06  49,392  |  16  2021-03-20  73,622  |
  17  2021-03-18  58,585  |  17  2021-03-31  42,377  |  17  2021-04-05  49,333  |  17  2021-04-05  73,015  |
  18  2021-03-30  58,473  |  18  2021-04-06  41,998  |  18  2021-03-13  49,242  |  18  2021-03-19  72,970  |
  19  2021-04-06  58,307  |  19  2021-04-05  41,960  |  19  2021-04-04  49,147  |  19  2021-03-18  72,910  |
  20  2021-03-19  58,307  |  20  2021-03-19  41,948  |  20  2021-03-18  49,110  |  20  2021-04-09  72,580  |
  21  2021-04-05  58,289  |  21  2021-05-01  41,934  |  21  2021-04-09  49,031  |  21  2021-04-06  72,574  |
  22  2021-04-09  58,229  |  22  2021-03-18  41,900  |  22  2021-03-19  48,964  |  22  2021-04-08  72,387  |
  23  2021-05-03  57,906  |  23  2021-05-08  41,848  |  23  2021-03-29  48,719  |  23  2021-04-04  72,385  |
  24  2021-05-09  57,902  |  24  2021-05-03  41,814  |  24  2021-05-08  48,388  |  24  2021-03-29  72,272  |
  25  2021-05-01  57,825  |  25  2021-04-04  41,812  |  25  2021-04-08  48,185  |  25  2021-02-21  72,036  |
  26  2021-04-04  57,572  |  26  2021-04-08  41,643  |  26  2021-05-03  48,170  |  26  2021-03-21  71,380  |
  27  2021-04-08  57,274  |  27  2021-03-29  41,559  |  27  2021-03-21  48,058  |  27  2021-04-07  71,310  |
  28  2021-03-29  57,262  |  28  2021-05-09  41,414  |  28  2021-05-01  48,026  |  28  2021-03-15  71,301  |
  29  2021-03-21  57,207  |  29  2021-05-06  41,117  |  29  2021-04-07  47,883  |  29  2021-05-01  71,253  |
  30  2021-02-21  57,157  |  30  2021-05-02  41,114  |  30  2021-05-09  47,855  |  30  2021-05-08  71,226  |
  31  2021-03-15  57,136  |  31  2021-04-07  41,067  |  31  2021-03-15  47,739  |  31  2021-05-03  71,203  |
  32  2021-05-07  57,025  |  32  2021-05-07  40,879  |  32  2021-03-12  47,450  |  32  2021-03-12  71,114  |
  33  2021-05-10  56,969  |  33  2021-03-15  40,879  |  33  2021-05-02  47,294  |  33  2021-02-20  71,053  |
  34  2021-05-06  56,806  |  34  2021-03-21  40,871  |  34  2021-03-22  47,241  |  34  2021-03-11  70,901  |
  35  2021-05-02  56,788  |  35  2021-02-21  40,712  |  35  2021-02-21  47,241  |  35  2021-04-18  70,561  |
  36  2021-03-12  56,711  |  36  2021-03-12  40,701  |  36  2021-05-06  47,235  |  36  2021-04-19  70,472  |
  37  2021-04-07  56,684  |  37  2021-03-11  40,558  |  37  2021-03-28  47,229  |  37  2021-03-28  70,465  |
  38  2021-03-11  56,338  |  38  2021-05-05  40,466  |  38  2021-05-10  47,207  |  38  2021-03-10  70,417  |
  39  2021-02-20  56,335  |  39  2021-05-10  40,371  |  39  2021-03-17  47,187  |  39  2021-03-17  70,321  |
  40  2021-03-17  56,333  |  40  2021-04-18  40,361  |  40  2021-05-07  47,150  |  40  2021-05-09  70,033  |
  41  2021-04-19  56,302  |  41  2021-03-22  40,351  |  41  2021-03-11  47,087  |  41  2021-05-02  69,971  |
  42  2021-05-05  56,177  |  42  2021-04-30  40,288  |  42  2021-04-18  47,074  |  42  2021-03-22  69,729  |
  43  2021-03-22  55,988  |  43  2021-03-10  40,235  |  43  2021-03-27  46,870  |  43  2021-05-06  69,494  |
  44  2021-05-11  55,819  |  44  2021-03-28  40,214  |  44  2021-04-19  46,841  |  44  2021-03-27  69,482  |
  45  2021-03-28  55,687  |  45  2021-02-20  40,183  |  45  2021-03-10  46,739  |  45  2021-04-20  69,345  |
  46  2021-03-10  55,654  |  46  2021-04-19  40,078  |  46  2021-05-05  46,538  |  46  2021-04-21  69,295  |
  47  2021-04-30  55,629  |  47  2021-03-27  40,014  |  47  2021-03-24  46,451  |  47  2021-03-24  69,174  |
  48  2021-04-18  55,574  |  48  2021-03-17  40,003  |  48  2021-03-16  46,331  |  48  2021-05-05  69,144  |
  49  2021-04-20  55,497  |  49  2021-05-04  39,770  |  49  2021-02-20  46,287  |  49  2021-05-07  69,088  |
  50  2021-04-21  55,375  |  50  2021-03-23  39,671  |  50  2021-04-21  46,134  |  50  2021-03-16  68,931  |
  51  2021-03-27  55,313  |  51  2021-04-20  39,609  |  51  2021-05-11  45,986  |  51  2021-03-23  68,731  |
  52  2021-05-04  55,147  |  52  2021-04-21  39,603  |  52  2021-04-20  45,983  |  52  2021-04-30  68,635  |
  53  2021-03-16  55,052  |  53  2021-03-16  39,558  |  53  2021-03-23  45,920  |  53  2021-03-09  68,394  |
  54  2021-03-24  54,908  |  54  2021-04-27  39,497  |  54  2021-04-30  45,916  |  54  2021-05-10  68,358  |
  55  2021-04-28  54,821  |  55  2021-04-28  39,495  |  55  2021-05-04  45,909  |  55  2021-05-11  67,980  |
  56  2021-04-27  54,649  |  56  2021-05-11  39,487  |  56  2021-03-09  45,389  |  56  2021-04-27  67,870  |
  57  2021-03-23  54,625  |  57  2021-03-24  39,397  |  57  2021-04-28  45,368  |  57  2021-04-28  67,838  |
  58  2021-05-12  54,437  |  58  2021-03-09  38,962  |  58  2021-03-26  45,293  |  58  2021-02-19  67,835  |
  59  2021-03-09  53,979  |  59  2021-03-26  38,703  |  59  2021-04-27  45,287  |  59  2021-05-04  67,808  |
  60  2021-02-19  53,880  |  60  2021-04-29  38,696  |  60  2021-05-12  45,042  |  60  2021-02-22  67,397  |
  61  2021-04-29  53,646  |  61  2021-02-19  38,566  |  61  2021-04-29  44,473  |  61  2021-03-26  67,306  |
  62  2021-02-22  53,588  |  62  2021-04-22  38,417  |  62  2021-02-19  44,248  |  62  2021-04-22  66,377  |
  63  2021-04-22  53,356  |  63  2021-04-26  38,190  |  63  2021-04-22  44,216  |  63  2021-05-12  66,287  |
  64  2021-03-26  53,323  |  64  2021-03-25  37,689  |  64  2021-02-22  44,138  |  64  2021-04-26  66,198  |
  65  2021-04-26  52,949  |  65  2021-05-12  37,541  |  65  2021-03-25  44,045  |  65  2021-02-18  65,998  |
  66  2021-03-25  51,889  |  66  2021-02-22  37,343  |  66  2021-04-26  43,895  |  66  2021-04-29  65,870  |
  67  2021-02-18  51,850  |  67  2021-02-18  37,093  |  67  2021-02-18  42,953  |  67  2021-03-25  65,245  |
  68  2021-02-17  51,000  |  68  2021-02-17  36,970  |  68  2021-03-08  42,813  |  68  2021-02-17  64,933  |
  69  2021-03-03  50,862  |  69  2021-03-03  36,557  |  69  2021-03-07  42,294  |  69  2021-03-08  64,726  |
  70  2021-03-08  50,856  |  70  2021-03-08  36,537  |  70  2021-02-17  42,294  |  70  2021-03-07  64,204  |
  71  2021-03-07  50,422  |  71  2021-03-07  36,432  |  71  2021-08-21  42,130  |  71  2021-03-03  64,103  |
  72  2021-05-14  50,300  |  72  2021-04-24  35,983  |  72  2021-03-03  42,089  |  72  2021-03-04  62,826  |
  73  2021-04-24  49,959  |  73  2021-08-21  35,928  |  73  2021-08-22  41,804  |  73  2021-04-24  62,818  |
  74  2021-02-24  49,869  |  74  2021-08-22  35,917  |  74  2021-04-24  41,573  |  74  2021-08-21  62,743  |
  75  2021-02-25  49,832  |  75  2021-04-23  35,829  |  75  2021-05-14  41,483  |  75  2021-02-25  62,502  |
  76  2021-04-23  49,609  |  76  2021-05-14  35,631  |  76  2021-05-13  41,188  |  76  2021-02-24  62,495  |
  77  2021-05-13  49,480  |  77  2021-03-04  35,343  |  77  2021-08-20  41,186  |  77  2021-08-22  62,492  |
  78  2021-03-04  49,267  |  78  2021-02-14  35,325  |  78  2021-02-24  41,179  |  78  2021-04-23  62,149  |
  79  2021-04-25  49,230  |  79  2021-04-25  35,203  |  79  2021-03-04  41,141  |  79  2021-02-14  62,046  |
  80  2021-08-21  49,012  |  80  2021-02-25  35,139  |  80  2021-04-23  41,053  |  80  2021-02-16  61,955  |
  81  2021-02-16  48,997  |  81  2021-08-20  35,135  |  81  2021-02-25  40,886  |  81  2021-08-20  61,619  |
  82  2021-08-22  48,821  |  82  2021-02-16  35,036  |  82  2021-04-25  40,809  |  82  2021-03-02  61,528  |
  83  2021-02-14  48,746  |  83  2021-03-06  34,867  |  83  2021-03-06  40,599  |  83  2021-03-06  61,520  |
  84  2021-03-02  48,588  |  84  2021-05-13  34,852  |  84  2021-02-16  40,445  |  84  2021-04-25  61,439  |
  85  2021-05-15  48,401  |  85  2021-03-02  34,819  |  85  2021-03-02  40,389  |  85  2021-05-14  61,171  |
  86  2021-02-23  48,392  |  86  2021-02-24  34,781  |  86  2021-02-14  40,324  |  86  2021-03-01  60,896  |
  87  2021-03-06  48,292  |  87  2021-02-23  34,600  |  87  2021-05-15  40,039  |  87  2021-03-05  60,815  |
  88  2021-03-01  47,992  |  88  2021-03-05  34,559  |  88  2021-03-05  39,947  |  88  2021-02-23  60,712  |
  89  2021-08-20  47,980  |  89  2021-02-12  34,454  |  89  2021-08-14  39,855  |  89  2021-02-12  60,686  |
  90  2021-03-05  47,653  |  90  2021-02-15  34,390  |  90  2021-08-16  39,750  |  90  2021-02-15  60,532  |
  91  2021-02-12  47,548  |  91  2021-03-01  34,348  |  91  2021-03-01  39,672  |  91  2021-02-13  60,301  |
  92  2021-02-15  47,515  |  92  2021-05-15  34,313  |  92  2021-02-23  39,664  |  92  2021-02-27  60,052  |
  93  2021-02-13  47,122  |  93  2021-02-13  34,184  |  93  2021-08-13  39,467  |  93  2021-02-11  59,824  |
  94  2021-02-27  46,952  |  94  2021-02-11  34,035  |  94  2021-08-11  39,376  |  94  2021-05-13  59,692  |
  95  2021-08-14  46,951  |  95  2021-08-14  33,966  |  95  2021-02-15  39,350  |  95  2021-02-09  59,095  |
  96  2021-08-16  46,923  |  96  2021-08-16  33,830  |  96  2021-02-12  39,318  |  96  2021-02-26  59,066  |
  97  2021-02-11  46,872  |  97  2021-02-09  33,771  |  97  2021-08-15  39,277  |  97  2021-08-14  59,010  |
  98  2021-02-09  46,705  |  98  2021-02-27  33,562  |  98  2021-08-17  39,183  |  98  2021-05-15  58,920  |
  99  2021-08-13  46,537  |  99  2021-08-11  33,482  |  99  2021-02-13  39,068  |  99  2021-08-16  58,748  |
 100  2021-05-16  46,535  | 100  2021-08-17  33,476  | 100  2021-02-27  39,005  | 100  2021-08-15  58,115  |
 ------------------------    -----------------------    -----------------------    -----------------------    --------------------------
     BitStamp USD/BTC           CoinFloor GBP/BTC           Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC             Bitflyer JPY/BTC
                                                  * Chart Legend/Explanation *
83  Economy / Speculation / Re: Top 20 days for Bitcoin on: August 22, 2021, 01:36:58 AM
     BitStamp USD/BTC           CoinFloor GBP/BTC           Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC             Bitflyer JPY/BTC
 ------------------------    -----------------------    -----------------------    -----------------------    --------------------------
   1  2021-04-14  63,314  |   1  2021-04-13  45,647  |   1  2021-04-14  53,063  |   1  2021-04-14  79,366  |
   2  2021-04-15  62,948  |   2  2021-04-15  45,570  |   2  2021-04-15  52,622  |   2  2021-04-15  78,717  |
   3  2021-04-13  62,142  |   3  2021-04-14  45,448  |   3  2021-04-13  52,306  |   3  2021-04-13  78,058  |
   4  2021-04-16  61,477  |   4  2021-04-16  44,547  |   4  2021-04-16  51,440  |   4  2021-04-16  77,240  |
   5  2021-04-17  61,112  |   5  2021-04-17  44,330  |   5  2021-04-17  51,320  |   5  2021-04-17  76,634  |
   6  2021-03-14  60,429  |   6  2021-04-12  43,765  |   6  2021-04-12  50,496  |   6  2021-04-12  75,166  |
   7  2021-04-12  60,169  |   7  2021-04-10  43,669  |   7  2021-04-02  50,439  |   7  2021-03-14  75,149  |
   8  2021-04-10  60,036  |   8  2021-04-11  43,631  |   8  2021-04-11  50,167  |   8  2021-04-10  75,074  |
   9  2021-04-11  59,796  |   9  2021-03-14  43,393  |   9  2021-03-14  50,051  |   9  2021-04-11  74,577  |
  10  2021-03-13  59,670  |  10  2021-03-30  42,763  |  10  2021-04-01  50,044  |  10  2021-04-02  74,293  |
  11  2021-04-02  59,377  |  11  2021-04-02  42,715  |  11  2021-04-10  50,010  |  11  2021-03-31  74,045  |
  12  2021-04-01  58,825  |  12  2021-04-03  42,610  |  12  2021-03-31  49,971  |  12  2021-03-13  73,928  |
  13  2021-03-20  58,820  |  13  2021-03-13  42,582  |  13  2021-04-03  49,910  |  13  2021-04-01  73,911  |
  14  2021-05-08  58,664  |  14  2021-04-01  42,482  |  14  2021-03-30  49,896  |  14  2021-03-30  73,795  |
