Dann spiel doch mit offenen Karten und mach direkt eine Wette.
Fänd' ich auch fairer. Lässt sich aber schlechter vermarkten als ein "virtuelles Mining".
Und vielleicht lassen sich bei einer fairen Wette nicht so gut die Ausstiegsklauseln verklausulieren.
Fair wäre z. B.:
Einzahlung: 0,65 BTC "je 10 GHs" (wobei "GHs" auch "rote Rosen" oder "Meerjungfrauen" sein könnte)
Laufzeit: 52 Wochen
Auszahlung (wöchentlich, nur virtuell = nur Buchung, um Transaktionskosten zu vermeiden):
0,05775956 ( geschenkt pro Woche: 0,00000000775368391642381778827589 falls die angegebene Formel stimmt)
Auszahlung gesamt (ohne Transaktionskosten) : 3,00349712
Wow, was für ein satter Gewinn (ca. +362% in 1 Jahr) für die Käufer! Und was für ein sattes Minus für den Betreiber!
Also, das überzeugt doch, dass das als Parodie gemeint sein musste. Oder als Abzocke, ich weiss es einfach nicht. Also nochmal das ganze mit Evolyns calculator und folgenden Einstellungen:
Week 1 674725902.68878 0.05217445 ฿ 0.05217445 ฿ $ 777.55 $ 5.80 $ -459.63
Week 2 742198492.95766 0.05029568 ฿ 0.10247014 ฿ $ 786.45 $ 5.33 $ -420.27
Week 3 742198492.95766 0.04743132 ฿ 0.14990146 ฿ $ 795.46 $ 5.39 $ -382.72
Week 4 816418342.25342 0.04527846 ฿ 0.19517992 ฿ $ 804.56 $ 4.96 $ -346.48
Week 5 816418342.25342 0.04311938 ฿ 0.23829931 ฿ $ 813.78 $ 5.01 $ -311.56
Week 6 898060176.47877 0.04075427 ฿ 0.27905357 ฿ $ 823.09 $ 4.61 $ -278.18
Week 7 898060176.47877 0.03919944 ฿ 0.31825301 ฿ $ 832.52 $ 4.66 $ -245.71
Week 8 987866194.12664 0.03566157 ฿ 0.35391458 ฿ $ 842.05 $ 4.29 $ -215.82
Week 9 1086652813.5393 0.03532206 ฿ 0.38923664 ฿ $ 851.69 $ 4.07 $ -185.89
Week 10 1086652813.5393 0.03239623 ฿ 0.42163287 ฿ $ 861.44 $ 3.99 $ -158.12
Week 11 1195318094.8932 0.03180445 ฿ 0.45343732 ฿ $ 871.31 $ 3.67 $ -130.54
Week 12 1195318094.8932 0.02945112 ฿ 0.48288844 ฿ $ 881.28 $ 3.71 $ -104.71
Week 13 1314849904.3826 0.02863448 ฿ 0.51152292 ฿ $ 891.37 $ 3.41 $ -79.32
Week 14 1314849904.3826 0.02677375 ฿ 0.53829667 ฿ $ 901.58 $ 3.45 $ -55.29
Week 15 1446334894.8208 0.02508348 ฿ 0.56338015 ฿ $ 911.90 $ 3.17 $ -32.53
Week 16 1446334894.8208 0.02433977 ฿ 0.58771992 ฿ $ 922.34 $ 3.21 $ -10.19
ROI after 116 days.
Week 17 1590968384.3029 0.02257288 ฿ 0.61029279 ฿ $ 932.90 $ 2.95 $ 10.76
Week 18 1590968384.3029 0.02212706 ฿ 0.63241985 ฿ $ 943.58 $ 2.98 $ 31.54
Week 19 1750065222.7332 0.02031144 ฿ 0.65273130 ฿ $ 954.39 $ 2.74 $ 50.83
Week 20 1925071745.0065 0.02010496 ฿ 0.67283625 ฿ $ 965.31 $ 2.76 $ 70.14
Week 21 1925071745.0065 0.01828683 ฿ 0.69112308 ฿ $ 976.36 $ 2.55 $ 87.91
Week 22 2117578919.5072 0.01762833 ฿ 0.70875141 ฿ $ 987.54 $ 2.35 $ 105.23
Week 23 2117578919.5072 0.01662439 ฿ 0.72537580 ฿ $ 998.85 $ 2.37 $ 121.75
Week 24 2329336811.4579 0.01586983 ฿ 0.74124562 ฿ $ 1,010.29 $ 2.18 $ 137.71
Week 25 2329336811.4579 0.01511308 ฿ 0.75635871 ฿ $ 1,021.85 $ 2.21 $ 153.08
Week 26 2562270492.6037 0.01428412 ฿ 0.77064283 ฿ $ 1,033.55 $ 2.03 $ 167.77
Week 27 2562270492.6037 0.01373916 ฿ 0.78438199 ฿ $ 1,045.39 $ 2.05 $ 182.06
Week 28 2818497541.864 0.01249916 ฿ 0.79688115 ฿ $ 1,057.36 $ 1.89 $ 195.21
Week 29 3100347296.0504 0.01238017 ฿ 0.80926132 ฿ $ 1,069.46 $ 1.79 $ 208.39
Week 30 3100347296.0504 0.01135468 ฿ 0.82061600 ฿ $ 1,081.71 $ 1.75 $ 220.61
Week 31 3410382025.6555 0.01114726 ฿ 0.83176327 ฿ $ 1,094.09 $ 1.61 $ 232.74
Week 32 3410382025.6555 0.01032244 ฿ 0.84208570 ฿ $ 1,106.62 $ 1.63 $ 244.11
Week 33 3751420228.221 0.01003621 ฿ 0.85212191 ฿ $ 1,119.29 $ 1.50 $ 255.29
Week 34 3751420228.221 0.00938403 ฿ 0.86150595 ฿ $ 1,132.10 $ 1.52 $ 265.86
Week 35 4126562251.0431 0.00879161 ฿ 0.87029756 ฿ $ 1,145.07 $ 1.40 $ 275.88
Week 36 4126562251.0431 0.00853094 ฿ 0.87882850 ฿ $ 1,158.18 $ 1.41 $ 285.71
Week 37 4539218476.1474 0.00791166 ฿ 0.88674015 ฿ $ 1,171.44 $ 1.30 $ 294.93
Week 38 4539218476.1474 0.00775540 ฿ 0.89449555 ฿ $ 1,184.85 $ 1.31 $ 304.08
Week 39 4993140323.7622 0.00711904 ฿ 0.90161459 ฿ $ 1,198.41 $ 1.21 $ 312.57
Week 40 5492454356.1384 0.00704666 ฿ 0.90866125 ฿ $ 1,212.14 $ 1.22 $ 321.07
Week 41 5492454356.1384 0.00640942 ฿ 0.91507068 ฿ $ 1,226.01 $ 1.12 $ 328.89
Week 42 6041699791.7523 0.00617862 ฿ 0.92124930 ฿ $ 1,240.05 $ 1.03 $ 336.51
Week 43 6041699791.7523 0.00582675 ฿ 0.92707604 ฿ $ 1,254.25 $ 1.04 $ 343.78
Week 44 6645869770.9275 0.00556228 ฿ 0.93263832 ฿ $ 1,268.61 $ 0.96 $ 350.80
Week 45 6645869770.9275 0.00529704 ฿ 0.93793536 ฿ $ 1,283.13 $ 0.97 $ 357.57
Week 46 7310456748.0202 0.00500650 ฿ 0.94294186 ฿ $ 1,297.83 $ 0.89 $ 364.03
Week 47 7310456748.0202 0.00481549 ฿ 0.94775735 ฿ $ 1,312.68 $ 0.90 $ 370.32
Week 48 8041502422.8223 0.00438088 ฿ 0.95213823 ฿ $ 1,327.71 $ 0.83 $ 376.11
Week 49 8845652665.1045 0.00433917 ฿ 0.95647741 ฿ $ 1,342.92 $ 0.79 $ 381.91
Week 50 8845652665.1045 0.00397975 ฿ 0.96045715 ฿ $ 1,358.29 $ 0.77 $ 387.29
Week 51 9730217931.6149 0.00390705 ฿ 0.96436420 ฿ $ 1,373.84 $ 0.71 $ 392.63
Week 52 9730217931.6149 0.00361795 ฿ 0.96798215 ฿ $ 1,389.57 $ 0.72 $ 397.63
1 raw btc revenue, no energycosts or other expenses included
Summary (just few facts and numbers):
Your hardware costs ~$ 50.00 per GH/s and drains 0.00 W per GH/s. Overall your hardware consumes 0 kW/h per month what costs you additional $ 0.00 per month.
Instead your hardware you could have bought 0.64935065 ฿ and additional 0.00000000 ฿ instead electricity. These 0.64935065 ฿ are worth $ 905.26 after calculation period.
Fazit:
Behalten bringt: ca. 905
Investieren bringt (falls NICHTS abgezogen wird im Laufe des Jahres) : ?